- Fördernehmer:
- Gewerbliche Unternehmen; Freie Berufe
- Förderthemen:
- Betriebsmittel; Wachstums-/Erweiterungsinvestitionen; Besicherungsmöglichkeiten; Unternehmensnachfolge; Markteinführung neuer Produkte/Dienstleistungen
- Förderart:
- Darlehen; Bürgschaften/Garantien
- Fördergeber:
- NRW.BANK
- Ansprechpartner:
- NRW.BANK
Laufzeit in Jahren/Tilgungsfreijahre | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preisklasse | 5/1 | 10/2 | 20/3 | |||||||||||||
A | 1,00 | 1,35 | 1,60 | |||||||||||||
B | 1,40 | 1,75 | 2,00 | |||||||||||||
C | 1,70 | 2,05 | 2,30 | |||||||||||||
D | 2,20 | 2,55 | 2,80 | |||||||||||||
E | 2,80 | 3,15 | 3,40 | |||||||||||||
F | 3,50 | 3,85 | 4,10 | |||||||||||||
G | 4,00 | 4,35 | 4,60 | |||||||||||||
H | 5,10 | 5,45 | 5,70 | |||||||||||||
I | 7,40 | 7,75 | 8,00 |
KMU-Fenster
Laufzeit in Jahren/Tilgungsfreijahre | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preisklasse | 5/1 | 10/2 | 20/3 | |||||||||||||
A | 1,00 | 1,05 | 1,35 | |||||||||||||
B | 1,40 | 1,45 | 1,75 | |||||||||||||
C | 1,70 | 1,75 | 2,05 | |||||||||||||
D | 2,20 | 2,25 | 2,55 | |||||||||||||
E | 2,80 | 2,85 | 3,15 | |||||||||||||
F | 3,50 | 3,55 | 3,85 | |||||||||||||
G | 4,00 | 4,05 | 4,35 | |||||||||||||
H | 5,10 | 5,15 | 5,45 | |||||||||||||
I | 7,40 | 7,45 | 7,75 |
Die Zinsbindung beträgt 10 Jahre, bei kürzerer Laufzeit des Darlehens entsprechend der Laufzeit.
Risikogerechtes Zinssystem - Kundeninformation
Erläuterungen zum risikogerechten Zinssystem (RGZS) - Stand 08/2014
Kontakt
NRW.BANK
Hauptsitz Düsseldorf
Kavalleriestraße 22
40213 Düsseldorf
Telefon:0 211 91741-0
Fax:0 211 91741-1800
NRW.BANK
Hauptsitz Münster
Friedrichstraße 1
48145 Münster
Telefon:0 251 91741-0
Fax:0 251 91741-2921
Ihr Ansprechpartner