NRW.BANK.Universalkredit
Wer wird gefördert?
Gefördert werden:
- Existenzgründer(innen)
- mittelständische Unternehmen mit einem Jahresumsatz bis zu 500 Mio. €
- Angehörige der freien Berufe
Was wird gefördert?
Sie können Darlehen für in- und ausländische Vorhaben mit mittel- bis langfristigem Finanzierungsbedarf erhalten.
Mit dem Darlehen können Sie insbesondere Investitionsmaßnahmen finanzieren und/oder Ihren Liquiditäts- und Betriebsmittelbedarf decken.
Förderfähig sind unter Beachtung bestimmter Bedingungen:
- Fremdvermietungen
- in- und ausländische Umsatzsteuerbeträge, wenn der/die Antragsteller(in) vorsteuerabzugsberechtigt ist.
Welche Voraussetzungen gelten?
Sie müssen insbesondere folgende Voraussetzungen beachten:
- Ihr Vorhaben verspricht einen nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg.
- Die Gesamtfinanzierung ist gesichert.
- Ihr Vorhaben hat einen positiven NRW-Effekt, wobei auch Investitionsvorhaben im Ausland gefördert werden.
- Bei Überschreitung eines Darlehensbetrags von 10 Mio. € müssen Sie die besondere Förderwürdigkeit des Vorhabens für Nordrhein-Westfalen darlegen.
Bei Finanzierungen von Vorhaben im Ausland sind folgende Bedingungen zu beachten:
- Der Sitz Ihres Unternehmens liegt in Nordrhein-Westfalen.
- Die Finanzierung von Umschuldungen ist generell ausgeschlossen.
Wie wird gefördert?
- Förderart: Ratendarlehen und endfällige Darlehen
- Finanzierungsanteil: bis zu 100% der förderfähigen Investitionen und/oder Betriebsmittel
- Mindest-/Höchstbetrag: nicht festgelegt
- Laufzeiten Investitionsdarlehen:
- 3 bis 9 Jahre ohne Tilgungsfreijahr
- 3, 4 oder 5 Jahre bei 1 oder 2 Tilgungsfreijahr(en)
- 10 Jahre bei 0 oder 1 Tilgungsfreijahr
- 15 oder 20 Jahre bei 0 oder 2 Tilgungsfreijahr(en)
- Laufzeiten endfällige Darlehen: 2, 3, 4, 5 oder 12 Jahre
- Laufzeiten Betriebsmitteldarlehen: max. 10 Jahre
- Zinssatz:
- fest für die gesamte Laufzeit
- Besonders günstige Zinsen erhalten Unternehmen, die durch Veränderungen (siehe Anlage zum Klima-Bonus) in ihrem Unternehmen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten
- Tilgung:
- in vierteljährlichen Raten mit Beginn des übernächsten Quartals nach Vertragsabschluss, ggf. nach Ablauf der Tilgungsfreijahre
- bei Vereinbarung von flexiblen Darlehenskonditionen setzt die Tilgung, gegebenenfalls nach Ablauf der tilgungsfreien Zeit, mit Beginn des nächsten Quartals nach Vertragsabschluss ein. Anschließend erfolgt die Tilgung in Vierteljahresraten
- bei endfälliger Tilgungsvariante ist die Tilgung am Ende der Darlehenslaufzeit in einer Summe fällig
- Bereitstellungsprovision: 0,15% pro Monat, ab dem 7. Monat nach Vertragsschluss
- Abruffrist: 6 Monate
Tilgungspläne können Sie mit unserem Tilgungsrechner erstellen
Übrigens: Ab einem Darlehensbetrag von 1 Mio. € können im Einzelfall flexible Darlehenskonditionen festgelegt werden. Ein höherer Finanzierungsbedarf kann auch im Rahmen des Programms NRW.BANK.Konsortialkredit gewerbliche Wirtschaft begleitet werden. Wir beraten Sie gerne!
Die NRW.BANK bietet alle Laufzeiten des Programms sowohl mit attraktiven, beihilferelevanten Zinssätzen, als auch in einer beihilfefreien Variante mit entsprechend angepassten Zinssätzen an. Betriebsmitteldarlehen für exportbezogene Tätigkeiten sind beihilfefrei.
Konditionen

Konditionenauswahl vom 14. Juni 2025
Die dargestellten Konditionen bilden einen Auszug aus der Konditionenübersicht der NRW.BANK. Die vollständige und tagesaktuelle Übersicht finden Sie im Internet unter www.nrwbank.de/konditionen.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und entsprechen dem derzeitigen Stand.
Auswahl: Alle
| LaufzeitTilgungsfreijahreZinsbindung | A Preisklasse A | B Preisklasse B | C Preisklasse C | D Preisklasse D | E Preisklasse E | F Preisklasse F | G Preisklasse G | H Preisklasse H | I Preisklasse I | Gültig seit: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2endfälliges Darlehen Laufzeit: 2 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 2, Zinsbindung: 2 Jahr(e), endfälliges Darlehen | 2,87(2,90) Sollzins 2,87, Effektivzins 2,90 | 3,27(3,31) Sollzins 3,27, Effektivzins 3,31 | 3,57(3,62) Sollzins 3,57, Effektivzins 3,62 | 4,07(4,13) Sollzins 4,07, Effektivzins 4,13 | 4,67(4,75) Sollzins 4,67, Effektivzins 4,75 | 5,37(5,48) Sollzins 5,37, Effektivzins 5,48 | 5,87(6,00) Sollzins 5,87, Effektivzins 6,00 | 6,97(7,15) Sollzins 6,97, Effektivzins 7,15 | 9,27(9,60) Sollzins 9,27, Effektivzins 9,60 | 13.06.2025 |
| 3 | 0 | 3Ratendarlehen Laufzeit: 3 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 3 Jahr(e), Ratendarlehen | 2,91(2,94) Sollzins 2,91, Effektivzins 2,94 | 3,31(3,35) Sollzins 3,31, Effektivzins 3,35 | 3,61(3,66) Sollzins 3,61, Effektivzins 3,66 | 4,11(4,17) Sollzins 4,11, Effektivzins 4,17 | 4,71(4,79) Sollzins 4,71, Effektivzins 4,79 | 5,41(5,52) Sollzins 5,41, Effektivzins 5,52 | 5,91(6,04) Sollzins 5,91, Effektivzins 6,04 | 7,01(7,20) Sollzins 7,01, Effektivzins 7,20 | 9,31(9,64) Sollzins 9,31, Effektivzins 9,64 | 13.06.2025 |
| 3 | 1 | 3Ratendarlehen Laufzeit: 3 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 3 Jahr(e), Ratendarlehen | 2,92(2,95) Sollzins 2,92, Effektivzins 2,95 | 3,32(3,36) Sollzins 3,32, Effektivzins 3,36 | 3,62(3,67) Sollzins 3,62, Effektivzins 3,67 | 4,12(4,18) Sollzins 4,12, Effektivzins 4,18 | 4,72(4,80) Sollzins 4,72, Effektivzins 4,80 | 5,42(5,53) Sollzins 5,42, Effektivzins 5,53 | 5,92(6,05) Sollzins 5,92, Effektivzins 6,05 | 7,02(7,21) Sollzins 7,02, Effektivzins 7,21 | 9,32(9,65) Sollzins 9,32, Effektivzins 9,65 | 13.06.2025 |
| 3 | 2 | 3Ratendarlehen Laufzeit: 3 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 2, Zinsbindung: 3 Jahr(e), Ratendarlehen | 2,96(2,99) Sollzins 2,96, Effektivzins 2,99 | 3,36(3,40) Sollzins 3,36, Effektivzins 3,40 | 3,66(3,71) Sollzins 3,66, Effektivzins 3,71 | 4,16(4,23) Sollzins 4,16, Effektivzins 4,23 | 4,76(4,85) Sollzins 4,76, Effektivzins 4,85 | 5,46(5,57) Sollzins 5,46, Effektivzins 5,57 | 5,96(6,09) Sollzins 5,96, Effektivzins 6,09 | 7,06(7,25) Sollzins 7,06, Effektivzins 7,25 | 9,36(9,69) Sollzins 9,36, Effektivzins 9,69 | 13.06.2025 |
| 3 | 3 | 3endfälliges Darlehen Laufzeit: 3 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 3, Zinsbindung: 3 Jahr(e), endfälliges Darlehen | 2,98(3,01) Sollzins 2,98, Effektivzins 3,01 | 3,38(3,42) Sollzins 3,38, Effektivzins 3,42 | 3,68(3,73) Sollzins 3,68, Effektivzins 3,73 | 4,18(4,25) Sollzins 4,18, Effektivzins 4,25 | 4,78(4,87) Sollzins 4,78, Effektivzins 4,87 | 5,48(5,59) Sollzins 5,48, Effektivzins 5,59 | 5,98(6,12) Sollzins 5,98, Effektivzins 6,12 | 7,08(7,27) Sollzins 7,08, Effektivzins 7,27 | 9,38(9,72) Sollzins 9,38, Effektivzins 9,72 | 13.06.2025 |
| 4 | 0 | 4Ratendarlehen Laufzeit: 4 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 4 Jahr(e), Ratendarlehen | 2,99(3,02) Sollzins 2,99, Effektivzins 3,02 | 3,39(3,43) Sollzins 3,39, Effektivzins 3,43 | 3,69(3,74) Sollzins 3,69, Effektivzins 3,74 | 4,19(4,26) Sollzins 4,19, Effektivzins 4,26 | 4,79(4,88) Sollzins 4,79, Effektivzins 4,88 | 5,49(5,60) Sollzins 5,49, Effektivzins 5,60 | 5,99(6,13) Sollzins 5,99, Effektivzins 6,13 | 7,09(7,28) Sollzins 7,09, Effektivzins 7,28 | 9,39(9,73) Sollzins 9,39, Effektivzins 9,73 | 13.06.2025 |
| 4 | 1 | 4Ratendarlehen Laufzeit: 4 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 4 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,00(3,03) Sollzins 3,00, Effektivzins 3,03 | 3,40(3,44) Sollzins 3,40, Effektivzins 3,44 | 3,70(3,75) Sollzins 3,70, Effektivzins 3,75 | 4,20(4,27) Sollzins 4,20, Effektivzins 4,27 | 4,80(4,89) Sollzins 4,80, Effektivzins 4,89 | 5,50(5,61) Sollzins 5,50, Effektivzins 5,61 | 6,00(6,14) Sollzins 6,00, Effektivzins 6,14 | 7,10(7,29) Sollzins 7,10, Effektivzins 7,29 | 9,40(9,74) Sollzins 9,40, Effektivzins 9,74 | 13.06.2025 |
| 4 | 2 | 4Ratendarlehen Laufzeit: 4 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 2, Zinsbindung: 4 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,04(3,07) Sollzins 3,04, Effektivzins 3,07 | 3,44(3,48) Sollzins 3,44, Effektivzins 3,48 | 3,74(3,79) Sollzins 3,74, Effektivzins 3,79 | 4,24(4,31) Sollzins 4,24, Effektivzins 4,31 | 4,84(4,93) Sollzins 4,84, Effektivzins 4,93 | 5,54(5,66) Sollzins 5,54, Effektivzins 5,66 | 6,04(6,18) Sollzins 6,04, Effektivzins 6,18 | 7,14(7,33) Sollzins 7,14, Effektivzins 7,33 | 9,44(9,78) Sollzins 9,44, Effektivzins 9,78 | 13.06.2025 |
| 4 | 4 | 4endfälliges Darlehen Laufzeit: 4 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 4, Zinsbindung: 4 Jahr(e), endfälliges Darlehen | 3,14(3,18) Sollzins 3,14, Effektivzins 3,18 | 3,54(3,59) Sollzins 3,54, Effektivzins 3,59 | 3,84(3,90) Sollzins 3,84, Effektivzins 3,90 | 4,34(4,41) Sollzins 4,34, Effektivzins 4,41 | 4,94(5,03) Sollzins 4,94, Effektivzins 5,03 | 5,64(5,76) Sollzins 5,64, Effektivzins 5,76 | 6,14(6,28) Sollzins 6,14, Effektivzins 6,28 | 7,24(7,44) Sollzins 7,24, Effektivzins 7,44 | 9,54(9,89) Sollzins 9,54, Effektivzins 9,89 | 13.06.2025 |
| 5 | 0 | 5Ratendarlehen Laufzeit: 5 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 5 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,07(3,11) Sollzins 3,07, Effektivzins 3,11 | 3,47(3,52) Sollzins 3,47, Effektivzins 3,52 | 3,77(3,82) Sollzins 3,77, Effektivzins 3,82 | 4,27(4,34) Sollzins 4,27, Effektivzins 4,34 | 4,87(4,96) Sollzins 4,87, Effektivzins 4,96 | 5,57(5,69) Sollzins 5,57, Effektivzins 5,69 | 6,07(6,21) Sollzins 6,07, Effektivzins 6,21 | 7,17(7,37) Sollzins 7,17, Effektivzins 7,37 | 9,47(9,81) Sollzins 9,47, Effektivzins 9,81 | 13.06.2025 |
| 5 | 1 | 5Ratendarlehen Laufzeit: 5 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 5 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,09(3,13) Sollzins 3,09, Effektivzins 3,13 | 3,49(3,54) Sollzins 3,49, Effektivzins 3,54 | 3,79(3,84) Sollzins 3,79, Effektivzins 3,84 | 4,29(4,36) Sollzins 4,29, Effektivzins 4,36 | 4,89(4,98) Sollzins 4,89, Effektivzins 4,98 | 5,59(5,71) Sollzins 5,59, Effektivzins 5,71 | 6,09(6,23) Sollzins 6,09, Effektivzins 6,23 | 7,19(7,39) Sollzins 7,19, Effektivzins 7,39 | 9,49(9,83) Sollzins 9,49, Effektivzins 9,83 | 13.06.2025 |
| 5 | 2 | 5Ratendarlehen Laufzeit: 5 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 2, Zinsbindung: 5 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,12(3,16) Sollzins 3,12, Effektivzins 3,16 | 3,52(3,57) Sollzins 3,52, Effektivzins 3,57 | 3,82(3,88) Sollzins 3,82, Effektivzins 3,88 | 4,32(4,39) Sollzins 4,32, Effektivzins 4,39 | 4,92(5,01) Sollzins 4,92, Effektivzins 5,01 | 5,62(5,74) Sollzins 5,62, Effektivzins 5,74 | 6,12(6,26) Sollzins 6,12, Effektivzins 6,26 | 7,22(7,42) Sollzins 7,22, Effektivzins 7,42 | 9,52(9,87) Sollzins 9,52, Effektivzins 9,87 | 13.06.2025 |
| 5 | 5 | 5endfälliges Darlehen Laufzeit: 5 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 5, Zinsbindung: 5 Jahr(e), endfälliges Darlehen | 3,27(3,31) Sollzins 3,27, Effektivzins 3,31 | 3,67(3,72) Sollzins 3,67, Effektivzins 3,72 | 3,97(4,03) Sollzins 3,97, Effektivzins 4,03 | 4,47(4,55) Sollzins 4,47, Effektivzins 4,55 | 5,07(5,17) Sollzins 5,07, Effektivzins 5,17 | 5,77(5,90) Sollzins 5,77, Effektivzins 5,90 | 6,27(6,42) Sollzins 6,27, Effektivzins 6,42 | 7,37(7,58) Sollzins 7,37, Effektivzins 7,58 | 9,67(10,03) Sollzins 9,67, Effektivzins 10,03 | 13.06.2025 |
| 6 | 0 | 6Ratendarlehen Laufzeit: 6 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 6 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,15(3,19) Sollzins 3,15, Effektivzins 3,19 | 3,55(3,60) Sollzins 3,55, Effektivzins 3,60 | 3,85(3,91) Sollzins 3,85, Effektivzins 3,91 | 4,35(4,42) Sollzins 4,35, Effektivzins 4,42 | 4,95(5,04) Sollzins 4,95, Effektivzins 5,04 | 5,65(5,77) Sollzins 5,65, Effektivzins 5,77 | 6,15(6,29) Sollzins 6,15, Effektivzins 6,29 | 7,25(7,45) Sollzins 7,25, Effektivzins 7,45 | 9,55(9,90) Sollzins 9,55, Effektivzins 9,90 | 13.06.2025 |
| 7 | 0 | 7Ratendarlehen Laufzeit: 7 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 7 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,23(3,27) Sollzins 3,23, Effektivzins 3,27 | 3,63(3,68) Sollzins 3,63, Effektivzins 3,68 | 3,93(3,99) Sollzins 3,93, Effektivzins 3,99 | 4,43(4,50) Sollzins 4,43, Effektivzins 4,50 | 5,03(5,13) Sollzins 5,03, Effektivzins 5,13 | 5,73(5,85) Sollzins 5,73, Effektivzins 5,85 | 6,23(6,38) Sollzins 6,23, Effektivzins 6,38 | 7,33(7,53) Sollzins 7,33, Effektivzins 7,53 | 9,63(9,98) Sollzins 9,63, Effektivzins 9,98 | 13.06.2025 |
| 8 | 0 | 8Ratendarlehen Laufzeit: 8 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 8 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,30(3,34) Sollzins 3,30, Effektivzins 3,34 | 3,70(3,75) Sollzins 3,70, Effektivzins 3,75 | 4,00(4,06) Sollzins 4,00, Effektivzins 4,06 | 4,50(4,58) Sollzins 4,50, Effektivzins 4,58 | 5,10(5,20) Sollzins 5,10, Effektivzins 5,20 | 5,80(5,93) Sollzins 5,80, Effektivzins 5,93 | 6,30(6,45) Sollzins 6,30, Effektivzins 6,45 | 7,40(7,61) Sollzins 7,40, Effektivzins 7,61 | 9,70(10,06) Sollzins 9,70, Effektivzins 10,06 | 13.06.2025 |
| 9 | 0 | 9Ratendarlehen Laufzeit: 9 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 9 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,36(3,40) Sollzins 3,36, Effektivzins 3,40 | 3,76(3,81) Sollzins 3,76, Effektivzins 3,81 | 4,06(4,12) Sollzins 4,06, Effektivzins 4,12 | 4,56(4,64) Sollzins 4,56, Effektivzins 4,64 | 5,16(5,26) Sollzins 5,16, Effektivzins 5,26 | 5,86(5,99) Sollzins 5,86, Effektivzins 5,99 | 6,36(6,51) Sollzins 6,36, Effektivzins 6,51 | 7,46(7,67) Sollzins 7,46, Effektivzins 7,67 | 9,76(10,12) Sollzins 9,76, Effektivzins 10,12 | 13.06.2025 |
| 10 | 0 | 10Ratendarlehen Laufzeit: 10 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,43(3,47) Sollzins 3,43, Effektivzins 3,47 | 3,83(3,89) Sollzins 3,83, Effektivzins 3,89 | 4,13(4,19) Sollzins 4,13, Effektivzins 4,19 | 4,63(4,71) Sollzins 4,63, Effektivzins 4,71 | 5,23(5,33) Sollzins 5,23, Effektivzins 5,33 | 5,93(6,06) Sollzins 5,93, Effektivzins 6,06 | 6,43(6,59) Sollzins 6,43, Effektivzins 6,59 | 7,53(7,75) Sollzins 7,53, Effektivzins 7,75 | 9,83(10,20) Sollzins 9,83, Effektivzins 10,20 | 13.06.2025 |
| 10 | 1 | 10Ratendarlehen Laufzeit: 10 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,44(3,48) Sollzins 3,44, Effektivzins 3,48 | 3,84(3,90) Sollzins 3,84, Effektivzins 3,90 | 4,14(4,20) Sollzins 4,14, Effektivzins 4,20 | 4,64(4,72) Sollzins 4,64, Effektivzins 4,72 | 5,24(5,34) Sollzins 5,24, Effektivzins 5,34 | 5,94(6,07) Sollzins 5,94, Effektivzins 6,07 | 6,44(6,60) Sollzins 6,44, Effektivzins 6,60 | 7,54(7,76) Sollzins 7,54, Effektivzins 7,76 | 9,84(10,21) Sollzins 9,84, Effektivzins 10,21 | 13.06.2025 |
| 12 | 12 | 12endfälliges Darlehen Laufzeit: 12 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 12, Zinsbindung: 12 Jahr(e), endfälliges Darlehen | 4,05(4,11) Sollzins 4,05, Effektivzins 4,11 | 4,45(4,52) Sollzins 4,45, Effektivzins 4,52 | 4,75(4,84) Sollzins 4,75, Effektivzins 4,84 | 5,25(5,35) Sollzins 5,25, Effektivzins 5,35 | 5,85(5,98) Sollzins 5,85, Effektivzins 5,98 | 6,55(6,71) Sollzins 6,55, Effektivzins 6,71 | 7,05(7,24) Sollzins 7,05, Effektivzins 7,24 | 8,15(8,40) Sollzins 8,15, Effektivzins 8,40 | 10,45(10,87) Sollzins 10,45, Effektivzins 10,87 | 13.06.2025 |
| 15 | 0 | 15Ratendarlehen Laufzeit: 15 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 15 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,81(3,86) Sollzins 3,81, Effektivzins 3,86 | 4,21(4,28) Sollzins 4,21, Effektivzins 4,28 | 4,51(4,59) Sollzins 4,51, Effektivzins 4,59 | 5,01(5,10) Sollzins 5,01, Effektivzins 5,10 | 5,61(5,73) Sollzins 5,61, Effektivzins 5,73 | 6,31(6,46) Sollzins 6,31, Effektivzins 6,46 | 6,81(6,99) Sollzins 6,81, Effektivzins 6,99 | 7,91(8,15) Sollzins 7,91, Effektivzins 8,15 | 10,21(10,61) Sollzins 10,21, Effektivzins 10,61 | 13.06.2025 |
| 15 | 2 | 15Ratendarlehen Laufzeit: 15 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 2, Zinsbindung: 15 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,84(3,90) Sollzins 3,84, Effektivzins 3,90 | 4,24(4,31) Sollzins 4,24, Effektivzins 4,31 | 4,54(4,62) Sollzins 4,54, Effektivzins 4,62 | 5,04(5,14) Sollzins 5,04, Effektivzins 5,14 | 5,64(5,76) Sollzins 5,64, Effektivzins 5,76 | 6,34(6,49) Sollzins 6,34, Effektivzins 6,49 | 6,84(7,02) Sollzins 6,84, Effektivzins 7,02 | 7,94(8,18) Sollzins 7,94, Effektivzins 8,18 | 10,24(10,64) Sollzins 10,24, Effektivzins 10,64 | 13.06.2025 |
| 20 | 0 | 20Ratendarlehen Laufzeit: 20 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 20 Jahr(e), Ratendarlehen | 4,12(4,18) Sollzins 4,12, Effektivzins 4,18 | 4,52(4,60) Sollzins 4,52, Effektivzins 4,60 | 4,82(4,91) Sollzins 4,82, Effektivzins 4,91 | 5,32(5,43) Sollzins 5,32, Effektivzins 5,43 | 5,92(6,05) Sollzins 5,92, Effektivzins 6,05 | 6,62(6,79) Sollzins 6,62, Effektivzins 6,79 | 7,12(7,31) Sollzins 7,12, Effektivzins 7,31 | 8,22(8,48) Sollzins 8,22, Effektivzins 8,48 | 10,52(10,94) Sollzins 10,52, Effektivzins 10,94 | 13.06.2025 |
| 20 | 2 | 20Ratendarlehen Laufzeit: 20 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 2, Zinsbindung: 20 Jahr(e), Ratendarlehen | 4,14(4,20) Sollzins 4,14, Effektivzins 4,20 | 4,54(4,62) Sollzins 4,54, Effektivzins 4,62 | 4,84(4,93) Sollzins 4,84, Effektivzins 4,93 | 5,34(5,45) Sollzins 5,34, Effektivzins 5,45 | 5,94(6,07) Sollzins 5,94, Effektivzins 6,07 | 6,64(6,81) Sollzins 6,64, Effektivzins 6,81 | 7,14(7,33) Sollzins 7,14, Effektivzins 7,33 | 8,24(8,50) Sollzins 8,24, Effektivzins 8,50 | 10,54(10,96) Sollzins 10,54, Effektivzins 10,96 | 13.06.2025 |
Es handelt sich bei den angegebenen Zinssätzen je Preisklasse um Höchstzinssätze.
Sie können auch direkt die gesamte Tabelle speichern oder drucken.
Auswahl: Alle
| LaufzeitTilgungsfreijahreZinsbindung | A Preisklasse A | B Preisklasse B | C Preisklasse C | D Preisklasse D | E Preisklasse E | F Preisklasse F | G Preisklasse G | H Preisklasse H | I Preisklasse I | Gültig seit: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2endfälliges Darlehen Laufzeit: 2 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 2, Zinsbindung: 2 Jahr(e), endfälliges Darlehen | 3,71(3,76) Sollzins 3,71, Effektivzins 3,76 | 4,11(4,17) Sollzins 4,11, Effektivzins 4,17 | 4,41(4,48) Sollzins 4,41, Effektivzins 4,48 | 4,91(5,00) Sollzins 4,91, Effektivzins 5,00 | 5,51(5,62) Sollzins 5,51, Effektivzins 5,62 | 6,21(6,36) Sollzins 6,21, Effektivzins 6,36 | 6,71(6,88) Sollzins 6,71, Effektivzins 6,88 | 7,81(8,04) Sollzins 7,81, Effektivzins 8,04 | 10,11(10,50) Sollzins 10,11, Effektivzins 10,50 | 13.06.2025 |
| 3 | 0 | 3Ratendarlehen Laufzeit: 3 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 3 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,71(3,76) Sollzins 3,71, Effektivzins 3,76 | 4,11(4,17) Sollzins 4,11, Effektivzins 4,17 | 4,41(4,48) Sollzins 4,41, Effektivzins 4,48 | 4,91(5,00) Sollzins 4,91, Effektivzins 5,00 | 5,51(5,62) Sollzins 5,51, Effektivzins 5,62 | 6,21(6,36) Sollzins 6,21, Effektivzins 6,36 | 6,71(6,88) Sollzins 6,71, Effektivzins 6,88 | 7,81(8,04) Sollzins 7,81, Effektivzins 8,04 | 10,11(10,50) Sollzins 10,11, Effektivzins 10,50 | 13.06.2025 |
| 3 | 1 | 3Ratendarlehen Laufzeit: 3 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 3 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,71(3,76) Sollzins 3,71, Effektivzins 3,76 | 4,11(4,17) Sollzins 4,11, Effektivzins 4,17 | 4,41(4,48) Sollzins 4,41, Effektivzins 4,48 | 4,91(5,00) Sollzins 4,91, Effektivzins 5,00 | 5,51(5,62) Sollzins 5,51, Effektivzins 5,62 | 6,21(6,36) Sollzins 6,21, Effektivzins 6,36 | 6,71(6,88) Sollzins 6,71, Effektivzins 6,88 | 7,81(8,04) Sollzins 7,81, Effektivzins 8,04 | 10,11(10,50) Sollzins 10,11, Effektivzins 10,50 | 13.06.2025 |
| 3 | 2 | 3Ratendarlehen Laufzeit: 3 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 2, Zinsbindung: 3 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,71(3,76) Sollzins 3,71, Effektivzins 3,76 | 4,11(4,17) Sollzins 4,11, Effektivzins 4,17 | 4,41(4,48) Sollzins 4,41, Effektivzins 4,48 | 4,91(5,00) Sollzins 4,91, Effektivzins 5,00 | 5,51(5,62) Sollzins 5,51, Effektivzins 5,62 | 6,21(6,36) Sollzins 6,21, Effektivzins 6,36 | 6,71(6,88) Sollzins 6,71, Effektivzins 6,88 | 7,81(8,04) Sollzins 7,81, Effektivzins 8,04 | 10,11(10,50) Sollzins 10,11, Effektivzins 10,50 | 13.06.2025 |
| 3 | 3 | 3endfälliges Darlehen Laufzeit: 3 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 3, Zinsbindung: 3 Jahr(e), endfälliges Darlehen | 3,71(3,76) Sollzins 3,71, Effektivzins 3,76 | 4,11(4,17) Sollzins 4,11, Effektivzins 4,17 | 4,41(4,48) Sollzins 4,41, Effektivzins 4,48 | 4,91(5,00) Sollzins 4,91, Effektivzins 5,00 | 5,51(5,62) Sollzins 5,51, Effektivzins 5,62 | 6,21(6,36) Sollzins 6,21, Effektivzins 6,36 | 6,71(6,88) Sollzins 6,71, Effektivzins 6,88 | 7,81(8,04) Sollzins 7,81, Effektivzins 8,04 | 10,11(10,50) Sollzins 10,11, Effektivzins 10,50 | 13.06.2025 |
| 4 | 0 | 4Ratendarlehen Laufzeit: 4 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 4 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,71(3,76) Sollzins 3,71, Effektivzins 3,76 | 4,11(4,17) Sollzins 4,11, Effektivzins 4,17 | 4,41(4,48) Sollzins 4,41, Effektivzins 4,48 | 4,91(5,00) Sollzins 4,91, Effektivzins 5,00 | 5,51(5,62) Sollzins 5,51, Effektivzins 5,62 | 6,21(6,36) Sollzins 6,21, Effektivzins 6,36 | 6,71(6,88) Sollzins 6,71, Effektivzins 6,88 | 7,81(8,04) Sollzins 7,81, Effektivzins 8,04 | 10,11(10,50) Sollzins 10,11, Effektivzins 10,50 | 13.06.2025 |
| 4 | 1 | 4Ratendarlehen Laufzeit: 4 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 4 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,71(3,76) Sollzins 3,71, Effektivzins 3,76 | 4,11(4,17) Sollzins 4,11, Effektivzins 4,17 | 4,41(4,48) Sollzins 4,41, Effektivzins 4,48 | 4,91(5,00) Sollzins 4,91, Effektivzins 5,00 | 5,51(5,62) Sollzins 5,51, Effektivzins 5,62 | 6,21(6,36) Sollzins 6,21, Effektivzins 6,36 | 6,71(6,88) Sollzins 6,71, Effektivzins 6,88 | 7,81(8,04) Sollzins 7,81, Effektivzins 8,04 | 10,11(10,50) Sollzins 10,11, Effektivzins 10,50 | 13.06.2025 |
