NRW.BANK.Universalkredit
Aktueller Hinweis
- Erweiterung der Gebietskulisse für die Unterstützung der Region nach der A 45 Rahmedebrückensperrung
Wer wird gefördert?
Gefördert werden:
- Existenzgründer/-innen
- mittelständische Unternehmen mit einem Jahresumsatz bis zu 500 Mio. €
- Angehörige der freien Berufe
Was wird gefördert?
Sie können Darlehen für Vorhaben mit mittel- bis langfristigem Finanzierungsbedarf erhalten, die einen nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg erwarten lassen.
Mit dem Darlehen können Sie insbesondere Investitionsmaßnahmen finanzieren und/oder Ihren Liquiditäts- und Betriebsmittelbedarf decken.
Welche Voraussetzungen gelten?
Sie müssen insbesondere folgende Voraussetzungen beachten:
- Ihr Vorhaben verspricht einen nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg. Die Gesamtfinanzierung ist gesichert.
- Ihr Vorhaben hat einen positiven NRW-Effekt, wobei auch Investitionsvorhaben im Ausland gefördert werden.
- Bei Überschreitung eines Darlehensbetrags von 10 Mio. € müssen Sie die besondere Förderwürdigkeit des Vorhabens für Nordrhein-Westfalen darlegen.
Bei Finanzierungen von Vorhaben im Ausland sind folgende Bedingungen zu beachten:
- Der Sitz Ihres Unternehmens liegt in Nordrhein-Westfalen.
- Investitionsdarlehen: Es handelt sich um Investitionen, die einer mittel- bis langfristigen Mittelbereitstellung bedürfen, einschließlich des Erwerbs beziehungsweise der Errichtung von Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen.
- Betriebsmitteldarlehen: Sie benötigen Betriebsmittel für exportbezogene Tätigkeiten wie zum Beispiel Maßnahmen zur Erschließung von Auslandsmärkten, Markterkundungsreisen und Messebeteiligungen, Marktanalysen und Machbarkeitsstudien, die Einrichtung von Vertriebsbüros und der Einsatz von Vertriebsmitarbeitern vor Ort. Für diese Vorhaben stehen nur die beihilfefreien Betriebsmitteldarlehen zur Verfügung.
- Sie halten mindestens die Kernarbeitsnormen der internationalen Arbeitsorganisation (ILO) ein.
- Ihr Vorhaben steht im Einklang mit den gesetzlichen Umweltregelungen im Investitionsstaat.
Wie wird gefördert?
- Förderart: Ratendarlehen und endfällige Darlehen
- Finanzierungsanteil: bis zu 100% der förderfähigen Ausgaben
- Mindest-/Höchstbetrag: nicht festgelegt
- Laufzeiten Ratendarlehen:
- 3 bis 9 Jahre ohne Tilgungsfreijahr
- 3, 4 oder 5 Jahre bei 1 oder 2 Tilgungsfreijahren
- 10 Jahre bei 0 oder 1 Tilgungsfreijahr
- 15 oder 20 Jahre bei 0 oder 2 Tilgungsfreijahren
- Laufzeiten endfällige Darlehen: 2, 3, 4, 5 oder 12 Jahre
- Laufzeiten Betriebsmitteldarlehen: max. 10 Jahre
- Zinssatz:
- fest für die gesamte Laufzeit
- Besonders günstige Zinsen erhalten Unternehmen für Vorhaben, welche auf die ökologische Transformation einzahlen.
- Tilgung:
- in vierteljährlichen Raten mit Beginn des übernächsten Quartals nach Vertragsabschluss, ggf. nach Ablauf der Tilgungsfreijahre
- außerplanmäßige Tilgungen mit Vorfälligkeitsentschädigung
- Auszahlung: 100%
- Bereitstellungsprovision: 0,15% pro Monat, ab dem 7. Monat nach Vertragsschluss
- Sicherheiten: banküblich
Tilgungspläne können Sie mit unserem Tilgungsrechner erstellen
Übrigens: Ab einem Darlehensbetrag von 1 Mio. € können im Einzelfall flexible Darlehenskonditionen festgelegt werden. Ein höherer Finanzierungsbedarf kann auch im Rahmen des Programms NRW.BANK.Konsortialkredit gewerbliche Wirtschaft begleitet werden. Wir beraten Sie gerne!
Die NRW.BANK bietet alle Laufzeiten des Programms sowohl mit attraktiven, beihilferelevanten Zinssätzen, als auch in einer beihilfefreien Variante mit entsprechend angepassten Zinssätzen an. Betriebsmitteldarlehen für exportbezogene Tätigkeiten sind beihilfefrei.
Konditionen
Konditionenauswahl vom 5. Dezember 2024
Die dargestellten Konditionen bilden einen Auszug aus der Konditionenübersicht der NRW.BANK. Die vollständige und tagesaktuelle Übersicht finden Sie im Internet unter www.nrwbank.de/konditionen.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und entsprechen dem derzeitigen Stand.
Auswahl: Alle
| LaufzeitTilgungsfreijahreZinsbindung | A Preisklasse A | B Preisklasse B | C Preisklasse C | D Preisklasse D | E Preisklasse E | F Preisklasse F | G Preisklasse G | H Preisklasse H | I Preisklasse I | Gültig seit: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2endfälliges Darlehen Laufzeit: 2 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 2, Zinsbindung: 2 Jahr(e), endfälliges Darlehen | 3,03(3,06) Sollzins 3,03, Effektivzins 3,06 | 3,43(3,47) Sollzins 3,43, Effektivzins 3,47 | 3,73(3,78) Sollzins 3,73, Effektivzins 3,78 | 4,23(4,30) Sollzins 4,23, Effektivzins 4,30 | 4,83(4,92) Sollzins 4,83, Effektivzins 4,92 | 5,53(5,65) Sollzins 5,53, Effektivzins 5,65 | 6,03(6,17) Sollzins 6,03, Effektivzins 6,17 | 7,13(7,32) Sollzins 7,13, Effektivzins 7,32 | 9,43(9,77) Sollzins 9,43, Effektivzins 9,77 | 04.12.2024 |
| 3 | 0 | 3Ratendarlehen Laufzeit: 3 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 3 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,08(3,12) Sollzins 3,08, Effektivzins 3,12 | 3,48(3,53) Sollzins 3,48, Effektivzins 3,53 | 3,78(3,83) Sollzins 3,78, Effektivzins 3,83 | 4,28(4,35) Sollzins 4,28, Effektivzins 4,35 | 4,88(4,97) Sollzins 4,88, Effektivzins 4,97 | 5,58(5,70) Sollzins 5,58, Effektivzins 5,70 | 6,08(6,22) Sollzins 6,08, Effektivzins 6,22 | 7,18(7,38) Sollzins 7,18, Effektivzins 7,38 | 9,48(9,82) Sollzins 9,48, Effektivzins 9,82 | 04.12.2024 |
| 3 | 1 | 3Ratendarlehen Laufzeit: 3 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 3 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,04(3,07) Sollzins 3,04, Effektivzins 3,07 | 3,44(3,48) Sollzins 3,44, Effektivzins 3,48 | 3,74(3,79) Sollzins 3,74, Effektivzins 3,79 | 4,24(4,31) Sollzins 4,24, Effektivzins 4,31 | 4,84(4,93) Sollzins 4,84, Effektivzins 4,93 | 5,54(5,66) Sollzins 5,54, Effektivzins 5,66 | 6,04(6,18) Sollzins 6,04, Effektivzins 6,18 | 7,14(7,33) Sollzins 7,14, Effektivzins 7,33 | 9,44(9,78) Sollzins 9,44, Effektivzins 9,78 | 04.12.2024 |
| 3 | 2 | 3Ratendarlehen Laufzeit: 3 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 2, Zinsbindung: 3 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,02(3,05) Sollzins 3,02, Effektivzins 3,05 | 3,42(3,46) Sollzins 3,42, Effektivzins 3,46 | 3,72(3,77) Sollzins 3,72, Effektivzins 3,77 | 4,22(4,29) Sollzins 4,22, Effektivzins 4,29 | 4,82(4,91) Sollzins 4,82, Effektivzins 4,91 | 5,52(5,64) Sollzins 5,52, Effektivzins 5,64 | 6,02(6,16) Sollzins 6,02, Effektivzins 6,16 | 7,12(7,31) Sollzins 7,12, Effektivzins 7,31 | 9,42(9,76) Sollzins 9,42, Effektivzins 9,76 | 04.12.2024 |
| 3 | 3 | 3endfälliges Darlehen Laufzeit: 3 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 3, Zinsbindung: 3 Jahr(e), endfälliges Darlehen | 3,02(3,05) Sollzins 3,02, Effektivzins 3,05 | 3,42(3,46) Sollzins 3,42, Effektivzins 3,46 | 3,72(3,77) Sollzins 3,72, Effektivzins 3,77 | 4,22(4,29) Sollzins 4,22, Effektivzins 4,29 | 4,82(4,91) Sollzins 4,82, Effektivzins 4,91 | 5,52(5,64) Sollzins 5,52, Effektivzins 5,64 | 6,02(6,16) Sollzins 6,02, Effektivzins 6,16 | 7,12(7,31) Sollzins 7,12, Effektivzins 7,31 | 9,42(9,76) Sollzins 9,42, Effektivzins 9,76 | 04.12.2024 |
| 4 | 0 | 4Ratendarlehen Laufzeit: 4 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 4 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,07(3,11) Sollzins 3,07, Effektivzins 3,11 | 3,47(3,52) Sollzins 3,47, Effektivzins 3,52 | 3,77(3,82) Sollzins 3,77, Effektivzins 3,82 | 4,27(4,34) Sollzins 4,27, Effektivzins 4,34 | 4,87(4,96) Sollzins 4,87, Effektivzins 4,96 | 5,57(5,69) Sollzins 5,57, Effektivzins 5,69 | 6,07(6,21) Sollzins 6,07, Effektivzins 6,21 | 7,17(7,37) Sollzins 7,17, Effektivzins 7,37 | 9,47(9,81) Sollzins 9,47, Effektivzins 9,81 | 04.12.2024 |
| 4 | 1 | 4Ratendarlehen Laufzeit: 4 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 4 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,04(3,07) Sollzins 3,04, Effektivzins 3,07 | 3,44(3,48) Sollzins 3,44, Effektivzins 3,48 | 3,74(3,79) Sollzins 3,74, Effektivzins 3,79 | 4,24(4,31) Sollzins 4,24, Effektivzins 4,31 | 4,84(4,93) Sollzins 4,84, Effektivzins 4,93 | 5,54(5,66) Sollzins 5,54, Effektivzins 5,66 | 6,04(6,18) Sollzins 6,04, Effektivzins 6,18 | 7,14(7,33) Sollzins 7,14, Effektivzins 7,33 | 9,44(9,78) Sollzins 9,44, Effektivzins 9,78 | 04.12.2024 |
| 4 | 2 | 4Ratendarlehen Laufzeit: 4 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 2, Zinsbindung: 4 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,04(3,07) Sollzins 3,04, Effektivzins 3,07 | 3,44(3,48) Sollzins 3,44, Effektivzins 3,48 | 3,74(3,79) Sollzins 3,74, Effektivzins 3,79 | 4,24(4,31) Sollzins 4,24, Effektivzins 4,31 | 4,84(4,93) Sollzins 4,84, Effektivzins 4,93 | 5,54(5,66) Sollzins 5,54, Effektivzins 5,66 | 6,04(6,18) Sollzins 6,04, Effektivzins 6,18 | 7,14(7,33) Sollzins 7,14, Effektivzins 7,33 | 9,44(9,78) Sollzins 9,44, Effektivzins 9,78 | 04.12.2024 |
| 4 | 4 | 4endfälliges Darlehen Laufzeit: 4 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 4, Zinsbindung: 4 Jahr(e), endfälliges Darlehen | 3,07(3,11) Sollzins 3,07, Effektivzins 3,11 | 3,47(3,52) Sollzins 3,47, Effektivzins 3,52 | 3,77(3,82) Sollzins 3,77, Effektivzins 3,82 | 4,27(4,34) Sollzins 4,27, Effektivzins 4,34 | 4,87(4,96) Sollzins 4,87, Effektivzins 4,96 | 5,57(5,69) Sollzins 5,57, Effektivzins 5,69 | 6,07(6,21) Sollzins 6,07, Effektivzins 6,21 | 7,17(7,37) Sollzins 7,17, Effektivzins 7,37 | 9,47(9,81) Sollzins 9,47, Effektivzins 9,81 | 04.12.2024 |
| 5 | 0 | 5Ratendarlehen Laufzeit: 5 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 5 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,08(3,12) Sollzins 3,08, Effektivzins 3,12 | 3,48(3,53) Sollzins 3,48, Effektivzins 3,53 | 3,78(3,83) Sollzins 3,78, Effektivzins 3,83 | 4,28(4,35) Sollzins 4,28, Effektivzins 4,35 | 4,88(4,97) Sollzins 4,88, Effektivzins 4,97 | 5,58(5,70) Sollzins 5,58, Effektivzins 5,70 | 6,08(6,22) Sollzins 6,08, Effektivzins 6,22 | 7,18(7,38) Sollzins 7,18, Effektivzins 7,38 | 9,48(9,82) Sollzins 9,48, Effektivzins 9,82 | 04.12.2024 |
| 5 | 1 | 5Ratendarlehen Laufzeit: 5 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 5 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,06(3,10) Sollzins 3,06, Effektivzins 3,10 | 3,46(3,51) Sollzins 3,46, Effektivzins 3,51 | 3,76(3,81) Sollzins 3,76, Effektivzins 3,81 | 4,26(4,33) Sollzins 4,26, Effektivzins 4,33 | 4,86(4,95) Sollzins 4,86, Effektivzins 4,95 | 5,56(5,68) Sollzins 5,56, Effektivzins 5,68 | 6,06(6,20) Sollzins 6,06, Effektivzins 6,20 | 7,16(7,35) Sollzins 7,16, Effektivzins 7,35 | 9,46(9,80) Sollzins 9,46, Effektivzins 9,80 | 04.12.2024 |
| 5 | 2 | 5Ratendarlehen Laufzeit: 5 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 2, Zinsbindung: 5 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,06(3,10) Sollzins 3,06, Effektivzins 3,10 | 3,46(3,51) Sollzins 3,46, Effektivzins 3,51 | 3,76(3,81) Sollzins 3,76, Effektivzins 3,81 | 4,26(4,33) Sollzins 4,26, Effektivzins 4,33 | 4,86(4,95) Sollzins 4,86, Effektivzins 4,95 | 5,56(5,68) Sollzins 5,56, Effektivzins 5,68 | 6,06(6,20) Sollzins 6,06, Effektivzins 6,20 | 7,16(7,35) Sollzins 7,16, Effektivzins 7,35 | 9,46(9,80) Sollzins 9,46, Effektivzins 9,80 | 04.12.2024 |
| 5 | 5 | 5endfälliges Darlehen Laufzeit: 5 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 5, Zinsbindung: 5 Jahr(e), endfälliges Darlehen | 3,10(3,14) Sollzins 3,10, Effektivzins 3,14 | 3,50(3,55) Sollzins 3,50, Effektivzins 3,55 | 3,80(3,85) Sollzins 3,80, Effektivzins 3,85 | 4,30(4,37) Sollzins 4,30, Effektivzins 4,37 | 4,90(4,99) Sollzins 4,90, Effektivzins 4,99 | 5,60(5,72) Sollzins 5,60, Effektivzins 5,72 | 6,10(6,24) Sollzins 6,10, Effektivzins 6,24 | 7,20(7,40) Sollzins 7,20, Effektivzins 7,40 | 9,50(9,84) Sollzins 9,50, Effektivzins 9,84 | 04.12.2024 |
| 6 | 0 | 6Ratendarlehen Laufzeit: 6 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 6 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,09(3,13) Sollzins 3,09, Effektivzins 3,13 | 3,49(3,54) Sollzins 3,49, Effektivzins 3,54 | 3,79(3,84) Sollzins 3,79, Effektivzins 3,84 | 4,29(4,36) Sollzins 4,29, Effektivzins 4,36 | 4,89(4,98) Sollzins 4,89, Effektivzins 4,98 | 5,59(5,71) Sollzins 5,59, Effektivzins 5,71 | 6,09(6,23) Sollzins 6,09, Effektivzins 6,23 | 7,19(7,39) Sollzins 7,19, Effektivzins 7,39 | 9,49(9,83) Sollzins 9,49, Effektivzins 9,83 | 04.12.2024 |
| 7 | 0 | 7Ratendarlehen Laufzeit: 7 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 7 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,12(3,16) Sollzins 3,12, Effektivzins 3,16 | 3,52(3,57) Sollzins 3,52, Effektivzins 3,57 | 3,82(3,88) Sollzins 3,82, Effektivzins 3,88 | 4,32(4,39) Sollzins 4,32, Effektivzins 4,39 | 4,92(5,01) Sollzins 4,92, Effektivzins 5,01 | 5,62(5,74) Sollzins 5,62, Effektivzins 5,74 | 6,12(6,26) Sollzins 6,12, Effektivzins 6,26 | 7,22(7,42) Sollzins 7,22, Effektivzins 7,42 | 9,52(9,87) Sollzins 9,52, Effektivzins 9,87 | 04.12.2024 |
| 8 | 0 | 8Ratendarlehen Laufzeit: 8 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 8 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,14(3,18) Sollzins 3,14, Effektivzins 3,18 | 3,54(3,59) Sollzins 3,54, Effektivzins 3,59 | 3,84(3,90) Sollzins 3,84, Effektivzins 3,90 | 4,34(4,41) Sollzins 4,34, Effektivzins 4,41 | 4,94(5,03) Sollzins 4,94, Effektivzins 5,03 | 5,64(5,76) Sollzins 5,64, Effektivzins 5,76 | 6,14(6,28) Sollzins 6,14, Effektivzins 6,28 | 7,24(7,44) Sollzins 7,24, Effektivzins 7,44 | 9,54(9,89) Sollzins 9,54, Effektivzins 9,89 | 04.12.2024 |
| 9 | 0 | 9Ratendarlehen Laufzeit: 9 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 9 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,17(3,21) Sollzins 3,17, Effektivzins 3,21 | 3,57(3,62) Sollzins 3,57, Effektivzins 3,62 | 3,87(3,93) Sollzins 3,87, Effektivzins 3,93 | 4,37(4,44) Sollzins 4,37, Effektivzins 4,44 | 4,97(5,06) Sollzins 4,97, Effektivzins 5,06 | 5,67(5,79) Sollzins 5,67, Effektivzins 5,79 | 6,17(6,31) Sollzins 6,17, Effektivzins 6,31 | 7,27(7,47) Sollzins 7,27, Effektivzins 7,47 | 9,57(9,92) Sollzins 9,57, Effektivzins 9,92 | 04.12.2024 |
| 10 | 0 | 10Ratendarlehen Laufzeit: 10 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,19(3,23) Sollzins 3,19, Effektivzins 3,23 | 3,59(3,64) Sollzins 3,59, Effektivzins 3,64 | 3,89(3,95) Sollzins 3,89, Effektivzins 3,95 | 4,39(4,46) Sollzins 4,39, Effektivzins 4,46 | 4,99(5,08) Sollzins 4,99, Effektivzins 5,08 | 5,69(5,81) Sollzins 5,69, Effektivzins 5,81 | 6,19(6,34) Sollzins 6,19, Effektivzins 6,34 | 7,29(7,49) Sollzins 7,29, Effektivzins 7,49 | 9,59(9,94) Sollzins 9,59, Effektivzins 9,94 | 04.12.2024 |
| 10 | 1 | 10Ratendarlehen Laufzeit: 10 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,19(3,23) Sollzins 3,19, Effektivzins 3,23 | 3,59(3,64) Sollzins 3,59, Effektivzins 3,64 | 3,89(3,95) Sollzins 3,89, Effektivzins 3,95 | 4,39(4,46) Sollzins 4,39, Effektivzins 4,46 | 4,99(5,08) Sollzins 4,99, Effektivzins 5,08 | 5,69(5,81) Sollzins 5,69, Effektivzins 5,81 | 6,19(6,34) Sollzins 6,19, Effektivzins 6,34 | 7,29(7,49) Sollzins 7,29, Effektivzins 7,49 | 9,59(9,94) Sollzins 9,59, Effektivzins 9,94 | 04.12.2024 |
| 12 | 12 | 12endfälliges Darlehen Laufzeit: 12 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 12, Zinsbindung: 12 Jahr(e), endfälliges Darlehen | 3,65(3,70) Sollzins 3,65, Effektivzins 3,70 | 4,05(4,11) Sollzins 4,05, Effektivzins 4,11 | 4,35(4,42) Sollzins 4,35, Effektivzins 4,42 | 4,85(4,94) Sollzins 4,85, Effektivzins 4,94 | 5,45(5,56) Sollzins 5,45, Effektivzins 5,56 | 6,15(6,29) Sollzins 6,15, Effektivzins 6,29 | 6,65(6,82) Sollzins 6,65, Effektivzins 6,82 | 7,75(7,98) Sollzins 7,75, Effektivzins 7,98 | 10,05(10,44) Sollzins 10,05, Effektivzins 10,44 | 04.12.2024 |
| 15 | 0 | 15Ratendarlehen Laufzeit: 15 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 15 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,50(3,55) Sollzins 3,50, Effektivzins 3,55 | 3,90(3,96) Sollzins 3,90, Effektivzins 3,96 | 4,20(4,27) Sollzins 4,20, Effektivzins 4,27 | 4,70(4,78) Sollzins 4,70, Effektivzins 4,78 | 5,30(5,41) Sollzins 5,30, Effektivzins 5,41 | 6,00(6,14) Sollzins 6,00, Effektivzins 6,14 | 6,50(6,66) Sollzins 6,50, Effektivzins 6,66 | 7,60(7,82) Sollzins 7,60, Effektivzins 7,82 | 9,90(10,27) Sollzins 9,90, Effektivzins 10,27 | 04.12.2024 |
| 15 | 2 | 15Ratendarlehen Laufzeit: 15 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 2, Zinsbindung: 15 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,51(3,56) Sollzins 3,51, Effektivzins 3,56 | 3,91(3,97) Sollzins 3,91, Effektivzins 3,97 | 4,21(4,28) Sollzins 4,21, Effektivzins 4,28 | 4,71(4,79) Sollzins 4,71, Effektivzins 4,79 | 5,31(5,42) Sollzins 5,31, Effektivzins 5,42 | 6,01(6,15) Sollzins 6,01, Effektivzins 6,15 | 6,51(6,67) Sollzins 6,51, Effektivzins 6,67 | 7,61(7,83) Sollzins 7,61, Effektivzins 7,83 | 9,91(10,28) Sollzins 9,91, Effektivzins 10,28 | 04.12.2024 |
| 20 | 0 | 20Ratendarlehen Laufzeit: 20 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 20 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,79(3,84) Sollzins 3,79, Effektivzins 3,84 | 4,19(4,26) Sollzins 4,19, Effektivzins 4,26 | 4,49(4,57) Sollzins 4,49, Effektivzins 4,57 | 4,99(5,08) Sollzins 4,99, Effektivzins 5,08 | 5,59(5,71) Sollzins 5,59, Effektivzins 5,71 | 6,29(6,44) Sollzins 6,29, Effektivzins 6,44 | 6,79(6,96) Sollzins 6,79, Effektivzins 6,96 | 7,89(8,13) Sollzins 7,89, Effektivzins 8,13 | 10,19(10,59) Sollzins 10,19, Effektivzins 10,59 | 04.12.2024 |
| 20 | 2 | 20Ratendarlehen Laufzeit: 20 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 2, Zinsbindung: 20 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,80(3,85) Sollzins 3,80, Effektivzins 3,85 | 4,20(4,27) Sollzins 4,20, Effektivzins 4,27 | 4,50(4,58) Sollzins 4,50, Effektivzins 4,58 | 5,00(5,09) Sollzins 5,00, Effektivzins 5,09 | 5,60(5,72) Sollzins 5,60, Effektivzins 5,72 | 6,30(6,45) Sollzins 6,30, Effektivzins 6,45 | 6,80(6,98) Sollzins 6,80, Effektivzins 6,98 | 7,90(8,14) Sollzins 7,90, Effektivzins 8,14 | 10,20(10,60) Sollzins 10,20, Effektivzins 10,60 | 04.12.2024 |
Es handelt sich bei den angegebenen Zinssätzen je Preisklasse um Höchstzinssätze.
Sie können auch direkt die gesamte Tabelle speichern oder drucken.
Auswahl: Alle
| LaufzeitTilgungsfreijahreZinsbindung | A Preisklasse A | B Preisklasse B | C Preisklasse C | D Preisklasse D | E Preisklasse E | F Preisklasse F | G Preisklasse G | H Preisklasse H | I Preisklasse I | Gültig seit: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2endfälliges Darlehen Laufzeit: 2 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 2, Zinsbindung: 2 Jahr(e), endfälliges Darlehen | 4,45(4,52) Sollzins 4,45, Effektivzins 4,52 | 4,85(4,94) Sollzins 4,85, Effektivzins 4,94 | 5,15(5,25) Sollzins 5,15, Effektivzins 5,25 | 5,65(5,77) Sollzins 5,65, Effektivzins 5,77 | 6,25(6,40) Sollzins 6,25, Effektivzins 6,40 | 6,95(7,13) Sollzins 6,95, Effektivzins 7,13 | 7,45(7,66) Sollzins 7,45, Effektivzins 7,66 | 8,55(8,83) Sollzins 8,55, Effektivzins 8,83 | 10,85(11,30) Sollzins 10,85, Effektivzins 11,30 | 04.12.2024 |
| 3 | 0 | 3Ratendarlehen Laufzeit: 3 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 3 Jahr(e), Ratendarlehen | 4,45(4,52) Sollzins 4,45, Effektivzins 4,52 | 4,85(4,94) Sollzins 4,85, Effektivzins 4,94 | 5,15(5,25) Sollzins 5,15, Effektivzins 5,25 | 5,65(5,77) Sollzins 5,65, Effektivzins 5,77 | 6,25(6,40) Sollzins 6,25, Effektivzins 6,40 | 6,95(7,13) Sollzins 6,95, Effektivzins 7,13 | 7,45(7,66) Sollzins 7,45, Effektivzins 7,66 | 8,55(8,83) Sollzins 8,55, Effektivzins 8,83 | 10,85(11,30) Sollzins 10,85, Effektivzins 11,30 | 04.12.2024 |
| 3 | 1 | 3Ratendarlehen Laufzeit: 3 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 3 Jahr(e), Ratendarlehen | 4,45(4,52) Sollzins 4,45, Effektivzins 4,52 | 4,85(4,94) Sollzins 4,85, Effektivzins 4,94 | 5,15(5,25) Sollzins 5,15, Effektivzins 5,25 | 5,65(5,77) Sollzins 5,65, Effektivzins 5,77 | 6,25(6,40) Sollzins 6,25, Effektivzins 6,40 | 6,95(7,13) Sollzins 6,95, Effektivzins 7,13 | 7,45(7,66) Sollzins 7,45, Effektivzins 7,66 | 8,55(8,83) Sollzins 8,55, Effektivzins 8,83 | 10,85(11,30) Sollzins 10,85, Effektivzins 11,30 | 04.12.2024 |
| 3 | 2 | 3Ratendarlehen Laufzeit: 3 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 2, Zinsbindung: 3 Jahr(e), Ratendarlehen | 4,45(4,52) Sollzins 4,45, Effektivzins 4,52 | 4,85(4,94) Sollzins 4,85, Effektivzins 4,94 | 5,15(5,25) Sollzins 5,15, Effektivzins 5,25 | 5,65(5,77) Sollzins 5,65, Effektivzins 5,77 | 6,25(6,40) Sollzins 6,25, Effektivzins 6,40 | 6,95(7,13) Sollzins 6,95, Effektivzins 7,13 | 7,45(7,66) Sollzins 7,45, Effektivzins 7,66 | 8,55(8,83) Sollzins 8,55, Effektivzins 8,83 | 10,85(11,30) Sollzins 10,85, Effektivzins 11,30 | 04.12.2024 |
| 3 | 3 | 3endfälliges Darlehen Laufzeit: 3 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 3, Zinsbindung: 3 Jahr(e), endfälliges Darlehen | 4,45(4,52) Sollzins 4,45, Effektivzins 4,52 | 4,85(4,94) Sollzins 4,85, Effektivzins 4,94 | 5,15(5,25) Sollzins 5,15, Effektivzins 5,25 | 5,65(5,77) Sollzins 5,65, Effektivzins 5,77 | 6,25(6,40) Sollzins 6,25, Effektivzins 6,40 | 6,95(7,13) Sollzins 6,95, Effektivzins 7,13 | 7,45(7,66) Sollzins 7,45, Effektivzins 7,66 | 8,55(8,83) Sollzins 8,55, Effektivzins 8,83 | 10,85(11,30) Sollzins 10,85, Effektivzins 11,30 | 04.12.2024 |
| 4 | 0 | 4Ratendarlehen Laufzeit: 4 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 4 Jahr(e), Ratendarlehen | 4,45(4,52) Sollzins 4,45, Effektivzins 4,52 | 4,85(4,94) Sollzins 4,85, Effektivzins 4,94 | 5,15(5,25) Sollzins 5,15, Effektivzins 5,25 | 5,65(5,77) Sollzins 5,65, Effektivzins 5,77 | 6,25(6,40) Sollzins 6,25, Effektivzins 6,40 | 6,95(7,13) Sollzins 6,95, Effektivzins 7,13 | 7,45(7,66) Sollzins 7,45, Effektivzins 7,66 | 8,55(8,83) Sollzins 8,55, Effektivzins 8,83 | 10,85(11,30) Sollzins 10,85, Effektivzins 11,30 | 04.12.2024 |
| 4 | 1 | 4Ratendarlehen Laufzeit: 4 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 4 Jahr(e), Ratendarlehen | 4,45(4,52) Sollzins 4,45, Effektivzins 4,52 | 4,85(4,94) Sollzins 4,85, Effektivzins 4,94 | 5,15(5,25) Sollzins 5,15, Effektivzins 5,25 | 5,65(5,77) Sollzins 5,65, Effektivzins 5,77 | 6,25(6,40) Sollzins 6,25, Effektivzins 6,40 | 6,95(7,13) Sollzins 6,95, Effektivzins 7,13 | 7,45(7,66) Sollzins 7,45, Effektivzins 7,66 | 8,55(8,83) Sollzins 8,55, Effektivzins 8,83 | 10,85(11,30) Sollzins 10,85, Effektivzins 11,30 | 04.12.2024 |
