NRW.BANK.Universalkredit

  • Zinsgünstige Darlehen ohne Höchstbetrag mit einem Finanzierungsanteil von bis zu 100%
  • Für Gründer/innen, mittelständische Unternehmen und Angehörige der freien Berufe
  • Finanziert Investitionen und Betriebsmittel, teilweise auch für Vorhaben im Ausland bzw. mit Auslandsbezug
  • Optional mit 50% Haftungsfreistellung für die Hausbank
  • Fördergeber: NRW.BANK

Aktueller Hinweis

  • Erweiterung der Gebietskulisse für die Unterstützung der Region nach der A 45 Rahmedebrückensperrung

Unterstützung für KMU der Region Südwestfalen

Kleine und mittlere Unternehmen, Handwerksbetriebe sowie Freiberufler, die von der Unterbrechung der A 45 direkt oder indirekt durch Einschränkungen des Straßenverkehrs1 betroffenen sind, können ein zinsgünstiges Darlehen mit Tilgungsnachlass zur Minderung der Umsatzeinbußen oder höhere allgemeine Betriebs- und Materialkosten beantragen. Bitte wählen Sie hierzu die flexiblen Varianten des NRW.BANK.Universalkredites aus und geben im Antrag neben der Verwendung der Mittel den Zweck „Förderung Rahmede-Brücke“ an.

  • Förderart: Ratendarlehen und endfälliges Darlehen
  • Antragsberechtigt sind betroffene kleine und mittlere Unternehmen im Sinne der EU-Definition2 inkl. Handwerksbetriebe und Freiberufler mit Sitz oder Betriebsstandort im folgenden Gebiet: Stadt Hagen, Märkischer Kreis, Ennepe-Ruhr-Kreis, Oberbergischer Kreis, Kreis Soest, Hochsauerlandkreis, Kreis Siegen-Wittgenstein, Kreis Olpe, Kreis Unna, Stadt Hamm, Stadt Dortmund.
  • Laufzeit 3 bis 10 Jahre, max. 5 Freijahre
  • Höchstbetrag bis 2 Mio. €
  • Tilgungsnachlass3 von bis zu 20% der Darlehenssumme, max. 100 T€, je Unternehmen
  • optional ab 25.000 € eine 50%ige Haftungsfreistellung für die Hausbank
  • Als Grundlage des Endkreditnehmerzinssatzes dienen um 100 Basispunkte zinsvergünstigte Konditionen*
  • Als Nachweis der Betroffenheit genügt es, dass die Unternehmen ihrer jeweiligen IHK oder HWK in dem o. g. Gebiet schriftlich darlegen, dass sie seit der Brückensperrung (02. Dezember 2021) (1) Umsatzeinbußen (mind. 20%) oder (2) höhere allgemeine Betriebs- und Materialkosten (mind. 20%) haben und die jeweilige HWK oder IHK dies bestätigen. Sofern die Schwelle bei den Kriterien (1) und (2) jeweils unterschritten wird, ist eine kumulierten Betrachtung beider Kriterien möglich. In der Addition beider prozentualen Ergebnisse aus den Kategorien (1) und (2) ist dann ein Schwellenwert von insgesamt  mindestens 20% zu erreichen (Vergleichsbasis: Mittelwert der letzten 3 Monate vor Brückensperrung [02. Dezember 2021] im Vergleich zum Mittelwert von drei aufeinanderfolgenden Monaten vor Antragstellung). 
  • Befristet bis zum 31.12.2025

* Konditionenanfragen richten Sie bitte an universal.flexibel@nrwbank.de

1 Z. B. Vollsprerrung Rahmede-Talbrücke auf der A 45 oder Sperrung der B236-Brücke auf der Bahnhofstraße in Altena für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht 
2 Gefördert werden kleine und mittlere Unternehmen im Sinne der Definition der Europäischen Kommission mit weniger als 250 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. € oder einer Jahresbilanzsumme von höchstens 43 Mio. €
3 Tilgungsnachlass bedeutet, dass ein Teil der zugesagten Mittel nicht zurückgezahlt werden muss.

Wer wird gefördert?

Gefördert werden:

  • Existenzgründer/-innen
  • mittelständische Unternehmen mit einem Jahresumsatz bis zu 500 Mio. €
  • Angehörige der freien Berufe

Was wird gefördert?

Sie können Darlehen für Vorhaben mit mittel- bis langfristigem Finanzierungsbedarf erhalten, die einen nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg erwarten lassen.

Mit dem Darlehen können Sie insbesondere Investitionsmaßnahmen finanzieren und/oder Ihren Liquiditäts- und Betriebsmittelbedarf decken.

Welche Voraussetzungen gelten?

Sie müssen insbesondere folgende Voraussetzungen beachten:

  • Ihr Vorhaben verspricht einen nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg. Die Gesamtfinanzierung ist gesichert.
  • Ihr Vorhaben hat einen positiven NRW-Effekt, wobei auch Investitionsvorhaben im Ausland gefördert werden.
  • Bei Überschreitung eines Darlehensbetrags von 10 Mio. € müssen Sie die besondere Förderwürdigkeit des Vorhabens für Nordrhein-Westfalen darlegen.

Bei Finanzierungen von Vorhaben im Ausland sind folgende Bedingungen zu beachten:

  • Der Sitz Ihres Unternehmens liegt in Nordrhein-Westfalen.
  • Investitionsdarlehen: Es handelt sich um Investitionen, die einer mittel- bis langfristigen Mittelbereitstellung bedürfen, einschließlich des Erwerbs beziehungsweise der Errichtung von Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen.
  • Betriebsmitteldarlehen: Sie benötigen Betriebsmittel für exportbezogene Tätigkeiten wie zum Beispiel Maßnahmen zur Erschließung von Auslandsmärkten, Markterkundungsreisen und Messebeteiligungen, Marktanalysen und Machbarkeitsstudien, die Einrichtung von Vertriebsbüros und der Einsatz von Vertriebsmitarbeitern vor Ort. Für diese Vorhaben stehen nur die beihilfefreien Betriebsmitteldarlehen zur Verfügung.
  • Sie halten mindestens die Kernarbeitsnormen der internationalen Arbeitsorganisation (ILO) ein.
  • Ihr Vorhaben steht im Einklang mit den gesetzlichen Umweltregelungen im Investitionsstaat.

Wie wird gefördert?

  • Förderart: Ratendarlehen und endfällige Darlehen
  • Finanzierungsanteil: bis zu 100% der förderfähigen Ausgaben
  • Mindest-/Höchstbetrag: nicht festgelegt
  • Laufzeiten Ratendarlehen:
    • 3 bis 9 Jahre ohne Tilgungsfreijahr
    • 3, 4 oder 5 Jahre bei 1 oder 2 Tilgungsfreijahren
    • 10 Jahre bei 0 oder 1 Tilgungsfreijahr
    • 15 oder 20 Jahre bei 0 oder 2 Tilgungsfreijahren
  • Laufzeiten endfällige Darlehen: 2, 3, 4, 5 oder 12 Jahre
  • Laufzeiten Betriebsmitteldarlehen: max. 10 Jahre
  • Zinssatz: fest für die gesamte Laufzeit
  • Tilgung:
    • in vierteljährlichen Raten mit Beginn des übernächsten Quartals nach Vertragsabschluss, ggf. nach Ablauf der Tilgungsfreijahre
    •  außerplanmäßige Tilgungen mit Vorfälligkeitsentschädigung
  • Auszahlung: 100%
  • Bereitstellungsprovision: 0,15% pro Monat, ab dem 7. Monat nach Vertragsschluss
  • Sicherheiten: banküblich

Tilgungspläne können Sie mit unserem Tilgungsrechner erstellen

Übrigens: Ab einem Darlehensbetrag von 1 Mio. € können im Einzelfall flexible Darlehenskonditionen festgelegt werden. Ein höherer Finanzierungsbedarf kann auch im Rahmen des Programms NRW.BANK.Konsortialkredit gewerbliche Wirtschaft begleitet werden. Wir beraten Sie gerne!

Die NRW.BANK bietet alle Laufzeiten des Programms sowohl mit attraktiven, beihilferelevanten Zinssätzen, als auch in einer beihilfefreien Variante mit entsprechend angepassten Zinssätzen an. Betriebsmitteldarlehen für exportbezogene Tätigkeiten sind beihilfefrei.

Konditionen

Maximaler Zinssatz EndkreditnehmerSollzins in % | (Effektivzins in %)Im Rahmen des risikogerechten Zinssystems (Link öffnet sich in einem neuen Fenster) gelten folgende Preisklassen.
LaufzeitTilgungsfreijahreZinsbindung Preisklasse A Preisklasse B Preisklasse C Preisklasse D Preisklasse E Preisklasse F Preisklasse G Preisklasse H Preisklasse IGültig seit:
Laufzeit: 2 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 2, Zinsbindung: 2 Jahr(e), endfälliges Darlehen Sollzins 3,96, Effektivzins 4,02 Sollzins 4,36, Effektivzins 4,43 Sollzins 4,66, Effektivzins 4,74 Sollzins 5,16, Effektivzins 5,26 Sollzins 5,76, Effektivzins 5,89 Sollzins 6,46, Effektivzins 6,62 Sollzins 6,96, Effektivzins 7,14 Sollzins 8,06, Effektivzins 8,31 Sollzins 10,36, Effektivzins 10,7718.03.2024
Laufzeit: 3 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 3 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 4,01, Effektivzins 4,07 Sollzins 4,41, Effektivzins 4,48 Sollzins 4,71, Effektivzins 4,79 Sollzins 5,21, Effektivzins 5,31 Sollzins 5,81, Effektivzins 5,94 Sollzins 6,51, Effektivzins 6,67 Sollzins 7,01, Effektivzins 7,20 Sollzins 8,11, Effektivzins 8,36 Sollzins 10,41, Effektivzins 10,8218.03.2024
Laufzeit: 3 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 3 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 3,92, Effektivzins 3,98 Sollzins 4,32, Effektivzins 4,39 Sollzins 4,62, Effektivzins 4,70 Sollzins 5,12, Effektivzins 5,22 Sollzins 5,72, Effektivzins 5,84 Sollzins 6,42, Effektivzins 6,58 Sollzins 6,92, Effektivzins 7,10 Sollzins 8,02, Effektivzins 8,26 Sollzins 10,32, Effektivzins 10,7318.03.2024
Laufzeit: 3 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 2, Zinsbindung: 3 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 3,83, Effektivzins 3,89 Sollzins 4,23, Effektivzins 4,30 Sollzins 4,53, Effektivzins 4,61 Sollzins 5,03, Effektivzins 5,13 Sollzins 5,63, Effektivzins 5,75 Sollzins 6,33, Effektivzins 6,48 Sollzins 6,83, Effektivzins 7,01 Sollzins 7,93, Effektivzins 8,17 Sollzins 10,23, Effektivzins 10,6318.03.2024
Laufzeit: 3 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 3, Zinsbindung: 3 Jahr(e), endfälliges Darlehen Sollzins 3,78, Effektivzins 3,83 Sollzins 4,18, Effektivzins 4,25 Sollzins 4,48, Effektivzins 4,56 Sollzins 4,98, Effektivzins 5,07 Sollzins 5,58, Effektivzins 5,70 Sollzins 6,28, Effektivzins 6,43 Sollzins 6,78, Effektivzins 6,95 Sollzins 7,88, Effektivzins 8,12 Sollzins 10,18, Effektivzins 10,5818.03.2024
Laufzeit: 4 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 4 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 3,90, Effektivzins 3,96 Sollzins 4,30, Effektivzins 4,37 Sollzins 4,60, Effektivzins 4,68 Sollzins 5,10, Effektivzins 5,20 Sollzins 5,70, Effektivzins 5,82 Sollzins 6,40, Effektivzins 6,56 Sollzins 6,90, Effektivzins 7,08 Sollzins 8,00, Effektivzins 8,24 Sollzins 10,30, Effektivzins 10,7018.03.2024
Laufzeit: 4 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 4 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 3,83, Effektivzins 3,89 Sollzins 4,23, Effektivzins 4,30 Sollzins 4,53, Effektivzins 4,61 Sollzins 5,03, Effektivzins 5,13 Sollzins 5,63, Effektivzins 5,75 Sollzins 6,33, Effektivzins 6,48 Sollzins 6,83, Effektivzins 7,01 Sollzins 7,93, Effektivzins 8,17 Sollzins 10,23, Effektivzins 10,6318.03.2024
Laufzeit: 4 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 2, Zinsbindung: 4 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 3,77, Effektivzins 3,82 Sollzins 4,17, Effektivzins 4,24 Sollzins 4,47, Effektivzins 4,55 Sollzins 4,97, Effektivzins 5,06 Sollzins 5,57, Effektivzins 5,69 Sollzins 6,27, Effektivzins 6,42 Sollzins 6,77, Effektivzins 6,94 Sollzins 7,87, Effektivzins 8,11 Sollzins 10,17, Effektivzins 10,5618.03.2024
Laufzeit: 4 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 4, Zinsbindung: 4 Jahr(e), endfälliges Darlehen Sollzins 3,70, Effektivzins 3,75 Sollzins 4,10, Effektivzins 4,16 Sollzins 4,40, Effektivzins 4,47 Sollzins 4,90, Effektivzins 4,99 Sollzins 5,50, Effektivzins 5,61 Sollzins 6,20, Effektivzins 6,35 Sollzins 6,70, Effektivzins 6,87 Sollzins 7,80, Effektivzins 8,03 Sollzins 10,10, Effektivzins 10,4918.03.2024
Laufzeit: 5 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 5 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 3,82, Effektivzins 3,88 Sollzins 4,22, Effektivzins 4,29 Sollzins 4,52, Effektivzins 4,60 Sollzins 5,02, Effektivzins 5,12 Sollzins 5,62, Effektivzins 5,74 Sollzins 6,32, Effektivzins 6,47 Sollzins 6,82, Effektivzins 7,00 Sollzins 7,92, Effektivzins 8,16 Sollzins 10,22, Effektivzins 10,6218.03.2024
Laufzeit: 5 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 5 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 3,77, Effektivzins 3,82 Sollzins 4,17, Effektivzins 4,24 Sollzins 4,47, Effektivzins 4,55 Sollzins 4,97, Effektivzins 5,06 Sollzins 5,57, Effektivzins 5,69 Sollzins 6,27, Effektivzins 6,42 Sollzins 6,77, Effektivzins 6,94 Sollzins 7,87, Effektivzins 8,11 Sollzins 10,17, Effektivzins 10,5618.03.2024
Laufzeit: 5 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 2, Zinsbindung: 5 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 3,73, Effektivzins 3,78 Sollzins 4,13, Effektivzins 4,19 Sollzins 4,43, Effektivzins 4,50 Sollzins 4,93, Effektivzins 5,02 Sollzins 5,53, Effektivzins 5,65 Sollzins 6,23, Effektivzins 6,38 Sollzins 6,73, Effektivzins 6,90 Sollzins 7,83, Effektivzins 8,06 Sollzins 10,13, Effektivzins 10,5218.03.2024
Laufzeit: 5 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 5, Zinsbindung: 5 Jahr(e), endfälliges Darlehen Sollzins 3,66, Effektivzins 3,71 Sollzins 4,06, Effektivzins 4,12 Sollzins 4,36, Effektivzins 4,43 Sollzins 4,86, Effektivzins 4,95 Sollzins 5,46, Effektivzins 5,57 Sollzins 6,16, Effektivzins 6,30 Sollzins 6,66, Effektivzins 6,83 Sollzins 7,76, Effektivzins 7,99 Sollzins 10,06, Effektivzins 10,4518.03.2024
Laufzeit: 6 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 6 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 3,76, Effektivzins 3,81 Sollzins 4,16, Effektivzins 4,23 Sollzins 4,46, Effektivzins 4,54 Sollzins 4,96, Effektivzins 5,05 Sollzins 5,56, Effektivzins 5,68 Sollzins 6,26, Effektivzins 6,41 Sollzins 6,76, Effektivzins 6,93 Sollzins 7,86, Effektivzins 8,09 Sollzins 10,16, Effektivzins 10,5518.03.2024
Laufzeit: 7 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 7 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 3,73, Effektivzins 3,78 Sollzins 4,13, Effektivzins 4,19 Sollzins 4,43, Effektivzins 4,50 Sollzins 4,93, Effektivzins 5,02 Sollzins 5,53, Effektivzins 5,65 Sollzins 6,23, Effektivzins 6,38 Sollzins 6,73, Effektivzins 6,90 Sollzins 7,83, Effektivzins 8,06 Sollzins 10,13, Effektivzins 10,5218.03.2024
Laufzeit: 8 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 8 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 3,71, Effektivzins 3,76 Sollzins 4,11, Effektivzins 4,17 Sollzins 4,41, Effektivzins 4,48 Sollzins 4,91, Effektivzins 5,00 Sollzins 5,51, Effektivzins 5,62 Sollzins 6,21, Effektivzins 6,36 Sollzins 6,71, Effektivzins 6,88 Sollzins 7,81, Effektivzins 8,04 Sollzins 10,11, Effektivzins 10,5018.03.2024
Laufzeit: 9 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 9 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 3,69, Effektivzins 3,74 Sollzins 4,09, Effektivzins 4,15 Sollzins 4,39, Effektivzins 4,46 Sollzins 4,89, Effektivzins 4,98 Sollzins 5,49, Effektivzins 5,60 Sollzins 6,19, Effektivzins 6,34 Sollzins 6,69, Effektivzins 6,86 Sollzins 7,79, Effektivzins 8,02 Sollzins 10,09, Effektivzins 10,4818.03.2024
Laufzeit: 10 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 3,69, Effektivzins 3,74 Sollzins 4,09, Effektivzins 4,15 Sollzins 4,39, Effektivzins 4,46 Sollzins 4,89, Effektivzins 4,98 Sollzins 5,49, Effektivzins 5,60 Sollzins 6,19, Effektivzins 6,34 Sollzins 6,69, Effektivzins 6,86 Sollzins 7,79, Effektivzins 8,02 Sollzins 10,09, Effektivzins 10,4818.03.2024
Laufzeit: 10 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 3,67, Effektivzins 3,72 Sollzins 4,07, Effektivzins 4,13 Sollzins 4,37, Effektivzins 4,44 Sollzins 4,87, Effektivzins 4,96 Sollzins 5,47, Effektivzins 5,58 Sollzins 6,17, Effektivzins 6,31 Sollzins 6,67, Effektivzins 6,84 Sollzins 7,77, Effektivzins 8,00 Sollzins 10,07, Effektivzins 10,4618.03.2024
Laufzeit: 12 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 12, Zinsbindung: 12 Jahr(e), endfälliges Darlehen Sollzins 4,00, Effektivzins 4,06 Sollzins 4,40, Effektivzins 4,47 Sollzins 4,70, Effektivzins 4,78 Sollzins 5,20, Effektivzins 5,30 Sollzins 5,80, Effektivzins 5,93 Sollzins 6,50, Effektivzins 6,66 Sollzins 7,00, Effektivzins 7,19 Sollzins 8,10, Effektivzins 8,35 Sollzins 10,40, Effektivzins 10,8118.03.2024
Laufzeit: 15 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 15 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 3,92, Effektivzins 3,98 Sollzins 4,32, Effektivzins 4,39 Sollzins 4,62, Effektivzins 4,70 Sollzins 5,12, Effektivzins 5,22 Sollzins 5,72, Effektivzins 5,84 Sollzins 6,42, Effektivzins 6,58 Sollzins 6,92, Effektivzins 7,10 Sollzins 8,02, Effektivzins 8,26 Sollzins 10,32, Effektivzins 10,7318.03.2024
Laufzeit: 15 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 2, Zinsbindung: 15 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 3,91, Effektivzins 3,97 Sollzins 4,31, Effektivzins 4,38 Sollzins 4,61, Effektivzins 4,69 Sollzins 5,11, Effektivzins 5,21 Sollzins 5,71, Effektivzins 5,83 Sollzins 6,41, Effektivzins 6,57 Sollzins 6,91, Effektivzins 7,09 Sollzins 8,01, Effektivzins 8,25 Sollzins 10,31, Effektivzins 10,7218.03.2024
Laufzeit: 20 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 20 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 4,17, Effektivzins 4,24 Sollzins 4,57, Effektivzins 4,65 Sollzins 4,87, Effektivzins 4,96 Sollzins 5,37, Effektivzins 5,48 Sollzins 5,97, Effektivzins 6,11 Sollzins 6,67, Effektivzins 6,84 Sollzins 7,17, Effektivzins 7,37 Sollzins 8,27, Effektivzins 8,53 Sollzins 10,57, Effektivzins 11,0018.03.2024
Laufzeit: 20 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 2, Zinsbindung: 20 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 4,17, Effektivzins 4,24 Sollzins 4,57, Effektivzins 4,65 Sollzins 4,87, Effektivzins 4,96 Sollzins 5,37, Effektivzins 5,48 Sollzins 5,97, Effektivzins 6,11 Sollzins 6,67, Effektivzins 6,84 Sollzins 7,17, Effektivzins 7,37 Sollzins 8,27, Effektivzins 8,53 Sollzins 10,57, Effektivzins 11,0018.03.2024
Wählen Sie Zeilen aus, die Sie speichern oder drucken möchten.
Sie können auch direkt die gesamte Tabelle speichern oder drucken.

Maximaler Zinssatz Endkreditnehmer Sollzins in % | (Effektivzins in %) Im Rahmen des risikogerechten Zinssystems gelten folgende Preisklassen
LaufzeitTilgungsfreijahreZinsbindung Preisklasse A Preisklasse B Preisklasse C Preisklasse D Preisklasse E Preisklasse F Preisklasse G Preisklasse H Preisklasse IGültig seit:
Laufzeit: 2 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 2, Zinsbindung: 2 Jahr(e), endfälliges Darlehen Sollzins 5,11, Effektivzins 5,21 Sollzins 5,51, Effektivzins 5,62 Sollzins 5,81, Effektivzins 5,94 Sollzins 6,31, Effektivzins 6,46 Sollzins 6,91, Effektivzins 7,09 Sollzins 7,61, Effektivzins 7,83 Sollzins 8,11, Effektivzins 8,36 Sollzins 9,21, Effektivzins 9,53 Sollzins 11,51, Effektivzins 12,0218.03.2024
Laufzeit: 3 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 3 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 5,11, Effektivzins 5,21 Sollzins 5,51, Effektivzins 5,62 Sollzins 5,81, Effektivzins 5,94 Sollzins 6,31, Effektivzins 6,46 Sollzins 6,91, Effektivzins 7,09 Sollzins 7,61, Effektivzins 7,83 Sollzins 8,11, Effektivzins 8,36 Sollzins 9,21, Effektivzins 9,53 Sollzins 11,51, Effektivzins 12,0218.03.2024
Laufzeit: 3 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 3 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 5,11, Effektivzins 5,21 Sollzins 5,51, Effektivzins 5,62 Sollzins 5,81, Effektivzins 5,94 Sollzins 6,31, Effektivzins 6,46 Sollzins 6,91, Effektivzins 7,09 Sollzins 7,61, Effektivzins 7,83 Sollzins 8,11, Effektivzins 8,36 Sollzins 9,21, Effektivzins 9,53 Sollzins 11,51, Effektivzins 12,0218.03.2024
Laufzeit: 3 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 2, Zinsbindung: 3 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 5,11, Effektivzins 5,21 Sollzins 5,51, Effektivzins 5,62 Sollzins 5,81, Effektivzins 5,94 Sollzins 6,31, Effektivzins 6,46 Sollzins 6,91, Effektivzins 7,09 Sollzins 7,61, Effektivzins 7,83 Sollzins 8,11, Effektivzins 8,36 Sollzins 9,21, Effektivzins 9,53 Sollzins 11,51, Effektivzins 12,0218.03.2024
Laufzeit: 3 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 3, Zinsbindung: 3 Jahr(e), endfälliges Darlehen Sollzins 5,11, Effektivzins 5,21 Sollzins 5,51, Effektivzins 5,62 Sollzins 5,81, Effektivzins 5,94 Sollzins 6,31, Effektivzins 6,46 Sollzins 6,91, Effektivzins 7,09 Sollzins 7,61, Effektivzins 7,83 Sollzins 8,11, Effektivzins 8,36 Sollzins 9,21, Effektivzins 9,53 Sollzins 11,51, Effektivzins 12,0218.03.2024
Laufzeit: 4 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 4 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 5,11, Effektivzins 5,21 Sollzins 5,51, Effektivzins 5,62 Sollzins 5,81, Effektivzins 5,94 Sollzins 6,31, Effektivzins 6,46 Sollzins 6,91, Effektivzins 7,09 Sollzins 7,61, Effektivzins 7,83 Sollzins 8,11, Effektivzins 8,36 Sollzins 9,21, Effektivzins 9,53 Sollzins 11,51, Effektivzins 12,0218.03.2024
Laufzeit: 4 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 4 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 5,11, Effektivzins 5,21 Sollzins 5,51, Effektivzins 5,62 Sollzins 5,81, Effektivzins 5,94 Sollzins 6,31, Effektivzins 6,46 Sollzins 6,91, Effektivzins 7,09 Sollzins 7,61, Effektivzins 7,83 Sollzins 8,11, Effektivzins 8,36 Sollzins 9,21, Effektivzins 9,53 Sollzins 11,51, Effektivzins 12,0218.03.2024
Laufzeit: 4 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 2, Zinsbindung: 4 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 5,11, Effektivzins 5,21 Sollzins 5,51, Effektivzins 5,62 Sollzins 5,81, Effektivzins 5,94 Sollzins 6,31, Effektivzins 6,46 Sollzins 6,91, Effektivzins 7,09 Sollzins 7,61, Effektivzins 7,83 Sollzins 8,11, Effektivzins 8,36 Sollzins 9,21, Effektivzins 9,53 Sollzins 11,51, Effektivzins 12,0218.03.2024
Laufzeit: 4 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 4, Zinsbindung: 4 Jahr(e), endfälliges Darlehen Sollzins 5,11, Effektivzins 5,21 Sollzins 5,51, Effektivzins 5,62 Sollzins 5,81, Effektivzins 5,94 Sollzins 6,31, Effektivzins 6,46 Sollzins 6,91, Effektivzins 7,09 Sollzins 7,61, Effektivzins 7,83 Sollzins 8,11, Effektivzins 8,36 Sollzins 9,21, Effektivzins 9,53 Sollzins 11,51, Effektivzins 12,0218.03.2024
Laufzeit: 5 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 5 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 5,11, Effektivzins 5,21 Sollzins 5,51, Effektivzins 5,62 Sollzins 5,81, Effektivzins 5,94 Sollzins 6,31, Effektivzins 6,46 Sollzins 6,91, Effektivzins 7,09 Sollzins 7,61, Effektivzins 7,83 Sollzins 8,11, Effektivzins 8,36 Sollzins 9,21, Effektivzins 9,53 Sollzins 11,51, Effektivzins 12,0218.03.2024
Laufzeit: 5 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 5 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 5,11, Effektivzins 5,21 Sollzins 5,51, Effektivzins 5,62 Sollzins 5,81, Effektivzins 5,94 Sollzins 6,31, Effektivzins 6,46 Sollzins 6,91, Effektivzins 7,09 Sollzins 7,61, Effektivzins 7,83 Sollzins 8,11, Effektivzins 8,36 Sollzins 9,21, Effektivzins 9,53 Sollzins 11,51, Effektivzins 12,0218.03.2024
Laufzeit: 5 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 2, Zinsbindung: 5 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 5,11, Effektivzins 5,21 Sollzins 5,51, Effektivzins 5,62 Sollzins 5,81, Effektivzins 5,94 Sollzins 6,31, Effektivzins 6,46 Sollzins 6,91, Effektivzins 7,09 Sollzins 7,61, Effektivzins 7,83 Sollzins 8,11, Effektivzins 8,36 Sollzins 9,21, Effektivzins 9,53 Sollzins 11,51, Effektivzins 12,0218.03.2024
Laufzeit: 5 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 5, Zinsbindung: 5 Jahr(e), endfälliges Darlehen Sollzins 5,11, Effektivzins 5,21 Sollzins 5,51, Effektivzins 5,62 Sollzins 5,81, Effektivzins 5,94 Sollzins 6,31, Effektivzins 6,46 Sollzins 6,91, Effektivzins 7,09 Sollzins 7,61, Effektivzins 7,83 Sollzins 8,11, Effektivzins 8,36 Sollzins 9,21, Effektivzins 9,53 Sollzins 11,51, Effektivzins 12,0218.03.2024
Laufzeit: 6 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 6 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 5,11, Effektivzins 5,21 Sollzins 5,51, Effektivzins 5,62 Sollzins 5,81, Effektivzins 5,94 Sollzins 6,31, Effektivzins 6,46 Sollzins 6,91, Effektivzins 7,09 Sollzins 7,61, Effektivzins 7,83 Sollzins 8,11, Effektivzins 8,36 Sollzins 9,21, Effektivzins 9,53 Sollzins 11,51, Effektivzins 12,0218.03.2024
