Laufzeit in Jahren/Tilgungsfreijahre | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preisklasse | 5/1 | 10/2 | 20/3 | |||||||||||||
A | 1,00 | 1,00 | 1,25 | |||||||||||||
B | 1,40 | 1,40 | 1,65 | |||||||||||||
C | 1,70 | 1,70 | 1,95 | |||||||||||||
D | 2,20 | 2,20 | 2,45 | |||||||||||||
E | 2,80 | 2,80 | 3,05 | |||||||||||||
F | 3,50 | 3,50 | 3,75 | |||||||||||||
G | 4,00 | 4,00 | 4,25 | |||||||||||||
H | 5,10 | 5,10 | 5,35 | |||||||||||||
I | 7,40 | 7,40 | 7,65 |
KMU-Fenster
Laufzeit in Jahren/Tilgungsfreijahre | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preisklasse | 5/1 | 10/2 | 20/3 | |||||||||||||
A | 1,00 | 1,00 | 1,05 | |||||||||||||
B | 1,40 | 1,40 | 1,45 | |||||||||||||
C | 1,70 | 1,70 | 1,75 | |||||||||||||
D | 2,20 | 2,20 | 2,25 | |||||||||||||
E | 2,80 | 2,80 | 2,85 | |||||||||||||
F | 3,50 | 3,50 | 3,55 | |||||||||||||
G | 4,00 | 4,00 | 4,05 | |||||||||||||
H | 5,10 | 5,10 | 5,15 | |||||||||||||
I | 7,40 | 7,40 | 7,45 |
Die Zinsbindung beträgt 10 Jahre, bei kürzerer Laufzeit des Darlehens entsprechend der Laufzeit.
Risikogerechtes Zinssystem - Kundeninformation
Erläuterungen zum risikogerechten Zinssystem (RGZS) - Stand 08/2014
Kontakt
NRW.BANK
Hauptsitz Düsseldorf
Kavalleriestraße 22
40213 Düsseldorf
Telefon:0 211 91741-0
Fax:0 211 91741-1800
NRW.BANK
Hauptsitz Münster
Friedrichstraße 1
48145 Münster
Telefon:0 251 91741-0
Fax:0 251 91741-2921
Ihr Ansprechpartner