Laufzeit in Jahren/Tilgungsfreijahre | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preisklasse | 5/1 | 10/2 | 20/3 | |||||||||||||
A | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||
B | 1,40 | 1,40 | 1,40 | |||||||||||||
C | 1,70 | 1,70 | 1,70 | |||||||||||||
D | 2,20 | 2,20 | 2,20 | |||||||||||||
E | 2,80 | 2,80 | 2,80 | |||||||||||||
F | 3,50 | 3,50 | 3,50 | |||||||||||||
G | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||||||||||
H | 5,10 | 5,10 | 5,10 | |||||||||||||
I | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
KMU-Fenster
Laufzeit in Jahren/Tilgungsfreijahre | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preisklasse | 5/1 | 10/2 | 20/3 | |||||||||||||
A | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||
B | 1,40 | 1,40 | 1,40 | |||||||||||||
C | 1,70 | 1,70 | 1,70 | |||||||||||||
D | 2,20 | 2,20 | 2,20 | |||||||||||||
E | 2,80 | 2,80 | 2,80 | |||||||||||||
F | 3,50 | 3,50 | 3,50 | |||||||||||||
G | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||||||||||
H | 5,10 | 5,10 | 5,10 | |||||||||||||
I | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
Die Zinsbindung beträgt 10 Jahre, bei kürzerer Laufzeit des Darlehens entsprechend der Laufzeit.
Risikogerechtes Zinssystem - Kundeninformation
Erläuterungen zum risikogerechten Zinssystem (RGZS) - Stand 08/2014
Kontakt
NRW.BANK
Hauptsitz Düsseldorf
Kavalleriestraße 22
40213 Düsseldorf
Telefon:0 211 91741-0
Fax:0 211 91741-1800
NRW.BANK
Hauptsitz Münster
Friedrichstraße 1
48145 Münster
Telefon:0 251 91741-0
Fax:0 251 91741-2921
Ihr Ansprechpartner
Sie wünschen sich eine individuelle Beratung zu den öffentlichen Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten? Wir unterstützen Sie gerne.
Telefon:0 211 91741-4800
Fax:0 211 91741-1800
E-Mail: info@nrwbank.de