Zuletzt aktualisiert am: 19.02.2018
Zinssätze für Endkreditnehmer in % p. a. (nominal)
Für gewerblich Tätige
Preisklasse | Annuitätdarlehen | Ratendarlehen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Laufzeit/ 1 Tilgungsfreijahr | Laufzeit/ 1 Tilgungsfreijahr | |||||
10 Jahre | 15 Jahre | 20 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 20 Jahre | |
A | 1,15 | 1,40 | 1,60 | 1,15 | 1,40 | 1,60 |
B | 1,55 | 1,80 | 2,00 | 1,55 | 1,80 | 2,00 |
C | 1,85 | 2,10 | 2,30 | 1,85 | 2,10 | 2,30 |
D | 2,35 | 2,60 | 2,80 | 2,35 | 2,60 | 2,80 |
E | 2,95 | 3,20 | 3,40 | 2,95 | 3,20 | 3,40 |
F | 3,65 | 3,90 | 4,10 | 3,65 | 3,90 | 4,10 |
G | 4,15 | 4,40 | 4,60 | 4,15 | 4,40 | 4,60 |
H | 5,25 | 5,50 | 5,70 | 5,25 | 5,50 | 5,70 |
I | 7,55 | 7,80 | 8,00 | 7,55 | 7,80 | 8,00 |
Die Zinsbindung entspricht der Darlehenslaufzeit.
Für nicht gewerblich Tätige
Laufzeit in Jahren/ 1 Tilgungsfreijahr | Annuitätdarlehen | Ratendarlehen |
---|---|---|
10 | 0,90 | 0,90 |
15 | 1,15 | 1,15 |
20 | 1,35 | 1,35 |
Die Zinsbindung entspricht der Darlehenslaufzeit.
Risikogerechtes Zinssystem - Kundeninformation
Erläuterungen zum risikogerechten Zinssystem (RGZS) - Stand 08/2014
Kontakt
NRW.BANK
Hauptsitz Düsseldorf
Kavalleriestraße 22
40213 Düsseldorf
Telefon:0 211 91741-0
Fax:0 211 91741-1800
NRW.BANK
Hauptsitz Münster
Friedrichstraße 1
48145 Münster
Telefon:0 251 91741-0
Fax:0 251 91741-2921
Ihr Ansprechpartner