Wir fördern Sie in NRW unter anderem mit Darlehen, Eigenkapital und mehr. Alle Förderprodukte finden Sie hier.
Geschützter Portalbereich für Bewilligungsbehörden in der Wohnraumförderung für einen einfachen und schnellen Förderprozess.
https://www.wohnweb.nrw/
Geschützter Portalbereich für kommunale Kunden, die z. B. online Informationen zu Ihren Geschäften mit uns einsehen möchten.
https://kommunenportal.nrwbank.de/
Geschützter Portalbereich für Gewerbetreibende und Unternehmen, um Anträge im Rahmen der Aufbauhilfen für Unternehmen zu stellen.
https://www.kundenportal.nrwbank.de/unwetterhilfe/
Gefördert werden:
Sie können ein zinsgünstiges Darlehen zur Finanzierung von Digitalisierungs- und Innovationsvorhaben erhalten.
Digitalisierungsvorhaben:
Investitionsvorhaben:
In diesem Zusammenhang können Sie ein Förderdarlehen für folgende Maßnahmen in zukunftsweisenden Technologiefeldern erhalten:
Die Mehrwertsteuer können Sie nur mitfinanzieren, wenn Sie nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind.
Sie müssen insbesondere folgende Voraussetzungen beachten:
Tilgungspläne können Sie mit unserem Tilgungsrechner erstellen
Letzte Änderung: 25.05.2022
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und entsprechen dem derzeitigen Stand. Maßgeblich sind im Einzelfall die in der jeweiligen Kreditzusage genannten Konditionen.
LaufzeitTilgungsfreijahreZinsbindung | A Preisklasse A | B Preisklasse B | C Preisklasse C | D Preisklasse D | E Preisklasse E | F Preisklasse F | G Preisklasse G | H Preisklasse H | I Preisklasse I | Gültig seit: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 3Ratendarlehen Laufzeit: 3 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 3 Jahr(e), Ratendarlehen | 0,71(0,71) Sollzins 0,71, Effektivzins 0,71 | 1,11(1,11) Sollzins 1,11, Effektivzins 1,11 | 1,41(1,42) Sollzins 1,41, Effektivzins 1,42 | 1,91(1,92) Sollzins 1,91, Effektivzins 1,92 | 2,51(2,53) Sollzins 2,51, Effektivzins 2,53 | 3,21(3,25) Sollzins 3,21, Effektivzins 3,25 | 3,71(3,76) Sollzins 3,71, Effektivzins 3,76 | 4,81(4,90) Sollzins 4,81, Effektivzins 4,90 | 7,11(7,30) Sollzins 7,11, Effektivzins 7,30 | 25.05.2022 |
5 | 0 | 5Ratendarlehen Laufzeit: 5 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 5 Jahr(e), Ratendarlehen | 0,98(0,98) Sollzins 0,98, Effektivzins 0,98 | 1,38(1,39) Sollzins 1,38, Effektivzins 1,39 | 1,68(1,69) Sollzins 1,68, Effektivzins 1,69 | 2,18(2,20) Sollzins 2,18, Effektivzins 2,20 | 2,78(2,81) Sollzins 2,78, Effektivzins 2,81 | 3,48(3,53) Sollzins 3,48, Effektivzins 3,53 | 3,98(4,04) Sollzins 3,98, Effektivzins 4,04 | 5,08(5,18) Sollzins 5,08, Effektivzins 5,18 | 7,38(7,59) Sollzins 7,38, Effektivzins 7,59 | 25.05.2022 |
5 | 1 | 5Ratendarlehen Laufzeit: 5 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 5 Jahr(e), Ratendarlehen | 1,04(1,04) Sollzins 1,04, Effektivzins 1,04 | 1,44(1,45) Sollzins 1,44, Effektivzins 1,45 | 1,74(1,75) Sollzins 1,74, Effektivzins 1,75 | 2,24(2,26) Sollzins 2,24, Effektivzins 2,26 | 2,84(2,87) Sollzins 2,84, Effektivzins 2,87 | 3,54(3,59) Sollzins 3,54, Effektivzins 3,59 | 4,04(4,10) Sollzins 4,04, Effektivzins 4,10 | 5,14(5,24) Sollzins 5,14, Effektivzins 5,24 | 7,44(7,65) Sollzins 7,44, Effektivzins 7,65 | 25.05.2022 |
7 | 0 | 7Ratendarlehen Laufzeit: 7 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 7 Jahr(e), Ratendarlehen | 1,15(1,16) Sollzins 1,15, Effektivzins 1,16 | 1,55(1,56) Sollzins 1,55, Effektivzins 1,56 | 1,85(1,86) Sollzins 1,85, Effektivzins 1,86 | 2,35(2,37) Sollzins 2,35, Effektivzins 2,37 | 2,95(2,98) Sollzins 2,95, Effektivzins 2,98 | 3,65(3,70) Sollzins 3,65, Effektivzins 3,70 | 4,15(4,22) Sollzins 4,15, Effektivzins 4,22 | 5,25(5,35) Sollzins 5,25, Effektivzins 5,35 | 7,55(7,77) Sollzins 7,55, Effektivzins 7,77 | 25.05.2022 |
7 | 1 | 7Ratendarlehen Laufzeit: 7 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 7 Jahr(e), Ratendarlehen | 1,19(1,20) Sollzins 1,19, Effektivzins 1,20 | 1,59(1,60) Sollzins 1,59, Effektivzins 1,60 | 1,89(1,90) Sollzins 1,89, Effektivzins 1,90 | 2,39(2,41) Sollzins 2,39, Effektivzins 2,41 | 2,99(3,02) Sollzins 2,99, Effektivzins 3,02 | 3,69(3,74) Sollzins 3,69, Effektivzins 3,74 | 4,19(4,26) Sollzins 4,19, Effektivzins 4,26 | 5,29(5,40) Sollzins 5,29, Effektivzins 5,40 | 7,59(7,81) Sollzins 7,59, Effektivzins 7,81 | 25.05.2022 |
10 | 0 | 10Ratendarlehen Laufzeit: 10 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen | 1,34(1,35) Sollzins 1,34, Effektivzins 1,35 | 1,74(1,75) Sollzins 1,74, Effektivzins 1,75 | 2,04(2,06) Sollzins 2,04, Effektivzins 2,06 | 2,54(2,56) Sollzins 2,54, Effektivzins 2,56 | 3,14(3,18) Sollzins 3,14, Effektivzins 3,18 | 3,84(3,90) Sollzins 3,84, Effektivzins 3,90 | 4,34(4,41) Sollzins 4,34, Effektivzins 4,41 | 5,44(5,55) Sollzins 5,44, Effektivzins 5,55 | 7,74(7,97) Sollzins 7,74, Effektivzins 7,97 | 25.05.2022 |
10 | 1 | 10Ratendarlehen Laufzeit: 10 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen | 1,36(1,37) Sollzins 1,36, Effektivzins 1,37 | 1,76(1,77) Sollzins 1,76, Effektivzins 1,77 | 2,06(2,08) Sollzins 2,06, Effektivzins 2,08 | 2,56(2,58) Sollzins 2,56, Effektivzins 2,58 | 3,16(3,20) Sollzins 3,16, Effektivzins 3,20 | 3,86(3,92) Sollzins 3,86, Effektivzins 3,92 | 4,36(4,43) Sollzins 4,36, Effektivzins 4,43 | 5,46(5,57) Sollzins 5,46, Effektivzins 5,57 | 7,76(7,99) Sollzins 7,76, Effektivzins 7,99 | 25.05.2022 |
Es handelt sich bei den angegebenen Zinssätzen je Preisklasse um Höchstzinssätze.
Letzte Änderung: 25.05.2022
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und entsprechen dem derzeitigen Stand. Maßgeblich sind im Einzelfall die in der jeweiligen Kreditzusage genannten Konditionen.
LaufzeitTilgungsfreijahreZinsbindung | A Preisklasse A | B Preisklasse B | C Preisklasse C | D Preisklasse D | E Preisklasse E | F Preisklasse F | G Preisklasse G | H Preisklasse H | Gültig seit: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 3Ratendarlehen Laufzeit: 3 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 3 Jahr(e), Ratendarlehen | 0,71(0,71) Sollzins 0,71, Effektivzins 0,71 | 1,11(1,11) Sollzins 1,11, Effektivzins 1,11 | 1,41(1,42) Sollzins 1,41, Effektivzins 1,42 | 1,91(1,92) Sollzins 1,91, Effektivzins 1,92 | 2,51(2,53) Sollzins 2,51, Effektivzins 2,53 | 3,21(3,25) Sollzins 3,21, Effektivzins 3,25 | 3,71(3,76) Sollzins 3,71, Effektivzins 3,76 | 4,81(4,90) Sollzins 4,81, Effektivzins 4,90 | 25.05.2022 |
5 | 0 | 5Ratendarlehen Laufzeit: 5 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 5 Jahr(e), Ratendarlehen | 0,98(0,98) Sollzins 0,98, Effektivzins 0,98 | 1,38(1,39) Sollzins 1,38, Effektivzins 1,39 | 1,68(1,69) Sollzins 1,68, Effektivzins 1,69 | 2,18(2,20) Sollzins 2,18, Effektivzins 2,20 | 2,78(2,81) Sollzins 2,78, Effektivzins 2,81 | 3,48(3,53) Sollzins 3,48, Effektivzins 3,53 | 3,98(4,04) Sollzins 3,98, Effektivzins 4,04 | 5,08(5,18) Sollzins 5,08, Effektivzins 5,18 | 25.05.2022 |
5 | 1 | 5Ratendarlehen Laufzeit: 5 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 5 Jahr(e), Ratendarlehen | 1,04(1,04) Sollzins 1,04, Effektivzins 1,04 | 1,44(1,45) Sollzins 1,44, Effektivzins 1,45 | 1,74(1,75) Sollzins 1,74, Effektivzins 1,75 | 2,24(2,26) Sollzins 2,24, Effektivzins 2,26 | 2,84(2,87) Sollzins 2,84, Effektivzins 2,87 | 3,54(3,59) Sollzins 3,54, Effektivzins 3,59 | 4,04(4,10) Sollzins 4,04, Effektivzins 4,10 | 5,14(5,24) Sollzins 5,14, Effektivzins 5,24 | 25.05.2022 |
7 | 0 | 7Ratendarlehen Laufzeit: 7 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 7 Jahr(e), Ratendarlehen | 1,15(1,16) Sollzins 1,15, Effektivzins 1,16 | 1,55(1,56) Sollzins 1,55, Effektivzins 1,56 | 1,85(1,86) Sollzins 1,85, Effektivzins 1,86 | 2,35(2,37) Sollzins 2,35, Effektivzins 2,37 | 2,95(2,98) Sollzins 2,95, Effektivzins 2,98 | 3,65(3,70) Sollzins 3,65, Effektivzins 3,70 | 4,15(4,22) Sollzins 4,15, Effektivzins 4,22 | 5,25(5,35) Sollzins 5,25, Effektivzins 5,35 | 25.05.2022 |
7 | 1 | 7Ratendarlehen Laufzeit: 7 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 7 Jahr(e), Ratendarlehen | 1,19(1,20) Sollzins 1,19, Effektivzins 1,20 | 1,59(1,60) Sollzins 1,59, Effektivzins 1,60 | 1,89(1,90) Sollzins 1,89, Effektivzins 1,90 | 2,39(2,41) Sollzins 2,39, Effektivzins 2,41 | 2,99(3,02) Sollzins 2,99, Effektivzins 3,02 | 3,69(3,74) Sollzins 3,69, Effektivzins 3,74 | 4,19(4,26) Sollzins 4,19, Effektivzins 4,26 | 5,29(5,40) Sollzins 5,29, Effektivzins 5,40 | 25.05.2022 |
10 | 0 | 10Ratendarlehen Laufzeit: 10 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen | 1,34(1,35) Sollzins 1,34, Effektivzins 1,35 | 1,74(1,75) Sollzins 1,74, Effektivzins 1,75 | 2,04(2,06) Sollzins 2,04, Effektivzins 2,06 | 2,54(2,56) Sollzins 2,54, Effektivzins 2,56 | 3,14(3,18) Sollzins 3,14, Effektivzins 3,18 | 3,84(3,90) Sollzins 3,84, Effektivzins 3,90 | 4,34(4,41) Sollzins 4,34, Effektivzins 4,41 | 5,44(5,55) Sollzins 5,44, Effektivzins 5,55 | 25.05.2022 |
10 | 1 | 10Ratendarlehen Laufzeit: 10 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen | 1,36(1,37) Sollzins 1,36, Effektivzins 1,37 | 1,76(1,77) Sollzins 1,76, Effektivzins 1,77 | 2,06(2,08) Sollzins 2,06, Effektivzins 2,08 | 2,56(2,58) Sollzins 2,56, Effektivzins 2,58 | 3,16(3,20) Sollzins 3,16, Effektivzins 3,20 | 3,86(3,92) Sollzins 3,86, Effektivzins 3,92 | 4,36(4,43) Sollzins 4,36, Effektivzins 4,43 | 5,46(5,57) Sollzins 5,46, Effektivzins 5,57 | 25.05.2022 |
Es handelt sich bei den angegebenen Zinssätzen je Preisklasse um Höchstzinssätze.
Eine 50%ige optionale Haftungsfreistellung für Ihre Hausbank erleichtert den Darlehenszugang. Haftungsfreistellungen werden ausschließlich für Investitions- und Betriebsmitteldarlehen angeboten. Die Haftungsfreistellung wird für die gesamte Darlehenslaufzeit, bei Betriebsmittelfinanzierungen max. für eine Laufzeit von 5 Jahren gewährt. Der Mindestbetrag für Haftungsfreistellungen entfällt.
Eine 80%ige obligatorische Haftungsfreistellung für Ihre Hausbank steht Ihnen auf Grundlage der Bundesregelung Beihilfen für niedrigverzinsliche Darlehen 2020 in Deutschland im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu Verfügung und erleichtert den Darlehenszugang. Der Mindestbetrag für Haftungsfreistellungen entfällt. Mit dieser Programmvariante wird befristet bis zum 30.06.2022 (Antragsfrist lief bis zum 30.04.2022) der Investitionsbedarf von Digitalisierungsmaßnahmen gefördert.
Sie können das Darlehen mit anderen Fördermitteln kombinieren. Dabei sind die Kumulierungsregelungen der geltenden Bundesregelung für niedrigverzinsliche Darlehen 2020 einzuhalten.
Ein höherer Finanzierungsbedarf kann auch im Rahmen des Programms NRW.BANK.Konsortialkredit gewerbliche Wirtschaft begleitet werden.
Die NRW.BANK schließt bestimmte Vorhaben generell von einer Finanzierung aus oder gibt einzuhaltende Bedingungen vor. Die verbindliche Anwendungsliste der Nachhaltigkeitsleitlinien ist unter www.nrwbank.de/anwendungsliste-nachhaltigkeit oder unter dem Abschnitt "Formulare und Merkblätter" zu finden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nrwbank.de/nachhaltigkeit.
Sie stellen den Antrag auf den vorgesehenen Formularen bei einem Kreditinstitut Ihrer Wahl (Hausbank). Ihre Hausbank leitet die Unterlagen an die NRW.BANK weiter.
Wichtig: Sie müssen den Antrag vor Beginn des Vorhabens stellen.
Die Darlehen werden durch die NRW.BANK zinsvergünstigt und gegebenenfalls durch die KfW, die LR oder die EIB refinanziert.
Die Förderung erfolgt als De-minimis-Beihilfe.
Bei Darlehensbeträgen größer 100.000 € ist die NRW.BANK verpflichtet, Informationen gemäß Anhang III der Verordnung der Kommission (EU) Nr. 702/2014 vom 25.06.2014 zur Gewährung des Darlehens innerhalb von 12 Monaten ab dem Zeitpunkt seiner Gewährung zu veröffentlichen. Die Veröffentlichung erfolgt unter folgendem Link www.wirtschaft.nrw/europäisches-beihilferecht.
Dieser Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie den Dienst nicht erlaubt haben. Bitte klicken Sie hier, um Ihre Datenschutzeinstellungen zu ändern.
Dieser Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie den Dienst nicht erlaubt haben. Bitte klicken Sie hier, um Ihre Datenschutzeinstellungen zu ändern.
Sie wünschen sich eine individuelle Beratung zu den öffentlichen Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten?
Wir unterstützen Sie gerne.
Um für Ihren Datenschutz zu sorgen, können Sie sich hier aussuchen, welche Cookies Sie auf unserer Webseite akzeptieren. Entscheiden Sie selbst oder sagen Sie uns einfach, dass Ihnen alle bzw. keine von uns vorgeschlagenen Cookies recht sind.