NRW.BANK.Energieinfrastruktur
Wer wird gefördert?
Antragsberechtigt sind:
- inländische und ausländische Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft
- Unternehmen mit mehrheitlich öffentlichem Gesellschaftshintergrund
- Angehörige der freien Berufe
- private Investoren
Die Rechtsform Ihres Unternehmens ist unerheblich.
Was wird gefördert?
Mit dem Darlehen können Sie Anlagen zur Energieerzeugung, -speicherung und -verteilung in Nordrhein-Westfalen finanzieren - unter anderem Windenergieanlagen und Bürgerwindparks.
Mitfinanziert werden:
- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
- gewerbliche Baukosten
- Anschaffung von Einrichtungen und Maschinen
- Betriebs- und Geschäftsausstattung
Übrigens: Im Rahmen der Rekommunalisierung im Energiebereich können Sie auch den Erwerb von Anteilen an Versorgungsbetrieben und von Netzen/Produktionskapazitäten finanzieren.
Welche Voraussetzungen gelten?
Sie müssen insbesondere folgende Voraussetzungen beachten:
- Der Investitionsort liegt Nordrhein-Westfalen.
- Die Anlagen sind für öffentliche Zwecke vorzusehen bzw. die erzeugte Energie ist überwiegend in öffentliche Netze einzuspeisen.
Wie wird gefördert?
- Förderart: Annuitäten- oder Ratendarlehen
- Finanzierungsanteil: bis zu 100% der förderfähigen Investitionskosten
- Mindestbetrag: 250.000 €
- Höchstbetrag: 150 Mio. €
- Laufzeiten: zwischen 3 und 30 Jahren, flexibel am Bedarf des Projekts ausrichtbar
- Zinssatz: bei Laufzeit bis zu 10 Jahren fest für die gesamte Laufzeit
- Tilgung:
- in vierteljährlichen Raten nach Ablauf der Tilgungsfreijahre (max. 10 Jahre)
- außerplanmäßige Tilgungen mit Vorfälligkeitsentschädigung
- Auszahlung: 100%
- Bereitstellungsprovision: 0,15% pro Monat, ab dem 13. Monat nach Vertragsschluss
- Sicherheiten: banküblich
Übrigens: Ein höherer Finanzierungsbedarf oder andere Zinsbindungswünsche können individuell vereinbart werden. Wir beraten Sie gerne!
Konditionen
Letzte Änderung: 20.05.2022
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und entsprechen dem derzeitigen Stand. Maßgeblich sind im Einzelfall die in der jeweiligen Kreditzusage genannten Konditionen.
LaufzeitTilgungsfreijahreZinsbindung | A Preisklasse A | B Preisklasse B | C Preisklasse C | D Preisklasse D | E Preisklasse E | F Preisklasse F | G Preisklasse G | H Preisklasse H | I Preisklasse I | Gültig seit: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 10Annuitätendarlehen Laufzeit: 10 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen | 2,40(2,42) Sollzins 2,40, Effektivzins 2,42 | 2,80(2,83) Sollzins 2,80, Effektivzins 2,83 | 3,10(3,14) Sollzins 3,10, Effektivzins 3,14 | 3,60(3,65) Sollzins 3,60, Effektivzins 3,65 | 4,20(4,27) Sollzins 4,20, Effektivzins 4,27 | 4,90(4,99) Sollzins 4,90, Effektivzins 4,99 | 5,40(5,51) Sollzins 5,40, Effektivzins 5,51 | 6,50(6,66) Sollzins 6,50, Effektivzins 6,66 | 8,80(9,09) Sollzins 8,80, Effektivzins 9,09 | 20.05.2022 |
10 | 1 | 10Ratendarlehen Laufzeit: 10 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen | 2,39(2,41) Sollzins 2,39, Effektivzins 2,41 | 2,79(2,82) Sollzins 2,79, Effektivzins 2,82 | 3,09(3,13) Sollzins 3,09, Effektivzins 3,13 | 3,59(3,64) Sollzins 3,59, Effektivzins 3,64 | 4,19(4,26) Sollzins 4,19, Effektivzins 4,26 | 4,89(4,98) Sollzins 4,89, Effektivzins 4,98 | 5,39(5,50) Sollzins 5,39, Effektivzins 5,50 | 6,49(6,65) Sollzins 6,49, Effektivzins 6,65 | 8,79(9,08) Sollzins 8,79, Effektivzins 9,08 | 20.05.2022 |
15 | 1 | 10Annuitätendarlehen Laufzeit: 15 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen | 2,52(2,54) Sollzins 2,52, Effektivzins 2,54 | 2,92(2,95) Sollzins 2,92, Effektivzins 2,95 | 3,22(3,26) Sollzins 3,22, Effektivzins 3,26 | 3,72(3,77) Sollzins 3,72, Effektivzins 3,77 | 4,32(4,39) Sollzins 4,32, Effektivzins 4,39 | 5,02(5,12) Sollzins 5,02, Effektivzins 5,12 | 5,52(5,64) Sollzins 5,52, Effektivzins 5,64 | 6,62(6,79) Sollzins 6,62, Effektivzins 6,79 | 8,92(9,22) Sollzins 8,92, Effektivzins 9,22 | 20.05.2022 |
15 | 1 | 10Ratendarlehen Laufzeit: 15 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen | 2,50(2,52) Sollzins 2,50, Effektivzins 2,52 | 2,90(2,93) Sollzins 2,90, Effektivzins 2,93 | 3,20(3,24) Sollzins 3,20, Effektivzins 3,24 | 3,70(3,75) Sollzins 3,70, Effektivzins 3,75 | 4,30(4,37) Sollzins 4,30, Effektivzins 4,37 | 5,00(5,09) Sollzins 5,00, Effektivzins 5,09 | 5,50(5,61) Sollzins 5,50, Effektivzins 5,61 | 6,60(6,77) Sollzins 6,60, Effektivzins 6,77 | 8,90(9,20) Sollzins 8,90, Effektivzins 9,20 | 20.05.2022 |
15 | 1 | 15Annuitätendarlehen Laufzeit: 15 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 15 Jahr(e), Annuitätendarlehen | 2,74(2,77) Sollzins 2,74, Effektivzins 2,77 | 3,14(3,18) Sollzins 3,14, Effektivzins 3,18 | 3,44(3,48) Sollzins 3,44, Effektivzins 3,48 | 3,94(4,00) Sollzins 3,94, Effektivzins 4,00 | 4,54(4,62) Sollzins 4,54, Effektivzins 4,62 | 5,24(5,34) Sollzins 5,24, Effektivzins 5,34 | 5,74(5,86) Sollzins 5,74, Effektivzins 5,86 | 6,84(7,02) Sollzins 6,84, Effektivzins 7,02 | 9,14(9,46) Sollzins 9,14, Effektivzins 9,46 | 20.05.2022 |
15 | 1 | 15Ratendarlehen Laufzeit: 15 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 15 Jahr(e), Ratendarlehen | 2,71(2,74) Sollzins 2,71, Effektivzins 2,74 | 3,11(3,15) Sollzins 3,11, Effektivzins 3,15 | 3,41(3,45) Sollzins 3,41, Effektivzins 3,45 | 3,91(3,97) Sollzins 3,91, Effektivzins 3,97 | 4,51(4,59) Sollzins 4,51, Effektivzins 4,59 | 5,21(5,31) Sollzins 5,21, Effektivzins 5,31 | 5,71(5,83) Sollzins 5,71, Effektivzins 5,83 | 6,81(6,99) Sollzins 6,81, Effektivzins 6,99 | 9,11(9,43) Sollzins 9,11, Effektivzins 9,43 | 20.05.2022 |
17 | 1 | 10Annuitätendarlehen Laufzeit: 17 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen | 2,54(2,56) Sollzins 2,54, Effektivzins 2,56 | 2,94(2,97) Sollzins 2,94, Effektivzins 2,97 | 3,24(3,28) Sollzins 3,24, Effektivzins 3,28 | 3,74(3,79) Sollzins 3,74, Effektivzins 3,79 | 4,34(4,41) Sollzins 4,34, Effektivzins 4,41 | 5,04(5,14) Sollzins 5,04, Effektivzins 5,14 | 5,54(5,66) Sollzins 5,54, Effektivzins 5,66 | 6,64(6,81) Sollzins 6,64, Effektivzins 6,81 | 8,94(9,24) Sollzins 8,94, Effektivzins 9,24 | 20.05.2022 |
17 | 1 | 10Ratendarlehen Laufzeit: 17 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen | 2,52(2,54) Sollzins 2,52, Effektivzins 2,54 | 2,92(2,95) Sollzins 2,92, Effektivzins 2,95 | 3,22(3,26) Sollzins 3,22, Effektivzins 3,26 | 3,72(3,77) Sollzins 3,72, Effektivzins 3,77 | 4,32(4,39) Sollzins 4,32, Effektivzins 4,39 | 5,02(5,12) Sollzins 5,02, Effektivzins 5,12 | 5,52(5,64) Sollzins 5,52, Effektivzins 5,64 | 6,62(6,79) Sollzins 6,62, Effektivzins 6,79 | 8,92(9,22) Sollzins 8,92, Effektivzins 9,22 | 20.05.2022 |
17 | 1 | 17Annuitätendarlehen Laufzeit: 17 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 17 Jahr(e), Annuitätendarlehen | 2,86(2,89) Sollzins 2,86, Effektivzins 2,89 | 3,26(3,30) Sollzins 3,26, Effektivzins 3,30 | 3,56(3,61) Sollzins 3,56, Effektivzins 3,61 | 4,06(4,12) Sollzins 4,06, Effektivzins 4,12 | 4,66(4,74) Sollzins 4,66, Effektivzins 4,74 | 5,36(5,47) Sollzins 5,36, Effektivzins 5,47 | 5,86(5,99) Sollzins 5,86, Effektivzins 5,99 | 6,96(7,14) Sollzins 6,96, Effektivzins 7,14 | 9,26(9,59) Sollzins 9,26, Effektivzins 9,59 | 20.05.2022 |
17 | 1 | 17Ratendarlehen Laufzeit: 17 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 17 Jahr(e), Ratendarlehen | 2,82(2,85) Sollzins 2,82, Effektivzins 2,85 | 3,22(3,26) Sollzins 3,22, Effektivzins 3,26 | 3,52(3,57) Sollzins 3,52, Effektivzins 3,57 | 4,02(4,08) Sollzins 4,02, Effektivzins 4,08 | 4,62(4,70) Sollzins 4,62, Effektivzins 4,70 | 5,32(5,43) Sollzins 5,32, Effektivzins 5,43 | 5,82(5,95) Sollzins 5,82, Effektivzins 5,95 | 6,92(7,10) Sollzins 6,92, Effektivzins 7,10 | 9,22(9,54) Sollzins 9,22, Effektivzins 9,54 | 20.05.2022 |
20 | 1 | 10Annuitätendarlehen Laufzeit: 20 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen | 2,56(2,58) Sollzins 2,56, Effektivzins 2,58 | 2,96(2,99) Sollzins 2,96, Effektivzins 2,99 | 3,26(3,30) Sollzins 3,26, Effektivzins 3,30 | 3,76(3,81) Sollzins 3,76, Effektivzins 3,81 | 4,36(4,43) Sollzins 4,36, Effektivzins 4,43 | 5,06(5,16) Sollzins 5,06, Effektivzins 5,16 | 5,56(5,68) Sollzins 5,56, Effektivzins 5,68 | 6,66(6,83) Sollzins 6,66, Effektivzins 6,83 | 8,96(9,27) Sollzins 8,96, Effektivzins 9,27 | 20.05.2022 |
20 | 1 | 10Ratendarlehen Laufzeit: 20 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen | 2,54(2,56) Sollzins 2,54, Effektivzins 2,56 | 2,94(2,97) Sollzins 2,94, Effektivzins 2,97 | 3,24(3,28) Sollzins 3,24, Effektivzins 3,28 | 3,74(3,79) Sollzins 3,74, Effektivzins 3,79 | 4,34(4,41) Sollzins 4,34, Effektivzins 4,41 | 5,04(5,14) Sollzins 5,04, Effektivzins 5,14 | 5,54(5,66) Sollzins 5,54, Effektivzins 5,66 | 6,64(6,81) Sollzins 6,64, Effektivzins 6,81 | 8,94(9,24) Sollzins 8,94, Effektivzins 9,24 | 20.05.2022 |
20 | 1 | 20Annuitätendarlehen Laufzeit: 20 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 20 Jahr(e), Annuitätendarlehen | 3,01(3,04) Sollzins 3,01, Effektivzins 3,04 | 3,41(3,45) Sollzins 3,41, Effektivzins 3,45 | 3,71(3,76) Sollzins 3,71, Effektivzins 3,76 | 4,21(4,28) Sollzins 4,21, Effektivzins 4,28 | 4,81(4,90) Sollzins 4,81, Effektivzins 4,90 | 5,51(5,62) Sollzins 5,51, Effektivzins 5,62 | 6,01(6,15) Sollzins 6,01, Effektivzins 6,15 | 7,11(7,30) Sollzins 7,11, Effektivzins 7,30 | 9,41(9,75) Sollzins 9,41, Effektivzins 9,75 | 20.05.2022 |
20 | 1 | 20Ratendarlehen Laufzeit: 20 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 20 Jahr(e), Ratendarlehen | 2,96(2,99) Sollzins 2,96, Effektivzins 2,99 | 3,36(3,40) Sollzins 3,36, Effektivzins 3,40 | 3,66(3,71) Sollzins 3,66, Effektivzins 3,71 | 4,16(4,23) Sollzins 4,16, Effektivzins 4,23 | 4,76(4,85) Sollzins 4,76, Effektivzins 4,85 | 5,46(5,57) Sollzins 5,46, Effektivzins 5,57 | 5,96(6,09) Sollzins 5,96, Effektivzins 6,09 | 7,06(7,25) Sollzins 7,06, Effektivzins 7,25 | 9,36(9,69) Sollzins 9,36, Effektivzins 9,69 | 20.05.2022 |
25 | 1 | 10Annuitätendarlehen Laufzeit: 25 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen | 2,58(2,61) Sollzins 2,58, Effektivzins 2,61 | 2,98(3,01) Sollzins 2,98, Effektivzins 3,01 | 3,28(3,32) Sollzins 3,28, Effektivzins 3,32 | 3,78(3,83) Sollzins 3,78, Effektivzins 3,83 | 4,38(4,45) Sollzins 4,38, Effektivzins 4,45 | 5,08(5,18) Sollzins 5,08, Effektivzins 5,18 | 5,58(5,70) Sollzins 5,58, Effektivzins 5,70 | 6,68(6,85) Sollzins 6,68, Effektivzins 6,85 | 8,98(9,29) Sollzins 8,98, Effektivzins 9,29 | 20.05.2022 |
25 | 1 | 10Ratendarlehen Laufzeit: 25 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen | 2,56(2,58) Sollzins 2,56, Effektivzins 2,58 | 2,96(2,99) Sollzins 2,96, Effektivzins 2,99 | 3,26(3,30) Sollzins 3,26, Effektivzins 3,30 | 3,76(3,81) Sollzins 3,76, Effektivzins 3,81 | 4,36(4,43) Sollzins 4,36, Effektivzins 4,43 | 5,06(5,16) Sollzins 5,06, Effektivzins 5,16 | 5,56(5,68) Sollzins 5,56, Effektivzins 5,68 | 6,66(6,83) Sollzins 6,66, Effektivzins 6,83 | 8,96(9,27) Sollzins 8,96, Effektivzins 9,27 | 20.05.2022 |
25 | 1 | 25Annuitätendarlehen Laufzeit: 25 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 25 Jahr(e), Annuitätendarlehen | 3,21(3,25) Sollzins 3,21, Effektivzins 3,25 | 3,61(3,66) Sollzins 3,61, Effektivzins 3,66 | 3,91(3,97) Sollzins 3,91, Effektivzins 3,97 | 4,41(4,48) Sollzins 4,41, Effektivzins 4,48 | 5,01(5,10) Sollzins 5,01, Effektivzins 5,10 | 5,71(5,83) Sollzins 5,71, Effektivzins 5,83 | 6,21(6,36) Sollzins 6,21, Effektivzins 6,36 | 7,31(7,51) Sollzins 7,31, Effektivzins 7,51 | 9,61(9,96) Sollzins 9,61, Effektivzins 9,96 | 20.05.2022 |
25 | 1 | 25Ratendarlehen Laufzeit: 25 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 25 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,15(3,19) Sollzins 3,15, Effektivzins 3,19 | 3,55(3,60) Sollzins 3,55, Effektivzins 3,60 | 3,85(3,91) Sollzins 3,85, Effektivzins 3,91 | 4,35(4,42) Sollzins 4,35, Effektivzins 4,42 | 4,95(5,04) Sollzins 4,95, Effektivzins 5,04 | 5,65(5,77) Sollzins 5,65, Effektivzins 5,77 | 6,15(6,29) Sollzins 6,15, Effektivzins 6,29 | 7,25(7,45) Sollzins 7,25, Effektivzins 7,45 | 9,55(9,90) Sollzins 9,55, Effektivzins 9,90 | 20.05.2022 |
30 | 1 | 10Annuitätendarlehen Laufzeit: 30 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen | 2,59(2,62) Sollzins 2,59, Effektivzins 2,62 | 2,99(3,02) Sollzins 2,99, Effektivzins 3,02 | 3,29(3,33) Sollzins 3,29, Effektivzins 3,33 | 3,79(3,84) Sollzins 3,79, Effektivzins 3,84 | 4,39(4,46) Sollzins 4,39, Effektivzins 4,46 | 5,09(5,19) Sollzins 5,09, Effektivzins 5,19 | 5,59(5,71) Sollzins 5,59, Effektivzins 5,71 | 6,69(6,86) Sollzins 6,69, Effektivzins 6,86 | 8,99(9,30) Sollzins 8,99, Effektivzins 9,30 | 20.05.2022 |
30 | 1 | 10Ratendarlehen Laufzeit: 30 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen | 2,57(2,59) Sollzins 2,57, Effektivzins 2,59 | 2,97(3,00) Sollzins 2,97, Effektivzins 3,00 | 3,27(3,31) Sollzins 3,27, Effektivzins 3,31 | 3,77(3,82) Sollzins 3,77, Effektivzins 3,82 | 4,37(4,44) Sollzins 4,37, Effektivzins 4,44 | 5,07(5,17) Sollzins 5,07, Effektivzins 5,17 | 5,57(5,69) Sollzins 5,57, Effektivzins 5,69 | 6,67(6,84) Sollzins 6,67, Effektivzins 6,84 | 8,97(9,28) Sollzins 8,97, Effektivzins 9,28 | 20.05.2022 |
30 | 1 | 30Annuitätendarlehen Laufzeit: 30 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 30 Jahr(e), Annuitätendarlehen | 3,38(3,42) Sollzins 3,38, Effektivzins 3,42 | 3,78(3,83) Sollzins 3,78, Effektivzins 3,83 | 4,08(4,14) Sollzins 4,08, Effektivzins 4,14 | 4,58(4,66) Sollzins 4,58, Effektivzins 4,66 | 5,18(5,28) Sollzins 5,18, Effektivzins 5,28 | 5,88(6,01) Sollzins 5,88, Effektivzins 6,01 | 6,38(6,53) Sollzins 6,38, Effektivzins 6,53 | 7,48(7,69) Sollzins 7,48, Effektivzins 7,69 | 9,78(10,14) Sollzins 9,78, Effektivzins 10,14 | 20.05.2022 |
30 | 1 | 30Ratendarlehen Laufzeit: 30 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 30 Jahr(e), Ratendarlehen | 3,30(3,34) Sollzins 3,30, Effektivzins 3,34 | 3,70(3,75) Sollzins 3,70, Effektivzins 3,75 | 4,00(4,06) Sollzins 4,00, Effektivzins 4,06 | 4,50(4,58) Sollzins 4,50, Effektivzins 4,58 | 5,10(5,20) Sollzins 5,10, Effektivzins 5,20 | 5,80(5,93) Sollzins 5,80, Effektivzins 5,93 | 6,30(6,45) Sollzins 6,30, Effektivzins 6,45 | 7,40(7,61) Sollzins 7,40, Effektivzins 7,61 | 9,70(10,06) Sollzins 9,70, Effektivzins 10,06 | 20.05.2022 |
Exemplarische Strukturen unter Annahme eines Tilgungsfreijahres. Darlehenslaufzeit und Zinsbindung gem. Merkblatt zwischen 3 und 30 Jahren, es können bis zu 10 Tilgungsfreijahre vereinbart werden. So können die Strukturen flexibel an den Bedürfnissen des Einzelprojektes ausgerichtet werden. Es handelt sich bei den angegebenen Zinssätzen je Preisklasse um Höchstzinssätze.
Letzte Änderung: 20.05.2022
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und entsprechen dem derzeitigen Stand. Maßgeblich sind im Einzelfall die in der jeweiligen Kreditzusage genannten Konditionen.
LaufzeitTilgungsfreijahreZinsbindung | A Preisklasse A | B Preisklasse B | C Preisklasse C | D Preisklasse D | E Preisklasse E | F Preisklasse F | G Preisklasse G | H Preisklasse H | I Preisklasse I | Gültig seit: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 10Annuitätendarlehen Laufzeit: 10 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen | 2,43(2,45) Sollzins 2,43, Effektivzins 2,45 | 2,83(2,86) Sollzins 2,83, Effektivzins 2,86 | 3,13(3,17) Sollzins 3,13, Effektivzins 3,17 | 3,63(3,68) Sollzins 3,63, Effektivzins 3,68 | 4,23(4,30) Sollzins 4,23, Effektivzins 4,30 | 4,93(5,02) Sollzins 4,93, Effektivzins 5,02 | 5,43(5,54) Sollzins 5,43, Effektivzins 5,54 | 6,53(6,69) Sollzins 6,53, Effektivzins 6,69 | 8,83(9,13) Sollzins 8,83, Effektivzins 9,13 | 20.05.2022 |
10 | 0 | 10Ratendarlehen Laufzeit: 10 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen | 2,42(2,44) Sollzins 2,42, Effektivzins 2,44 | 2,82(2,85) Sollzins 2,82, Effektivzins 2,85 | 3,12(3,16) Sollzins 3,12, Effektivzins 3,16 | 3,62(3,67) Sollzins 3,62, Effektivzins 3,67 | 4,22(4,29) Sollzins 4,22, Effektivzins 4,29 | 4,92(5,01) Sollzins 4,92, Effektivzins 5,01 | 5,42(5,53) Sollzins 5,42, Effektivzins 5,53 | 6,52(6,68) Sollzins 6,52, Effektivzins 6,68 | 8,82(9,12) Sollzins 8,82, Effektivzins 9,12 | 20.05.2022 |
20 | 0 | 10Annuitätendarlehen Laufzeit: 20 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen | 2,60(2,63) Sollzins 2,60, Effektivzins 2,63 | 3,00(3,03) Sollzins 3,00, Effektivzins 3,03 | 3,30(3,34) Sollzins 3,30, Effektivzins 3,34 | 3,80(3,85) Sollzins 3,80, Effektivzins 3,85 | 4,40(4,47) Sollzins 4,40, Effektivzins 4,47 | 5,10(5,20) Sollzins 5,10, Effektivzins 5,20 | 5,60(5,72) Sollzins 5,60, Effektivzins 5,72 | 6,70(6,87) Sollzins 6,70, Effektivzins 6,87 | 9,00(9,31) Sollzins 9,00, Effektivzins 9,31 | 20.05.2022 |
20 | 0 | 10Ratendarlehen Laufzeit: 20 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen | 2,58(2,61) Sollzins 2,58, Effektivzins 2,61 | 2,98(3,01) Sollzins 2,98, Effektivzins 3,01 | 3,28(3,32) Sollzins 3,28, Effektivzins 3,32 | 3,78(3,83) Sollzins 3,78, Effektivzins 3,83 | 4,38(4,45) Sollzins 4,38, Effektivzins 4,45 | 5,08(5,18) Sollzins 5,08, Effektivzins 5,18 | 5,58(5,70) Sollzins 5,58, Effektivzins 5,70 | 6,68(6,85) Sollzins 6,68, Effektivzins 6,85 | 8,98(9,29) Sollzins 8,98, Effektivzins 9,29 | 20.05.2022 |
Die Zinsbindung beträgt 10 Jahre, bei kürzerer Laufzeit des Darlehens entsprechend der Restlaufzeit. Exemplarische Laufzeiten. Es handelt sich bei den angegebenen Zinssätzen je Preisklasse um Höchstzinssätze.
Welche Vorhaben werden nicht gefördert?
- Anlagen für überwiegend innerbetriebliche Zwecke
- wohnwirtschaftliche Vorhaben
- Umfinanzierungen bereits abgeschlossener Infrastrukturmaßnahmen
Nachhaltigkeit
Die NRW.BANK schließt bestimmte Vorhaben generell von einer Finanzierung aus oder gibt einzuhaltende Bedingungen vor. Die verbindliche Anwendungsliste der Nachhaltigkeitsleitlinien ist unter www.nrwbank.de/anwendungsliste-nachhaltigkeit oder unter dem Abschnitt "Formulare und Merkblätter" zu finden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nrwbank.de/nachhaltigkeit.
Antragsverfahren
Sie stellen den Antrag auf den vorgesehenen Formularen bei einem Kreditinstitut Ihrer Wahl (Hausbank). Ihre Hausbank leitet die Unterlagen an die NRW.BANK weiter.
Wichtig: Sie sollten den Antrag vor Beginn des Vorhabens stellen.
Weiterführende Informationen
Die Förderung erfolgt als De-minimis-Beihilfe.
Sie haben die Möglichkeit, gemeinsam mit der NRW.BANK im Rahmen von Kommunikationsmaßnahmen auf das geförderte Projekt hinzuweisen (z.B. im Rahmen eines Pressetermins oder durch gegenseitige Verlinkung auf den jeweiligen Internetseiten). In diesen Fällen kann die NRW.BANK das Förderprojekt für eigene werbliche Zwecke nutzen. Gegebenenfalls kann auch eine Plakette zur Verfügung gestellt werden, die auf die Förderung durch die NRW.BANK hinweist.
Im Video erklärt
Dieser Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie den Dienst nicht erlaubt haben. Bitte klicken Sie hier, um Ihre Datenschutzeinstellungen zu ändern.
Dieser Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie den Dienst nicht erlaubt haben. Bitte klicken Sie hier, um Ihre Datenschutzeinstellungen zu ändern.
Formulare und Merkblätter
-
Zinsgünstige Darlehen der NRW.BANK zur Finanzierung von Investitionen in die Energieinfrastruktur - Stand 05/2022
-
Antrag der Förderprogramme NRW.BANK.Baudenkmäler, NRW.BANK.Digitalisierung und Innovation, NRW.BANK.Energieinfrastruktur, NRW.BANK.Effizienzkredit, NRW.BANK.Elektromobilität, NRW.BANK.Infrastruktur, NRW.BANK.Innovative Unternehmen, NRW.BANK.Universalkredit, NRW/EU.KWK-Investitionskredit - Stand 08/2021
-
Allgemeine Bestimmungen, Fassung für Endkreditnehmer - Stand 11/2020
-
Stand 09/2017
-
Erklärung über erhaltene und/oder beantragte De-minimis-Beihilfen - Stand 01/2021
-
Erklärung des Endkreditnehmers - Stand 01/2020
-
Erklärung über erhaltene/beantragte andere staatliche Zuwendungen für dieselben förderbaren Aufwendungen - Stand 05/2022
-
Sämtliche Formulare in einer Datei - Stand 05/2022
-
Stand 05/2018
-
Stand 01/2022
-
Stand 04/2022
-
Stand 11/2013
Ihr Ansprechpartner
Service Center
Sie wünschen sich eine individuelle Beratung zu den öffentlichen Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten?
Wir unterstützen Sie gerne.