- Fördernehmer:
- Gewerbliche Unternehmen; Freie Berufe; Verbände & Vereine; Gemeinnützige Einrichtungen & Unternehmen; Forschungs- & Bildungseinrichtungen
- Förderthemen:
- Energieeffizienz; Erneuerbare Energien; Umweltschutz; Infrastruktur
- Förderart:
- Darlehen
- Fördergeber:
- NRW.BANK
- Ansprechpartner:
- NRW.BANK
Laufzeit/Zinsbindung in Jahren * | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preisklasse | 10/10 | 15/10 | 17/10 | 20/10 | 30/10 | 15/15 | 17/17 | 20/20 | 25/25 | 30/30 |
A | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,08 | 1,25 | 1,35 | 1,52 | 1,74 | 1,94 |
B | 1,40 | 1,41 | 1,43 | 1,45 | 1,48 | 1,65 | 1,75 | 1,92 | 2,14 | 2,34 |
C | 1,70 | 1,71 | 1,73 | 1,75 | 1,78 | 1,95 | 2,05 | 2,22 | 2,44 | 2,64 |
D | 2,20 | 2,21 | 2,23 | 2,25 | 2,28 | 2,45 | 2,55 | 2,72 | 2,94 | 3,14 |
E | 2,80 | 2,81 | 2,83 | 2,85 | 2,88 | 3,05 | 3,15 | 3,32 | 3,54 | 3,74 |
F | 3,50 | 3,51 | 3,53 | 3,55 | 3,58 | 3,75 | 3,85 | 4,02 | 4,24 | 4,44 |
G | 4,00 | 4,01 | 4,03 | 4,05 | 4,08 | 4,25 | 4,35 | 4,52 | 4,74 | 4,94 |
H | 5,10 | 5,11 | 5,13 | 5,15 | 5,18 | 5,35 | 5,45 | 5,62 | 5,84 | 6,04 |
I | 7,40 | 7,41 | 7,43 | 7,45 | 7,48 | 7,65 | 7,75 | 7,92 | 8,14 | 8,34 |
* exemplarische Strukturen unter Annahme eines Tilgungsfreijahres; Darlehenslaufzeit und Zinsbindung gem. Merkblatt zwischen 3 und 30 Jahren; es können bis zu 10 Tilgungsfreijahre vereinbart werden. So können die Strukturen flexibel an den Bedürfnissen des Einzelprojektes ausgerichtet werden.
Annuitätendarlehen
Laufzeit/Zinsbindung in Jahren * | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preisklasse | 10/10 | 15/10 | 17/10 | 20/10 | 30/10 | 15/15 | 17/17 | 20/20 | 25/25 | 30/30 |
A | 1,00 | 1,01 | 1,03 | 1,05 | 1,08 | 1,25 | 1,35 | 1,52 | 1,75 | 1,95 |
B | 1,40 | 1,41 | 1,43 | 1,45 | 1,48 | 1,65 | 1,75 | 1,92 | 2,15 | 2,35 |
C | 1,70 | 1,71 | 1,73 | 1,75 | 1,78 | 1,95 | 2,05 | 2,22 | 2,45 | 2,65 |
D | 2,20 | 2,21 | 2,23 | 2,25 | 2,28 | 2,45 | 2,55 | 2,72 | 2,95 | 3,15 |
E | 2,80 | 2,81 | 2,83 | 2,85 | 2,88 | 3,05 | 3,15 | 3,32 | 3,55 | 3,75 |
F | 3,50 | 3,51 | 3,53 | 3,55 | 3,58 | 3,75 | 3,85 | 4,02 | 4,25 | 4,45 |
G | 4,00 | 4,01 | 4,03 | 4,05 | 4,08 | 4,25 | 4,35 | 4,52 | 4,75 | 4,95 |
H | 5,10 | 5,11 | 5,13 | 5,15 | 5,18 | 5,35 | 5,45 | 5,62 | 5,85 | 6,05 |
I | 7,40 | 7,41 | 7,43 | 7,45 | 7,48 | 7,65 | 7,75 | 7,92 | 8,15 | 8,35 |
* exemplarische Strukturen unter Annahme eines Tilgungsfreijahres; Darlehenslaufzeit und Zinsbindung gem. Merkblatt zwischen 3 und 30 Jahren; es können bis zu 10 Tilgungsfreijahre vereinbart werden. So können die Strukturen flexibel an den Bedürfnissen des Einzelprojektes ausgerichtet werden.
Kontakt
NRW.BANK
Hauptsitz Düsseldorf
Kavalleriestraße 22
40213 Düsseldorf
Telefon:0 211 91741-0
Fax:0 211 91741-1800
NRW.BANK
Hauptsitz Münster
Friedrichstraße 1
48145 Münster
Telefon:0 251 91741-0
Fax:0 251 91741-2921
Ihr Ansprechpartner
Sie wünschen sich eine individuelle Beratung zu den öffentlichen Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten? Wir unterstützen Sie gerne.
Telefon:0 211 91741-4800
Fax:0 211 91741-1800
E-Mail: info@nrwbank.de