- Fördernehmer:
- Gewerbliche Unternehmen; Freie Berufe; Öffentliche Einrichtungen & Unternehmen; Existenzgründer/-innen
- Förderthemen:
- Energieeffizienz; Erneuerbare Energien; Innovation; Markteinführung neuer Produkte/Dienstleistungen; Infrastruktur
- Förderart:
- Darlehen
- Fördergeber:
- NRW.BANK
- Ansprechpartner:
- NRW.BANK
Laufzeit in Jahren | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preisklasse | 4 (2 tilg.frei) | 10 (2 tilg.frei) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
B | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | |
C | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | |
D | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | |
E | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | |
F | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |
G | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
H | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | |
I | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 |
Die Zinsbindung entspricht der Darlehenslaufzeit.
Der Endkreditnehmerzinssatz wurde zusätzlich von der NRW.BANK vergünstigt.
Beihilfefreie Variante
Laufzeit in Jahren | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preisklasse | 4 (2 tilg.frei) | 10 (2 tilg.frei) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
A | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
B | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | |
C | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | |
D | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | |
E | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | |
F | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | |
G | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
H | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | 5,10 | |
I | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
Die Zinsbindung entspricht der Darlehenslaufzeit.
Risikogerechtes Zinssystem - Kundeninformation
Erläuterungen zum risikogerechten Zinssystem (RGZS) - Stand 08/2014
Kontakt
NRW.BANK
Hauptsitz Düsseldorf
Kavalleriestraße 22
40213 Düsseldorf
Telefon:0 211 91741-0
Fax:0 211 91741-1800
NRW.BANK
Hauptsitz Münster
Friedrichstraße 1
48145 Münster
Telefon:0 251 91741-0
Fax:0 251 91741-2921
Ihr Ansprechpartner
Sie wünschen sich eine individuelle Beratung zu den öffentlichen Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten? Wir unterstützen Sie gerne.
Telefon:0 211 91741-4800
Fax:0 211 91741-1800
E-Mail: info@nrwbank.de