Laufzeit | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preisklasse | 4 Jahre | 5 Jahre | 6 Jahre | 7 Jahre | 8 Jahre | 9 Jahre | 10 Jahre | |||
A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
B | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | |||
C | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | |||
D | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | |||
E | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | |||
F | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |||
G | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |||
H | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | 4,10 | |||
I | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 | 6,40 |
Die Zinsbindung entspricht der Darlehenslaufzeit.
Der Endkreditnehmerzinssatz wurde zusätzlich von der NRW.BANK vergünstigt.
Risikogerechtes Zinssystem - Kundeninformation
Erläuterungen zum risikogerechten Zinssystem (RGZS) - Stand 08/2014
Kontakt
NRW.BANK
Hauptsitz Düsseldorf
Kavalleriestraße 22
40213 Düsseldorf
Telefon:0 211 91741-0
Fax:0 211 91741-1800
NRW.BANK
Hauptsitz Münster
Friedrichstraße 1
48145 Münster
Telefon:0 251 91741-0
Fax:0 251 91741-2921
Ihr Ansprechpartner
Sie wünschen sich eine individuelle Beratung zu den öffentlichen Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten? Wir unterstützen Sie gerne.
Telefon:0 211 91741-4800
Fax:0 211 91741-1800
E-Mail: info@nrwbank.de