Wir fördern Sie in NRW unter anderem mit Darlehen, Eigenkapital und mehr. Alle Förderprodukte finden Sie hier.
Geschützter Portalbereich für Bewilligungsbehörden in der Wohnraumförderung für einen einfachen und schnellen Förderprozess.
https://www.wohnweb.nrw/
Geschützter Portalbereich für kommunale Kunden, die z. B. online Informationen zu Ihren Geschäften mit uns einsehen möchten.
https://kommunenportal.nrwbank.de/
Geschützter Portalbereich für Gewerbetreibende und Unternehmen, um Anträge im Rahmen der Aufbauhilfen für Unternehmen zu stellen.
https://www.kundenportal.nrwbank.de/unwetterhilfe/
Antragsberechtigt sind innovative und/oder schnell wachsende gewerbliche Unternehmen und Angehörige der freien Berufe, die
Sie können ein Darlehen erhalten für Investitionsmaßnahmen und für Maßnahmen, bei denen ein Bedarf an Betriebsmitteln besteht.
Die Mehrwertsteuer können Sie nur finanzieren, wenn Sie nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind.
Sie müssen insbesondere folgende Voraussetzungen beachten:
Letzte Änderung: 12.08.2022
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und entsprechen dem derzeitigen Stand. Maßgeblich sind im Einzelfall die in der jeweiligen Kreditzusage genannten Konditionen.
LaufzeitTilgungsfreijahreZinsbindung | A Preisklasse A | B Preisklasse B | C Preisklasse C | D Preisklasse D | E Preisklasse E | F Preisklasse F | G Preisklasse G | H Preisklasse H | I Preisklasse I | Gültig seit: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 3Ratendarlehen Laufzeit: 3 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 3 Jahr(e), Ratendarlehen | 1,6600(1,6704) Sollzins 1,6600, Effektivzins 1,6704 | 1,9550(1,9694) Sollzins 1,9550, Effektivzins 1,9694 | 2,1500(2,1674) Sollzins 2,1500, Effektivzins 2,1674 | 2,4750(2,4981) Sollzins 2,4750, Effektivzins 2,4981 | 2,8825(2,9138) Sollzins 2,8825, Effektivzins 2,9138 | 3,3550(3,3974) Sollzins 3,3550, Effektivzins 3,3974 | 3,6800(3,7311) Sollzins 3,6800, Effektivzins 3,7311 | 4,4300(4,5041) Sollzins 4,4300, Effektivzins 4,5041 | 5,9250(6,0580) Sollzins 5,9250, Effektivzins 6,0580 | 12.08.2022 |
5 | 0 | 5Ratendarlehen Laufzeit: 5 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 5 Jahr(e), Ratendarlehen | 1,8000(1,8122) Sollzins 1,8000, Effektivzins 1,8122 | 2,0950(2,1115) Sollzins 2,0950, Effektivzins 2,1115 | 2,2900(2,3097) Sollzins 2,2900, Effektivzins 2,3097 | 2,6150(2,6408) Sollzins 2,6150, Effektivzins 2,6408 | 3,0225(3,0569) Sollzins 3,0225, Effektivzins 3,0569 | 3,4950(3,5411) Sollzins 3,4950, Effektivzins 3,5411 | 3,8200(3,8751) Sollzins 3,8200, Effektivzins 3,8751 | 4,5700(4,6489) Sollzins 4,5700, Effektivzins 4,6489 | 6,0650(6,2043) Sollzins 6,0650, Effektivzins 6,2043 | 12.08.2022 |
5 | 1 | 5Ratendarlehen Laufzeit: 5 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 5 Jahr(e), Ratendarlehen | 1,8300(1,8426) Sollzins 1,8300, Effektivzins 1,8426 | 2,1250(2,1420) Sollzins 2,1250, Effektivzins 2,1420 | 2,3200(2,3403) Sollzins 2,3200, Effektivzins 2,3403 | 2,6450(2,6714) Sollzins 2,6450, Effektivzins 2,6714 | 3,0525(3,0876) Sollzins 3,0525, Effektivzins 3,0876 | 3,5250(3,5719) Sollzins 3,5250, Effektivzins 3,5719 | 3,8500(3,9059) Sollzins 3,8500, Effektivzins 3,9059 | 4,6000(4,6800) Sollzins 4,6000, Effektivzins 4,6800 | 6,0950(6,2357) Sollzins 6,0950, Effektivzins 6,2357 | 12.08.2022 |
7 | 0 | 7Ratendarlehen Laufzeit: 7 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 7 Jahr(e), Ratendarlehen | 1,9100(1,9237) Sollzins 1,9100, Effektivzins 1,9237 | 2,2050(2,2233) Sollzins 2,2050, Effektivzins 2,2233 | 2,4000(2,4217) Sollzins 2,4000, Effektivzins 2,4217 | 2,7250(2,7530) Sollzins 2,7250, Effektivzins 2,7530 | 3,1325(3,1695) Sollzins 3,1325, Effektivzins 3,1695 | 3,6050(3,6540) Sollzins 3,6050, Effektivzins 3,6540 | 3,9300(3,9883) Sollzins 3,9300, Effektivzins 3,9883 | 4,6800(4,7628) Sollzins 4,6800, Effektivzins 4,7628 | 6,1750(6,3195) Sollzins 6,1750, Effektivzins 6,3195 | 12.08.2022 |
7 | 1 | 7Ratendarlehen Laufzeit: 7 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 7 Jahr(e), Ratendarlehen | 1,9300(1,9440) Sollzins 1,9300, Effektivzins 1,9440 | 2,2250(2,2436) Sollzins 2,2250, Effektivzins 2,2436 | 2,4200(2,4421) Sollzins 2,4200, Effektivzins 2,4421 | 2,7450(2,7734) Sollzins 2,7450, Effektivzins 2,7734 | 3,1525(3,1900) Sollzins 3,1525, Effektivzins 3,1900 | 3,6250(3,6746) Sollzins 3,6250, Effektivzins 3,6746 | 3,9500(4,0089) Sollzins 3,9500, Effektivzins 4,0089 | 4,7000(4,7835) Sollzins 4,7000, Effektivzins 4,7835 | 6,1950(6,3404) Sollzins 6,1950, Effektivzins 6,3404 | 12.08.2022 |
7 | 2 | 7Ratendarlehen Laufzeit: 7 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 2, Zinsbindung: 7 Jahr(e), Ratendarlehen | 1,9500(1,9643) Sollzins 1,9500, Effektivzins 1,9643 | 2,2450(2,2640) Sollzins 2,2450, Effektivzins 2,2640 | 2,4400(2,4624) Sollzins 2,4400, Effektivzins 2,4624 | 2,7650(2,7938) Sollzins 2,7650, Effektivzins 2,7938 | 3,1725(3,2104) Sollzins 3,1725, Effektivzins 3,2104 | 3,6450(3,6951) Sollzins 3,6450, Effektivzins 3,6951 | 3,9700(4,0295) Sollzins 3,9700, Effektivzins 4,0295 | 4,7200(4,8042) Sollzins 4,7200, Effektivzins 4,8042 | 6,2150(6,3614) Sollzins 6,2150, Effektivzins 6,3614 | 12.08.2022 |
10 | 0 | 10Ratendarlehen Laufzeit: 10 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen | 2,0500(2,0658) Sollzins 2,0500, Effektivzins 2,0658 | 2,3450(2,3657) Sollzins 2,3450, Effektivzins 2,3657 | 2,5400(2,5643) Sollzins 2,5400, Effektivzins 2,5643 | 2,8650(2,8959) Sollzins 2,8650, Effektivzins 2,8959 | 3,2725(3,3129) Sollzins 3,2725, Effektivzins 3,3129 | 3,7450(3,7979) Sollzins 3,7450, Effektivzins 3,7979 | 4,0700(4,1325) Sollzins 4,0700, Effektivzins 4,1325 | 4,8200(4,9078) Sollzins 4,8200, Effektivzins 4,9078 | 6,3150(6,4661) Sollzins 6,3150, Effektivzins 6,4661 | 12.08.2022 |
10 | 1 | 10Ratendarlehen Laufzeit: 10 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen | 2,0600(2,0760) Sollzins 2,0600, Effektivzins 2,0760 | 2,3550(2,3759) Sollzins 2,3550, Effektivzins 2,3759 | 2,5500(2,5745) Sollzins 2,5500, Effektivzins 2,5745 | 2,8750(2,9061) Sollzins 2,8750, Effektivzins 2,9061 | 3,2825(3,3231) Sollzins 3,2825, Effektivzins 3,3231 | 3,7550(3,8082) Sollzins 3,7550, Effektivzins 3,8082 | 4,0800(4,1428) Sollzins 4,0800, Effektivzins 4,1428 | 4,8300(4,9182) Sollzins 4,8300, Effektivzins 4,9182 | 6,3250(6,4766) Sollzins 6,3250, Effektivzins 6,4766 | 12.08.2022 |
10 | 2 | 10Ratendarlehen Laufzeit: 10 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 2, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen | 2,0800(2,0963) Sollzins 2,0800, Effektivzins 2,0963 | 2,3750(2,3962) Sollzins 2,3750, Effektivzins 2,3962 | 2,5700(2,5949) Sollzins 2,5700, Effektivzins 2,5949 | 2,8950(2,9266) Sollzins 2,8950, Effektivzins 2,9266 | 3,3025(3,3436) Sollzins 3,3025, Effektivzins 3,3436 | 3,7750(3,8288) Sollzins 3,7750, Effektivzins 3,8288 | 4,1000(4,1635) Sollzins 4,1000, Effektivzins 4,1635 | 4,8500(4,9389) Sollzins 4,8500, Effektivzins 4,9389 | 6,3450(6,4976) Sollzins 6,3450, Effektivzins 6,4976 | 12.08.2022 |
Zinssätze durch EIF subventioniert. Es handelt sich bei den angegebenen Zinssätzen je Preisklasse um Höchstzinssätze.
Letzte Änderung: 12.08.2022
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und entsprechen dem derzeitigen Stand. Maßgeblich sind im Einzelfall die in der jeweiligen Kreditzusage genannten Konditionen.
LaufzeitTilgungsfreijahreZinsbindung | A Preisklasse A | B Preisklasse B | C Preisklasse C | D Preisklasse D | E Preisklasse E | F Preisklasse F | G Preisklasse G | H Preisklasse H | I Preisklasse I | Gültig seit: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 3Ratendarlehen Laufzeit: 3 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 3 Jahr(e), Ratendarlehen | 1,6600(1,6704) Sollzins 1,6600, Effektivzins 1,6704 | 2,0600(2,0760) Sollzins 2,0600, Effektivzins 2,0760 | 2,2550(2,2741) Sollzins 2,2550, Effektivzins 2,2741 | 2,5800(2,6051) Sollzins 2,5800, Effektivzins 2,6051 | 2,9875(3,0211) Sollzins 2,9875, Effektivzins 3,0211 | 3,4600(3,5052) Sollzins 3,4600, Effektivzins 3,5052 | 3,7850(3,8391) Sollzins 3,7850, Effektivzins 3,8391 | 4,5350(4,6127) Sollzins 4,5350, Effektivzins 4,6127 | 6,0300(6,1677) Sollzins 6,0300, Effektivzins 6,1677 | 12.08.2022 |
5 | 0 | 5Ratendarlehen Laufzeit: 5 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 5 Jahr(e), Ratendarlehen | 1,8000(1,8122) Sollzins 1,8000, Effektivzins 1,8122 | 2,2000(2,2182) Sollzins 2,2000, Effektivzins 2,2182 | 2,3950(2,4166) Sollzins 2,3950, Effektivzins 2,4166 | 2,7200(2,7479) Sollzins 2,7200, Effektivzins 2,7479 | 3,1275(3,1644) Sollzins 3,1275, Effektivzins 3,1644 | 3,6000(3,6489) Sollzins 3,6000, Effektivzins 3,6489 | 3,9250(3,9831) Sollzins 3,9250, Effektivzins 3,9831 | 4,6750(4,7576) Sollzins 4,6750, Effektivzins 4,7576 | 6,1700(6,3142) Sollzins 6,1700, Effektivzins 6,3142 | 12.08.2022 |
5 | 1 | 5Ratendarlehen Laufzeit: 5 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 5 Jahr(e), Ratendarlehen | 1,8300(1,8426) Sollzins 1,8300, Effektivzins 1,8426 | 2,2300(2,2487) Sollzins 2,2300, Effektivzins 2,2487 | 2,4250(2,4471) Sollzins 2,4250, Effektivzins 2,4471 | 2,7500(2,7785) Sollzins 2,7500, Effektivzins 2,7785 | 3,1575(3,1951) Sollzins 3,1575, Effektivzins 3,1951 | 3,6300(3,6797) Sollzins 3,6300, Effektivzins 3,6797 | 3,9550(4,0140) Sollzins 3,9550, Effektivzins 4,0140 | 4,7050(4,7887) Sollzins 4,7050, Effektivzins 4,7887 | 6,2000(6,3456) Sollzins 6,2000, Effektivzins 6,3456 | 12.08.2022 |
7 | 0 | 7Ratendarlehen Laufzeit: 7 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 7 Jahr(e), Ratendarlehen | 1,9100(1,9237) Sollzins 1,9100, Effektivzins 1,9237 | 2,3100(2,3301) Sollzins 2,3100, Effektivzins 2,3301 | 2,5050(2,5286) Sollzins 2,5050, Effektivzins 2,5286 | 2,8300(2,8602) Sollzins 2,8300, Effektivzins 2,8602 | 3,2375(3,2770) Sollzins 3,2375, Effektivzins 3,2770 | 3,7100(3,7619) Sollzins 3,7100, Effektivzins 3,7619 | 4,0350(4,0965) Sollzins 4,0350, Effektivzins 4,0965 | 4,7850(4,8715) Sollzins 4,7850, Effektivzins 4,8715 | 6,2800(6,4294) Sollzins 6,2800, Effektivzins 6,4294 | 12.08.2022 |
7 | 1 | 7Ratendarlehen Laufzeit: 7 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 7 Jahr(e), Ratendarlehen | 1,9300(1,9440) Sollzins 1,9300, Effektivzins 1,9440 | 2,3300(2,3504) Sollzins 2,3300, Effektivzins 2,3504 | 2,5250(2,5490) Sollzins 2,5250, Effektivzins 2,5490 | 2,8500(2,8806) Sollzins 2,8500, Effektivzins 2,8806 | 3,2575(3,2975) Sollzins 3,2575, Effektivzins 3,2975 | 3,7300(3,7825) Sollzins 3,7300, Effektivzins 3,7825 | 4,0550(4,1171) Sollzins 4,0550, Effektivzins 4,1171 | 4,8050(4,8923) Sollzins 4,8050, Effektivzins 4,8923 | 6,3000(6,4504) Sollzins 6,3000, Effektivzins 6,4504 | 12.08.2022 |
7 | 2 | 7Ratendarlehen Laufzeit: 7 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 2, Zinsbindung: 7 Jahr(e), Ratendarlehen | 1,9500(1,9643) Sollzins 1,9500, Effektivzins 1,9643 | 2,3500(2,3708) Sollzins 2,3500, Effektivzins 2,3708 | 2,5450(2,5694) Sollzins 2,5450, Effektivzins 2,5694 | 2,8700(2,9010) Sollzins 2,8700, Effektivzins 2,9010 | 3,2775(3,3180) Sollzins 3,2775, Effektivzins 3,3180 | 3,7500(3,8031) Sollzins 3,7500, Effektivzins 3,8031 | 4,0750(4,1377) Sollzins 4,0750, Effektivzins 4,1377 | 4,8250(4,9130) Sollzins 4,8250, Effektivzins 4,9130 | 6,3200(6,4714) Sollzins 6,3200, Effektivzins 6,4714 | 12.08.2022 |
10 | 0 | 10Ratendarlehen Laufzeit: 10 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 0, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen | 2,0500(2,0658) Sollzins 2,0500, Effektivzins 2,0658 | 2,4500(2,4726) Sollzins 2,4500, Effektivzins 2,4726 | 2,6450(2,6714) Sollzins 2,6450, Effektivzins 2,6714 | 2,9700(3,0032) Sollzins 2,9700, Effektivzins 3,0032 | 3,3775(3,4205) Sollzins 3,3775, Effektivzins 3,4205 | 3,8500(3,9059) Sollzins 3,8500, Effektivzins 3,9059 | 4,1750(4,2408) Sollzins 4,1750, Effektivzins 4,2408 | 4,9250(5,0167) Sollzins 4,9250, Effektivzins 5,0167 | 6,4200(6,5762) Sollzins 6,4200, Effektivzins 6,5762 | 12.08.2022 |
10 | 1 | 10Ratendarlehen Laufzeit: 10 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen | 2,0600(2,0760) Sollzins 2,0600, Effektivzins 2,0760 | 2,4600(2,4828) Sollzins 2,4600, Effektivzins 2,4828 | 2,6550(2,6816) Sollzins 2,6550, Effektivzins 2,6816 | 2,9800(3,0135) Sollzins 2,9800, Effektivzins 3,0135 | 3,3875(3,4308) Sollzins 3,3875, Effektivzins 3,4308 | 3,8600(3,9162) Sollzins 3,8600, Effektivzins 3,9162 | 4,1850(4,2511) Sollzins 4,1850, Effektivzins 4,2511 | 4,9350(5,0271) Sollzins 4,9350, Effektivzins 5,0271 | 6,4300(6,5867) Sollzins 6,4300, Effektivzins 6,5867 | 12.08.2022 |
10 | 2 | 10Ratendarlehen Laufzeit: 10 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 2, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen | 2,0800(2,0963) Sollzins 2,0800, Effektivzins 2,0963 | 2,4800(2,5032) Sollzins 2,4800, Effektivzins 2,5032 | 2,6750(2,7020) Sollzins 2,6750, Effektivzins 2,7020 | 3,0000(3,0339) Sollzins 3,0000, Effektivzins 3,0339 | 3,4075(3,4513) Sollzins 3,4075, Effektivzins 3,4513 | 3,8800(3,9368) Sollzins 3,8800, Effektivzins 3,9368 | 4,2050(4,2718) Sollzins 4,2050, Effektivzins 4,2718 | 4,9550(5,0478) Sollzins 4,9550, Effektivzins 5,0478 | 6,4500(6,6077) Sollzins 6,4500, Effektivzins 6,6077 | 12.08.2022 |
Zinssätze durch EIF subventioniert. Es handelt sich bei den angegebenen Zinssätzen je Preisklasse um Höchstzinssätze.
Eine 70%ige obligatorische Haftungsfreistellung für Ihre Hausbank erleichtert den Darlehenszugang.
Die Haftungsfreistellung wird für die gesamte Darlehenslaufzeit gewährt.
Die NRW.BANK schließt bestimmte Vorhaben generell von einer Finanzierung aus oder gibt einzuhaltende Bedingungen vor. Die verbindliche Anwendungsliste der Nachhaltigkeitsleitlinien ist unter www.nrwbank.de/anwendungsliste-nachhaltigkeit oder unter dem Abschnitt "Formulare und Merkblätter" zu finden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nrwbank.de/nachhaltigkeit.
Sie stellen den Antrag auf den vorgesehenen Formularen bei einem Kreditinstitut Ihrer Wahl (Hausbank). Ihre Hausbank leitet die Unterlagen an die NRW.BANK weiter.
Wichtig: Sie müssen den Antrag vor Beginn des Vorhabens stellen.
Das Programm wird durch die InnovFin KMU-Kreditgarantiefazilität des Horizon 2020-Programms der Europäischen Union (Rahmenprogramm für Forschung und Innovation) und dem unter der Investitionsoffensive für Europa errichteten Europäischen Fonds für strategische Investitionen (EFSI) ermöglicht. Zweck des EFSI ist es, die Finanzierung und Durchführung produktiver Investitionen in der Europäischen Union zu fördern sowie den verbesserten Zugang zu Finanzierungen sicherzustellen.
Die Förderung erfolgt als De-minimis-Beihilfe.
Sie können gemeinsam mit der NRW.BANK im Rahmen von Kommunikationsmaßnahmen auf das geförderte Projekt hinweisen (z.B. im Rahmen eines Pressetermins oder durch gegenseitige Verlinkung auf den jeweiligen Internetseiten). In diesen Fällen kann die NRW.BANK das Förderprojekt für eigene werbliche Zwecke nutzen. Gegebenenfalls kann auch eine Plakette zur Verfügung gestellt werden, die auf die Förderung durch die NRW.BANK hinweist.
Dieser Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie den Dienst nicht erlaubt haben. Bitte klicken Sie hier, um Ihre Datenschutzeinstellungen zu ändern.
Dieser Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie den Dienst nicht erlaubt haben. Bitte klicken Sie hier, um Ihre Datenschutzeinstellungen zu ändern.
Sie wünschen sich eine individuelle Beratung zu den öffentlichen Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten?
Wir unterstützen Sie gerne.
Um für Ihren Datenschutz zu sorgen, können Sie sich hier aussuchen, welche Cookies Sie auf unserer Webseite akzeptieren. Entscheiden Sie selbst oder sagen Sie uns einfach, dass Ihnen alle bzw. keine von uns vorgeschlagenen Cookies recht sind.