Laufzeit in Jahren | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preisklasse | 3 | 5 | 5 (1 tilg.frei) |
7 | 7 (1 tilg.frei) |
7 (2 tilg.frei) |
10 | 10 (1 tilg.frei) |
10 (2 tilg.frei) |
|||||||
A | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |||||||
B | 1,2950 | 1,2950 | 1,2950 | 1,2950 | 1,2950 | 1,2950 | 1,2950 | 1,2950 | 1,2950 | |||||||
C | 1,4900 | 1,4900 | 1,4900 | 1,4900 | 1,4900 | 1,4900 | 1,4900 | 1,4900 | 1,4900 | |||||||
D | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | 1,8150 | |||||||
E | 2,2225 | 2,2225 | 2,2225 | 2,2225 | 2,2225 | 2,2225 | 2,2225 | 2,2225 | 2,2225 | |||||||
F | 2,6950 | 2,6950 | 2,6950 | 2,6950 | 2,6950 | 2,6950 | 2,6950 | 2,6950 | 2,6950 | |||||||
G | 3,0200 | 3,0200 | 3,0200 | 3,0200 | 3,0200 | 3,0200 | 3,0200 | 3,0200 | 3,0200 | |||||||
H | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | 3,7700 | |||||||
I | 5,2650 | 5,2650 | 5,2650 | 5,2650 | 5,2650 | 5,2650 | 5,2650 | 5,2650 | 5,2650 |
NRW.BANK.Innovative Unternehmen* - Variante Small Mid Caps (SMC)
Laufzeit in Jahren | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preisklasse | 3 | 5 | 5 (1 tilg.frei) |
7 | 7 (1 tilg.frei) |
7 (2 tilg.frei) |
10 | 10 (1 tilg.frei) |
10 (2 tilg.frei) |
|||||||
A | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | |||||||
B | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | 1,4000 | |||||||
C | 1,5950 | 1,5950 | 1,5950 | 1,5950 | 1,5950 | 1,5950 | 1,5950 | 1,5950 | 1,5950 | |||||||
D | 1,9200 | 1,9200 | 1,9200 | 1,9200 | 1,9200 | 1,9200 | 1,9200 | 1,9200 | 1,9200 | |||||||
E | 2,3275 | 2,3275 | 2,3275 | 2,3275 | 2,3275 | 2,3275 | 2,3275 | 2,3275 | 2,3275 | |||||||
F | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8000 | |||||||
G | 3,1250 | 3,1250 | 3,1250 | 3,1250 | 3,1250 | 3,1250 | 3,1250 | 3,1250 | 3,1250 | |||||||
H | 3,8750 | 3,8750 | 3,8750 | 3,8750 | 3,8750 | 3,8750 | 3,8750 | 3,8750 | 3,8750 | |||||||
I | 5,3700 | 5,3700 | 5,3700 | 5,3700 | 5,3700 | 5,3700 | 5,3700 | 5,3700 | 5,3700 |
Die Zinsbindung entspricht der Darlehenslaufzeit.
* Obligatorisch mit 70 % Haftungsfreistellung für die Hausbank; Zinssätze durch EIF subventioniert
Risikogerechtes Zinssystem - Kundeninformation
Erläuterungen zum risikogerechten Zinssystem (RGZS) - Stand 08/2014
Kontakt
NRW.BANK
Hauptsitz Düsseldorf
Kavalleriestraße 22
40213 Düsseldorf
Telefon:0 211 91741-0
Fax:0 211 91741-1800
NRW.BANK
Hauptsitz Münster
Friedrichstraße 1
48145 Münster
Telefon:0 251 91741-0
Fax:0 251 91741-2921
Ihr Ansprechpartner
Sie wünschen sich eine individuelle Beratung zu den öffentlichen Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten? Wir unterstützen Sie gerne.
Telefon:0 211 91741-4800
Fax:0 211 91741-1800
E-Mail: info@nrwbank.de