NRW.BANK.Infrastruktur

  • Zinsgünstige Darlehen bis 150 Mio. € und einem Finanzierungsanteil von bis zu 100%
  • Für gewerbliche und öffentliche Unternehmen, gemeinnützige Organisationen, Angehörige der freien Berufe und private Investoren
  • Fördert Investitionen in die öffentliche und soziale Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen
  • Fördergeber: NRW.BANK

Wer wird gefördert?

Gefördert werden:

  • Unternehmen*
  • Angehörige der freien Berufe
  • private Investoren.

* Erfasst privat-, öffentlich-rechtlich- und gemeinnützig organisierte Rechtsformen. Daneben auch privatrechtlich organisierte ausländische Rechtsformen.

Was wird gefördert?

Gefördert werden Investitionen in die öffentliche und/oder soziale Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen.
Beispielsweise:

  • Soziale Infrastruktur
    • Sport-, Freizeit und Begegnungsstätten,
    • Infrastruktur für Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderungen (Einrichtungen der Altenpflege und für betreutes Wohnen, Wohnheime und Werkstätten für Menschen mit Behinderungen),
    • Einrichtungen zur temporären Unterstützung von Menschen in schwierigen Lebenslagen,
    • Krankenhäuser,
    • Einrichtungen der Flüchtlingshilfe.
  • Öffentliche Verkehrsinfrastruktur (Erstellung/Sanierung kommunaler Straßen usw.),
  • Maßnahmen der Stadt- und Dorfentwicklung
    • Städtebaumaßnahmen (Stadtteilentwicklung, Sanierungsund Umstrukturierungsmaßnahmen usw.),
    • Infrastrukturen zur Entwicklung des ländlichen Raums (Fremdenverkehrsinfrastruktur, Dorferneuerungsmaßnahmen usw.),
    • Infrastruktur der Grundver- und Entsorgung (Wasser, Abwasser, Energie, Abfall usw.),
    • Infrastruktur der allgemeinen Verwaltung sowie der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,
    • Maßnahmen zur Luftreinhaltung,
    • Maßnahmen zum Lärmschutz.
  • Sonstige Maßnahmen der öffentlichen Infrastruktur.

Innerhalb dieser drei Themen erhalten Sie besonders zinsgünstige Finanzierungen für Investitionen in folgenden Bereichen:

  • Erneuerbare Energien
    • Energieerzeugung,
    • Energiespeicherung,
    • Energieverteilung.
  • Klima
    • Umweltschonende Mobilität
      • emissionsfrei betriebene Schienennetze, Radwege/ -verkehrsinfrastruktur inklusive Depots/Betriebshöfe für emissionsfreie Fahrzeuge,
      • an öffentliche Gebäude angeschlossene Parkplätze für umweltschonende Mobilität,
      • Verbindung verschiedener Verkehrsträger (z. B. durch Mobilitätsstationen, Fahrradstationen,
        Fahrradparkmöglichkeiten),
    • Klimagerechte Baumaßnahmen
      • Maßnahmen zugunsten klimagerechter Nichtwohngebäude, (Bei Neubau [Effizienzgebäude-Standard 40 und 40 QNG] und Sanierung [Effizienzgebäude-Standard 40, 55, 70 und Denkmal]),
      • Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung (Nicht-Gebäudesektor),
    • Effiziente Entsorgungs- und Kreislaufwirtschaft
      • Bau, Erweiterung, Betrieb sowie Erneuerung von Systemen zur Wassergewinnung, -behandlung und -versorgung (= Wasserversorgungssysteme)
        • Bau, Erweiterung, Betrieb: a) Der durchschnittliche Nettoenergieverbrauch für Entnahme und Behandlung beträgt höchstens 0,5 kWh/m3 Wasser für die Wasserversorgung oder b) die Wasserverlustrate wird nach der Bewertungsmethode des Infrastruktur-Leckageindex (ILI) berechnet und der Schwellenwert beträgt 1,5 oder weniger.
        • Erneuerung: a) Senkung des durchschnittlichen Nettoenergieverbrauchs des Systems um mindestens 20% gegenüber der über drei Jahre gemittelten eigenen Ausgangsleistung, einschließlich Entnahme und Behandlung, gemessen in kWh/m3 Wasser für die Wasserversorgung oder b) Verringerung der Lücke zwischen der über drei Jahre gemittelten Wasserverlustrate und einem ILI von 1,5 um mindestens 20%.
      • Bau, Erweiterung, Betrieb sowie Erneuerung von Abwassersammel- und -behandlungssystemen
        • Bau, Erweiterung und Betrieb: Der netto Energiebedarf einer Abwasserbehandlungsanlage beträgt
          • Max. 35 kWh/Einwohner Äquivalent (EW) pro Jahr bei einer Kapazität von nicht mehr als 10.000 EW
          • Max. 25 kWh/Einwohner Äquivalent (EW) pro Jahr bei einer Kapazität zwischen 10.000 und 100.000 EW
          • Max. 20 kWh/Einwohner Äquivalent (EW) pro Jahr bei einer Kapazität von mehr als 100.000 EW.
        • Erneuerung: Der durchschnittliche Energiebedarf sinkt bei einer unveränderten Nutzung gegenüber dem – über drei Jahre gemittelten – Energiebedarf vor der Erneuerung um 20% (gerechnet auf kWh/Einwohner Äquivalent).
        • Effizientere Gewinnung, Aufbereitung und Verteilung von Frischwasser
          Die Maßnahmen müssen zu einer Effizienzsteigerung und einem Rückgang der Wasserverluste um mindestens 20% führen und den Energieverbrauch auf durchschnittlich unter 0,5 kWh/m³ senken.
      • Transport und Speicherung von C02.
  • Bildung
    • Schulen, Kindergärten, OGS, Einrichtungen der Integration und Bildung, VHS, (private) Hochschulen usw.
  • Breitband
    • Glasfaserkabel, glasfasertaugliche Leerrohre, Verteilerkästen, Richtfunktechnik usw.

Die NRW.BANK finanziert dabei folgende Maßnahmen mit:

  • Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (außer bei Breitbandinfrastruktur),
  • gewerbliche Baukosten,
  • Anschaffung von Inventar/Ausstattungen und Maschinen,
  • Betriebs- und Geschäftsausstattung,
  • Kosten zum Erwerb von Lizenzen (außer laufende Lizenzgebühren),
  • im Rahmen der Rekommunalisierung im Energiebereich kann auch der Erwerb von Anteilen an Versorgungsbetrieben und von Netzen/Produktionskapazitäten finanziert werden.

Welche Voraussetzungen gelten?

Sie müssen insbesondere folgende Voraussetzungen beachten:

  • Der Investitionsort liegt Nordrhein-Westfalen.
  • Sie verwenden die geförderten Wirtschaftsgüter für die Dauer der ersten Zinsbindung zweckentsprechend, jedoch mind. für 5 Jahre nach Abschluss des Investitionsvorhabens.

Wie wird gefördert?

  • Förderart: Annuitäten- oder Ratendarlehen
  • Finanzierungsanteil: bis zu 100% der förderfähigen Investitionskosten
  • Höchstbetrag: 150 Mio. €
  • Laufzeiten: zwischen 3 und 30 Jahren, sie können flexibel an den Bedürfnissen des Einzelprojekts ausgerichtet werden
  • Zinssatz:
    • bei Laufzeit bis zu 10 Jahren fest für die gesamte Laufzeit
    • bei kürzerer Laufzeit des Darlehens entsprechend der Laufzeit
  • Tilgung:
    • in vierteljährlichen Raten nach Ablauf der Tilgungsfreijahre (max. 10 Jahre)
    • außerplanmäßige Tilgungen mit Vorfälligkeitsentschädigung möglich
  • Auszahlung: 100%
  • Bereitstellungsprovision: 0,15% pro Monat ab dem 7. Monat nach Vertragsschluss
  • Sicherheiten: banküblich

Übrigens: Ein höherer Finanzierungsbedarf oder andere Zinsbindungswünsche können individuell vereinbart werden. Wir beraten Sie gerne!

Konditionen

Maximaler Zinssatz Endkreditnehmer

Sollzins in % | (Effektivzins in %)

Im Rahmen des risikogerechten Zinssystems gelten folgende Preisklassen. Es handelt sich um indikative Zinssätze.

LaufzeitTilgungsfreijahreZinsbindung Preisklasse A Preisklasse B Preisklasse C Preisklasse D Preisklasse E Preisklasse F Preisklasse G Preisklasse H Preisklasse IGültig seit:
Laufzeit: 10 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 3,38, Effektivzins 3,42 Sollzins 3,78, Effektivzins 3,83 Sollzins 4,08, Effektivzins 4,14 Sollzins 4,58, Effektivzins 4,66 Sollzins 5,18, Effektivzins 5,28 Sollzins 5,88, Effektivzins 6,01 Sollzins 6,38, Effektivzins 6,53 Sollzins 7,48, Effektivzins 7,69 Sollzins 9,78, Effektivzins 10,1402.10.2024
Laufzeit: 10 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 3,38, Effektivzins 3,42 Sollzins 3,78, Effektivzins 3,83 Sollzins 4,08, Effektivzins 4,14 Sollzins 4,58, Effektivzins 4,66 Sollzins 5,18, Effektivzins 5,28 Sollzins 5,88, Effektivzins 6,01 Sollzins 6,38, Effektivzins 6,53 Sollzins 7,48, Effektivzins 7,69 Sollzins 9,78, Effektivzins 10,1402.10.2024
Laufzeit: 15 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 3,46, Effektivzins 3,51 Sollzins 3,86, Effektivzins 3,92 Sollzins 4,16, Effektivzins 4,23 Sollzins 4,66, Effektivzins 4,74 Sollzins 5,26, Effektivzins 5,36 Sollzins 5,96, Effektivzins 6,09 Sollzins 6,46, Effektivzins 6,62 Sollzins 7,56, Effektivzins 7,78 Sollzins 9,86, Effektivzins 10,2302.10.2024
Laufzeit: 15 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 3,45, Effektivzins 3,49 Sollzins 3,85, Effektivzins 3,91 Sollzins 4,15, Effektivzins 4,22 Sollzins 4,65, Effektivzins 4,73 Sollzins 5,25, Effektivzins 5,35 Sollzins 5,95, Effektivzins 6,08 Sollzins 6,45, Effektivzins 6,61 Sollzins 7,55, Effektivzins 7,77 Sollzins 9,85, Effektivzins 10,2202.10.2024
Laufzeit: 15 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 15 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 3,71, Effektivzins 3,76 Sollzins 4,11, Effektivzins 4,17 Sollzins 4,41, Effektivzins 4,48 Sollzins 4,91, Effektivzins 5,00 Sollzins 5,51, Effektivzins 5,62 Sollzins 6,21, Effektivzins 6,36 Sollzins 6,71, Effektivzins 6,88 Sollzins 7,81, Effektivzins 8,04 Sollzins 10,11, Effektivzins 10,5002.10.2024
Laufzeit: 15 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 15 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 3,68, Effektivzins 3,73 Sollzins 4,08, Effektivzins 4,14 Sollzins 4,38, Effektivzins 4,45 Sollzins 4,88, Effektivzins 4,97 Sollzins 5,48, Effektivzins 5,59 Sollzins 6,18, Effektivzins 6,32 Sollzins 6,68, Effektivzins 6,85 Sollzins 7,78, Effektivzins 8,01 Sollzins 10,08, Effektivzins 10,4702.10.2024
Laufzeit: 17 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 3,47, Effektivzins 3,52 Sollzins 3,87, Effektivzins 3,93 Sollzins 4,17, Effektivzins 4,24 Sollzins 4,67, Effektivzins 4,75 Sollzins 5,27, Effektivzins 5,38 Sollzins 5,97, Effektivzins 6,11 Sollzins 6,47, Effektivzins 6,63 Sollzins 7,57, Effektivzins 7,79 Sollzins 9,87, Effektivzins 10,2402.10.2024
Laufzeit: 17 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 17 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 3,84, Effektivzins 3,90 Sollzins 4,24, Effektivzins 4,31 Sollzins 4,54, Effektivzins 4,62 Sollzins 5,04, Effektivzins 5,14 Sollzins 5,64, Effektivzins 5,76 Sollzins 6,34, Effektivzins 6,49 Sollzins 6,84, Effektivzins 7,02 Sollzins 7,94, Effektivzins 8,18 Sollzins 10,24, Effektivzins 10,6402.10.2024
Laufzeit: 20 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 3,49, Effektivzins 3,54 Sollzins 3,89, Effektivzins 3,95 Sollzins 4,19, Effektivzins 4,26 Sollzins 4,69, Effektivzins 4,77 Sollzins 5,29, Effektivzins 5,40 Sollzins 5,99, Effektivzins 6,13 Sollzins 6,49, Effektivzins 6,65 Sollzins 7,59, Effektivzins 7,81 Sollzins 9,89, Effektivzins 10,2602.10.2024
Laufzeit: 20 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 3,47, Effektivzins 3,52 Sollzins 3,87, Effektivzins 3,93 Sollzins 4,17, Effektivzins 4,24 Sollzins 4,67, Effektivzins 4,75 Sollzins 5,27, Effektivzins 5,38 Sollzins 5,97, Effektivzins 6,11 Sollzins 6,47, Effektivzins 6,63 Sollzins 7,57, Effektivzins 7,79 Sollzins 9,87, Effektivzins 10,2402.10.2024
Laufzeit: 20 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 20 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 4,02, Effektivzins 4,08 Sollzins 4,42, Effektivzins 4,49 Sollzins 4,72, Effektivzins 4,80 Sollzins 5,22, Effektivzins 5,32 Sollzins 5,82, Effektivzins 5,95 Sollzins 6,52, Effektivzins 6,68 Sollzins 7,02, Effektivzins 7,21 Sollzins 8,12, Effektivzins 8,37 Sollzins 10,42, Effektivzins 10,8302.10.2024
Laufzeit: 20 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 20 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 3,96, Effektivzins 4,02 Sollzins 4,36, Effektivzins 4,43 Sollzins 4,66, Effektivzins 4,74 Sollzins 5,16, Effektivzins 5,26 Sollzins 5,76, Effektivzins 5,89 Sollzins 6,46, Effektivzins 6,62 Sollzins 6,96, Effektivzins 7,14 Sollzins 8,06, Effektivzins 8,31 Sollzins 10,36, Effektivzins 10,7702.10.2024
Laufzeit: 25 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 3,50, Effektivzins 3,55 Sollzins 3,90, Effektivzins 3,96 Sollzins 4,20, Effektivzins 4,27 Sollzins 4,70, Effektivzins 4,78 Sollzins 5,30, Effektivzins 5,41 Sollzins 6,00, Effektivzins 6,14 Sollzins 6,50, Effektivzins 6,66 Sollzins 7,60, Effektivzins 7,82 Sollzins 9,90, Effektivzins 10,2702.10.2024
Laufzeit: 25 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 3,49, Effektivzins 3,54 Sollzins 3,89, Effektivzins 3,95 Sollzins 4,19, Effektivzins 4,26 Sollzins 4,69, Effektivzins 4,77 Sollzins 5,29, Effektivzins 5,40 Sollzins 5,99, Effektivzins 6,13 Sollzins 6,49, Effektivzins 6,65 Sollzins 7,59, Effektivzins 7,81 Sollzins 9,89, Effektivzins 10,2602.10.2024
Laufzeit: 25 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 25 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 4,28, Effektivzins 4,35 Sollzins 4,68, Effektivzins 4,76 Sollzins 4,98, Effektivzins 5,07 Sollzins 5,48, Effektivzins 5,59 Sollzins 6,08, Effektivzins 6,22 Sollzins 6,78, Effektivzins 6,95 Sollzins 7,28, Effektivzins 7,48 Sollzins 8,38, Effektivzins 8,65 Sollzins 10,68, Effektivzins 11,1202.10.2024
Laufzeit: 25 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 25 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 4,19, Effektivzins 4,26 Sollzins 4,59, Effektivzins 4,67 Sollzins 4,89, Effektivzins 4,98 Sollzins 5,39, Effektivzins 5,50 Sollzins 5,99, Effektivzins 6,13 Sollzins 6,69, Effektivzins 6,86 Sollzins 7,19, Effektivzins 7,39 Sollzins 8,29, Effektivzins 8,55 Sollzins 10,59, Effektivzins 11,0202.10.2024
Laufzeit: 30 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 3,51, Effektivzins 3,56 Sollzins 3,91, Effektivzins 3,97 Sollzins 4,21, Effektivzins 4,28 Sollzins 4,71, Effektivzins 4,79 Sollzins 5,31, Effektivzins 5,42 Sollzins 6,01, Effektivzins 6,15 Sollzins 6,51, Effektivzins 6,67 Sollzins 7,61, Effektivzins 7,83 Sollzins 9,91, Effektivzins 10,2802.10.2024
Laufzeit: 30 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 3,49, Effektivzins 3,54 Sollzins 3,89, Effektivzins 3,95 Sollzins 4,19, Effektivzins 4,26 Sollzins 4,69, Effektivzins 4,77 Sollzins 5,29, Effektivzins 5,40 Sollzins 5,99, Effektivzins 6,13 Sollzins 6,49, Effektivzins 6,65 Sollzins 7,59, Effektivzins 7,81 Sollzins 9,89, Effektivzins 10,2602.10.2024
Laufzeit: 30 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 30 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 4,50, Effektivzins 4,58 Sollzins 4,90, Effektivzins 4,99 Sollzins 5,20, Effektivzins 5,30 Sollzins 5,70, Effektivzins 5,82 Sollzins 6,30, Effektivzins 6,45 Sollzins 7,00, Effektivzins 7,19 Sollzins 7,50, Effektivzins 7,71 Sollzins 8,60, Effektivzins 8,88 Sollzins 10,90, Effektivzins 11,3502.10.2024
Laufzeit: 30 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 30 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 4,38, Effektivzins 4,45 Sollzins 4,78, Effektivzins 4,87 Sollzins 5,08, Effektivzins 5,18 Sollzins 5,58, Effektivzins 5,70 Sollzins 6,18, Effektivzins 6,32 Sollzins 6,88, Effektivzins 7,06 Sollzins 7,38, Effektivzins 7,59 Sollzins 8,48, Effektivzins 8,75 Sollzins 10,78, Effektivzins 11,2202.10.2024
Wählen Sie Zeilen aus, die Sie speichern oder drucken möchten.
Sie können auch direkt die gesamte Tabelle speichern oder drucken.

Maximaler Zinssatz Endkreditnehmer

Sollzins in % | (Effektivzins in %)

Im Rahmen des risikogerechten Zinssystems gelten folgende Preisklassen. Es handelt sich um indikative Zinssätze.

LaufzeitTilgungsfreijahreZinsbindung Preisklasse A Preisklasse B Preisklasse C Preisklasse D Preisklasse E Preisklasse F Preisklasse G Preisklasse H Preisklasse IGültig seit:
Laufzeit: 10 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 2,63, Effektivzins 2,66 Sollzins 3,03, Effektivzins 3,06 Sollzins 3,33, Effektivzins 3,37 Sollzins 3,83, Effektivzins 3,89 Sollzins 4,43, Effektivzins 4,50 Sollzins 5,13, Effektivzins 5,23 Sollzins 5,63, Effektivzins 5,75 Sollzins 6,73, Effektivzins 6,90 Sollzins 9,03, Effektivzins 9,3402.10.2024
Laufzeit: 10 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 2,63, Effektivzins 2,66 Sollzins 3,03, Effektivzins 3,06 Sollzins 3,33, Effektivzins 3,37 Sollzins 3,83, Effektivzins 3,89 Sollzins 4,43, Effektivzins 4,50 Sollzins 5,13, Effektivzins 5,23 Sollzins 5,63, Effektivzins 5,75 Sollzins 6,73, Effektivzins 6,90 Sollzins 9,03, Effektivzins 9,3402.10.2024
Laufzeit: 15 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 2,71, Effektivzins 2,74 Sollzins 3,11, Effektivzins 3,15 Sollzins 3,41, Effektivzins 3,45 Sollzins 3,91, Effektivzins 3,97 Sollzins 4,51, Effektivzins 4,59 Sollzins 5,21, Effektivzins 5,31 Sollzins 5,71, Effektivzins 5,83 Sollzins 6,81, Effektivzins 6,99 Sollzins 9,11, Effektivzins 9,4302.10.2024
Laufzeit: 15 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 2,70, Effektivzins 2,73 Sollzins 3,10, Effektivzins 3,14 Sollzins 3,40, Effektivzins 3,44 Sollzins 3,90, Effektivzins 3,96 Sollzins 4,50, Effektivzins 4,58 Sollzins 5,20, Effektivzins 5,30 Sollzins 5,70, Effektivzins 5,82 Sollzins 6,80, Effektivzins 6,98 Sollzins 9,10, Effektivzins 9,4202.10.2024
Laufzeit: 15 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 15 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 2,95, Effektivzins 2,98 Sollzins 3,35, Effektivzins 3,39 Sollzins 3,65, Effektivzins 3,70 Sollzins 4,15, Effektivzins 4,22 Sollzins 4,75, Effektivzins 4,84 Sollzins 5,45, Effektivzins 5,56 Sollzins 5,95, Effektivzins 6,08 Sollzins 7,05, Effektivzins 7,24 Sollzins 9,35, Effektivzins 9,6802.10.2024
Laufzeit: 15 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 15 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 2,93, Effektivzins 2,96 Sollzins 3,33, Effektivzins 3,37 Sollzins 3,63, Effektivzins 3,68 Sollzins 4,13, Effektivzins 4,19 Sollzins 4,73, Effektivzins 4,81 Sollzins 5,43, Effektivzins 5,54 Sollzins 5,93, Effektivzins 6,06 Sollzins 7,03, Effektivzins 7,22 Sollzins 9,33, Effektivzins 9,6602.10.2024
Laufzeit: 17 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 2,72, Effektivzins 2,75 Sollzins 3,12, Effektivzins 3,16 Sollzins 3,42, Effektivzins 3,46 Sollzins 3,92, Effektivzins 3,98 Sollzins 4,52, Effektivzins 4,60 Sollzins 5,22, Effektivzins 5,32 Sollzins 5,72, Effektivzins 5,84 Sollzins 6,82, Effektivzins 7,00 Sollzins 9,12, Effektivzins 9,4402.10.2024
Laufzeit: 17 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 17 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 3,08, Effektivzins 3,12 Sollzins 3,48, Effektivzins 3,53 Sollzins 3,78, Effektivzins 3,83 Sollzins 4,28, Effektivzins 4,35 Sollzins 4,88, Effektivzins 4,97 Sollzins 5,58, Effektivzins 5,70 Sollzins 6,08, Effektivzins 6,22 Sollzins 7,18, Effektivzins 7,38 Sollzins 9,48, Effektivzins 9,8202.10.2024
Laufzeit: 20 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 2,73, Effektivzins 2,76 Sollzins 3,13, Effektivzins 3,17 Sollzins 3,43, Effektivzins 3,47 Sollzins 3,93, Effektivzins 3,99 Sollzins 4,53, Effektivzins 4,61 Sollzins 5,23, Effektivzins 5,33 Sollzins 5,73, Effektivzins 5,85 Sollzins 6,83, Effektivzins 7,01 Sollzins 9,13, Effektivzins 9,4502.10.2024
Laufzeit: 20 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 2,72, Effektivzins 2,75 Sollzins 3,12, Effektivzins 3,16 Sollzins 3,42, Effektivzins 3,46 Sollzins 3,92, Effektivzins 3,98 Sollzins 4,52, Effektivzins 4,60 Sollzins 5,22, Effektivzins 5,32 Sollzins 5,72, Effektivzins 5,84 Sollzins 6,82, Effektivzins 7,00 Sollzins 9,12, Effektivzins 9,4402.10.2024
Laufzeit: 20 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 20 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 3,27, Effektivzins 3,31 Sollzins 3,67, Effektivzins 3,72 Sollzins 3,97, Effektivzins 4,03 Sollzins 4,47, Effektivzins 4,55 Sollzins 5,07, Effektivzins 5,17 Sollzins 5,77, Effektivzins 5,90 Sollzins 6,27, Effektivzins 6,42 Sollzins 7,37, Effektivzins 7,58 Sollzins 9,67, Effektivzins 10,0302.10.2024
Laufzeit: 20 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 20 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 3,21, Effektivzins 3,25 Sollzins 3,61, Effektivzins 3,66 Sollzins 3,91, Effektivzins 3,97 Sollzins 4,41, Effektivzins 4,48 Sollzins 5,01, Effektivzins 5,10 Sollzins 5,71, Effektivzins 5,83 Sollzins 6,21, Effektivzins 6,36 Sollzins 7,31, Effektivzins 7,51 Sollzins 9,61, Effektivzins 9,9602.10.2024
Laufzeit: 25 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 2,75, Effektivzins 2,78 Sollzins 3,15, Effektivzins 3,19 Sollzins 3,45, Effektivzins 3,49 Sollzins 3,95, Effektivzins 4,01 Sollzins 4,55, Effektivzins 4,63 Sollzins 5,25, Effektivzins 5,35 Sollzins 5,75, Effektivzins 5,88 Sollzins 6,85, Effektivzins 7,03 Sollzins 9,15, Effektivzins 9,4702.10.2024
Laufzeit: 25 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 2,74, Effektivzins 2,77 Sollzins 3,14, Effektivzins 3,18 Sollzins 3,44, Effektivzins 3,48 Sollzins 3,94, Effektivzins 4,00 Sollzins 4,54, Effektivzins 4,62 Sollzins 5,24, Effektivzins 5,34 Sollzins 5,74, Effektivzins 5,86 Sollzins 6,84, Effektivzins 7,02 Sollzins 9,14, Effektivzins 9,4602.10.2024
Laufzeit: 25 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 25 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 3,52, Effektivzins 3,57 Sollzins 3,92, Effektivzins 3,98 Sollzins 4,22, Effektivzins 4,29 Sollzins 4,72, Effektivzins 4,80 Sollzins 5,32, Effektivzins 5,43 Sollzins 6,02, Effektivzins 6,16 Sollzins 6,52, Effektivzins 6,68 Sollzins 7,62, Effektivzins 7,84 Sollzins 9,92, Effektivzins 10,3002.10.2024
Laufzeit: 25 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 25 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 3,44, Effektivzins 3,48 Sollzins 3,84, Effektivzins 3,90 Sollzins 4,14, Effektivzins 4,20 Sollzins 4,64, Effektivzins 4,72 Sollzins 5,24, Effektivzins 5,34 Sollzins 5,94, Effektivzins 6,07 Sollzins 6,44, Effektivzins 6,60 Sollzins 7,54, Effektivzins 7,76 Sollzins 9,84, Effektivzins 10,2102.10.2024
Laufzeit: 30 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 2,75, Effektivzins 2,78 Sollzins 3,15, Effektivzins 3,19 Sollzins 3,45, Effektivzins 3,49 Sollzins 3,95, Effektivzins 4,01 Sollzins 4,55, Effektivzins 4,63 Sollzins 5,25, Effektivzins 5,35 Sollzins 5,75, Effektivzins 5,88 Sollzins 6,85, Effektivzins 7,03 Sollzins 9,15, Effektivzins 9,4702.10.2024
Laufzeit: 30 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 10 Jahr(e), Ratendarlehen Sollzins 2,74, Effektivzins 2,77 Sollzins 3,14, Effektivzins 3,18 Sollzins 3,44, Effektivzins 3,48 Sollzins 3,94, Effektivzins 4,00 Sollzins 4,54, Effektivzins 4,62 Sollzins 5,24, Effektivzins 5,34 Sollzins 5,74, Effektivzins 5,86 Sollzins 6,84, Effektivzins 7,02 Sollzins 9,14, Effektivzins 9,4602.10.2024
Laufzeit: 30 Jahr(e), Tilgungsfreijahre: 1, Zinsbindung: 30 Jahr(e), Annuitätendarlehen Sollzins 3,74, Effektivzins 3,79 Sollzins 4,14, Effektivzins 4,20 Sollzins 4,44, Effektivzins 4,51 Sollzins 4,94, Effektivzins 5,03 Sollzins 5,54, Effektivzins 5,66 Sollzins 6,24, Effektivzins 6,39 Sollzins 6,74, Effektivzins 6,91 Sollzins 7,84, Effektivzins 8,07 Sollzins 10,14, Effektivzins 10,5302.10.2024
