Preisklasse | NRW.BANK.Breitband (Glasfaser) | NRW.BANK.Breitband (Richtfunk) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ratendarlehen | Annuitätendarlehen | Ratendarlehen | Annuitätendarlehen | |||||
Laufzeit/ 1 Tilgungsfreijahr * | Laufzeit/ 1 Tilgungsfreijahr * | Laufzeit/ kein Tilgungsfreijahr * | Laufzeit/ kein Tilgungsfreijahr * | |||||
5 Jahre | 15 Jahre | 5 Jahre | 15 Jahre | 5 Jahre | 15 Jahre | 5 Jahre | 15 Jahre | |
A | 1,00 | 1,38 | 1,00 | 1,38 | 1,00 | 1,47 | 1,00 | 1,47 |
B | 1,40 | 1,78 | 1,40 | 1,78 | 1,40 | 1,87 | 1,40 | 1,87 |
C | 1,70 | 2,08 | 1,70 | 2,08 | 1,70 | 2,17 | 1,70 | 2,17 |
D | 2,20 | 2,58 | 2,20 | 2,58 | 2,20 | 2,67 | 2,20 | 2,67 |
E | 2,80 | 3,18 | 2,80 | 3,18 | 2,80 | 3,27 | 2,80 | 3,27 |
F | 3,50 | 3,88 | 3,50 | 3,88 | 3,50 | 3,97 | 3,50 | 3,97 |
G | 4,00 | 4,38 | 4,00 | 4,38 | 4,00 | 4,47 | 4,00 | 4,47 |
H | 5,10 | 5,48 | 5,10 | 5,48 | 5,10 | 5,57 | 5,10 | 5,57 |
I | 7,40 | 7,78 | 7,40 | 7,78 | 7,40 | 7,87 | 7,40 | 7,87 |
Die Zinsbindung beträgt 10 Jahre, bei kürzerer Laufzeit des Darlehens entsprechend der Laufzeit.
* exemplarische Laufzeiten: Die Kreditlaufzeiten liegen in der Regel zwischen 3 und 30 Jahren. Sie können flexibel an den Bedürfnissen des Einzelprojekts ausgerichtet werden.
Kontakt
NRW.BANK
Hauptsitz Düsseldorf
Kavalleriestraße 22
40213 Düsseldorf
Telefon:0 211 91741-0
Fax:0 211 91741-1800
NRW.BANK
Hauptsitz Münster
Friedrichstraße 1
48145 Münster
Telefon:0 251 91741-0
Fax:0 251 91741-2921
Ihr Ansprechpartner
Kundenbetreuung Öffentliche Kunden Rheinland
Telefon:0 211 91741-4600
Fax:0 211 91741-6218
E-Mail: oeffentliche-kunden@nrwbank.de
Kundenbetreuung Öffentliche Kunden Westfalen
Telefon:0 251 91741-4600
Fax:0 251 91741-2666
E-Mail: oeffentliche-kunden@nrwbank.de