Zuletzt aktualisiert am: 03.08.2011
Hier finden Sie eine Übersicht der Konditionen für Endkreditnehmer
Konditionen-Übersicht
| Laufzeit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis- klasse | 4 Jahre | 5 Jahre | 6 Jahre | 7 Jahre | 8 Jahre | 9 Jahre | 10 Jahre | |
| A | 2,00 | 2,15 | 2,30 | 2,45 | 2,58 | 2,71 | 2,83 | |
| B | 2,25 | 2,40 | 2,55 | 2,70 | 2,83 | 2,96 | 3,08 | |
| C | 2,65 | 2,80 | 2,95 | 3,10 | 3,23 | 3,36 | 3,48 | |
| D | 2,95 | 3,10 | 3,25 | 3,40 | 3,53 | 3,66 | 3,78 | |
| E | 3,45 | 3,60 | 3,75 | 3,90 | 4,03 | 4,16 | 4,28 | |
| F | 4,05 | 4,20 | 4,35 | 4,50 | 4,63 | 4,76 | 4,88 | |
| G | 4,75 | 4,90 | 5,05 | 5,20 | 5,33 | 5,46 | 5,58 | |
| H | 5,25 | 5,40 | 5,55 | 5,70 | 5,83 | 5,96 | 6,08 | |
| I | 6,35 | 6,50 | 6,65 | 6,80 | 6,93 | 7,06 | 7,18 | |
| 6/3 | 8,65 | 8,80 | 8,95 | 9,10 | 9,23 | 9,36 | 9,48 | |
Risikogerechtes Zinssystem - Kundeninformation
Erläuterungen zum risikogerechten Zinssystem (RGZS) - Stand 08/2010
Kontakt
NRW.BANK
Hauptsitz Düsseldorf
Kavalleriestraße 22
40213 Düsseldorf
Telefon:+49 211 91741-0
Fax:+49 211 91741-1800
NRW.BANK
Hauptsitz Münster
Friedrichstraße 1
48145 Münster
Telefon:+49 251 91741-0
Fax:+49 251 91741-2921
Ihr Ansprechpartner


