- Fördernehmer:
- Gewerbliche Unternehmen; Freie Berufe; Existenzgründer/-innen
- Förderthemen:
- Wachstums-/Erweiterungsinvestitionen; Betriebsmittel; Gründung
- Förderart:
- Darlehen
- Fördergeber:
- NRW.BANK
- Ansprechpartner:
- NRW.BANK
Zuletzt aktualisiert am: 02.01.2012
Hier finden Sie eine Übersicht der Konditionen für Endkreditnehmer
Konditionen-Übersicht
| Laufzeit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis- klasse | 4 Jahre | 5 Jahre | 6 Jahre | 7 Jahre | 8 Jahre | 9 Jahre | 10 Jahre | |
| A | 1,99 | 2,13 | 2,28 | 2,44 | 2,58 | 2,71 | 2,83 | |
| B | 2,24 | 2,38 | 2,53 | 2,69 | 2,83 | 2,96 | 3,08 | |
| C | 2,64 | 2,78 | 2,93 | 3,09 | 3,23 | 3,36 | 3,48 | |
| D | 2,94 | 3,08 | 3,23 | 3,39 | 3,53 | 3,66 | 3,78 | |
| E | 3,44 | 3,58 | 3,73 | 3,89 | 4,03 | 4,16 | 4,28 | |
| F | 4,04 | 4,18 | 4,33 | 4,49 | 4,63 | 4,76 | 4,88 | |
| G | 4,74 | 4,88 | 5,03 | 5,19 | 5,33 | 5,46 | 5,58 | |
| H | 5,24 | 5,38 | 5,53 | 5,69 | 5,83 | 5,96 | 6,08 | |
| I | 6,34 | 6,48 | 6,63 | 6,79 | 6,93 | 7,06 | 7,18 | |
| 6/3 | 8,64 | 8,78 | 8,93 | 9,09 | 9,23 | 9,36 | 9,48 | |
Risikogerechtes Zinssystem - Kundeninformation
Erläuterungen zum risikogerechten Zinssystem (RGZS) - Stand 08/2010
Kontakt
NRW.BANK
Hauptsitz Düsseldorf
Kavalleriestraße 22
40213 Düsseldorf
Telefon:+49 211 91741-0
Fax:+49 211 91741-1800
NRW.BANK
Hauptsitz Münster
Friedrichstraße 1
48145 Münster
Telefon:+49 251 91741-0
Fax:+49 251 91741-2921
Ihr Ansprechpartner
