- Fördernehmer:
- Gewerbliche Unternehmen; Freie Berufe; Verbände und Vereine; Gemeinnützige Einrichtungen und Unternehmen; Forschungs- und Bildungseinrichtungen
- Förderthemen:
- Infrastruktur
- Förderart:
- Darlehen
- Fördergeber:
- NRW.BANK
- Ansprechpartner:
- NRW.BANK
Zuletzt aktualisiert am: 26.05.2011
Hier finden Sie eine Übersicht der Konditionen für Endkreditnehmer
Konditionen-Übersicht
| Laufzeit/ 1 Tilgungsfreijahr | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisklasse | 10 Jahre | 20 Jahre | 30 Jahre | |||||
| A | 2,86 | 3,23 | 3,31 | |||||
| B | 3,11 | 3,48 | 3,56 | |||||
| C | 3,51 | 3,88 | 3,96 | |||||
| D | 3,81 | 4,18 | 4,26 | |||||
| E | 4,31 | 4,68 | 4,76 | |||||
| F | 4,91 | 5,28 | 5,36 | |||||
| G | 5,61 | 5,98 | 6,06 | |||||
| H | 6,11 | 6,48 | 6,56 | |||||
| I | 7,21 | 7,58 | 7,66 | |||||
| 6/3 | 9,51 | 9,88 | 9,96 | |||||
Kontakt
NRW.BANK
Hauptsitz Düsseldorf
Kavalleriestraße 22
40213 Düsseldorf
Telefon:+49 211 91741-0
Fax:+49 211 91741-1800
NRW.BANK
Hauptsitz Münster
Friedrichstraße 1
48145 Münster
Telefon:+49 251 91741-0
Fax:+49 251 91741-2921
Ihr Ansprechpartner


