- Fördernehmer:
- Gewerbliche Unternehmen
- Förderthemen:
- Innovation; Beratung; Wachstums-/Erweiterungsinvestitionen; Umwelt und Energie
- Förderart:
- Darlehen
- Fördergeber:
- NRW.BANK
- Ansprechpartner:
- NRW.BANK
Zuletzt aktualisiert am: 17.10.2011
Hier finden Sie eine Übersicht der Konditionen für Endkreditnehmer
Konditionen-Übersicht
| Laufzeit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis- klasse | 4 Jahre | 5 Jahre | 6 Jahre | 7 Jahre | 8 Jahre | 9 Jahre | 10 Jahre | |
| A | 1,05 | 1,19 | 1,34 | 1,50 | 1,64 | 1,77 | 1,89 | |
| B | 1,30 | 1,44 | 1,59 | 1,75 | 1,89 | 2,02 | 2,14 | |
| C | 1,70 | 1,84 | 1,99 | 2,15 | 2,29 | 2,42 | 2,54 | |
| D | 2,00 | 2,14 | 2,29 | 2,45 | 2,59 | 2,72 | 2,84 | |
| E | 2,50 | 2,64 | 2,79 | 2,95 | 3,09 | 3,22 | 3,34 | |
| F | 3,10 | 3,24 | 3,39 | 3,55 | 3,69 | 3,82 | 3,94 | |
| G | 3,80 | 3,94 | 4,09 | 4,25 | 4,39 | 4,52 | 4,64 | |
| H | 4,30 | 4,44 | 4,59 | 4,75 | 4,89 | 5,02 | 5,14 | |
| I | 5,40 | 5,54 | 5,69 | 5,85 | 5,99 | 6,12 | 6,24 | |
| 6/3 | 7,70 | 7,84 | 7,99 | 8,15 | 8,29 | 8,42 | 8,54 | |
Kontakt
NRW.BANK
Hauptsitz Düsseldorf
Kavalleriestraße 22
40213 Düsseldorf
Telefon:+49 211 91741-0
Fax:+49 211 91741-1800
NRW.BANK
Hauptsitz Münster
Friedrichstraße 1
48145 Münster
Telefon:+49 251 91741-0
Fax:+49 251 91741-2921
Ihr Ansprechpartner


