| Laufzeit | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis- klasse | 4 Jahre | 5 Jahre | 6 Jahre | 7 Jahre | 8 Jahre | 9 Jahre | 10 Jahre | |
| A | 2,33 | 2,50 | 2,67 | 2,82 | 2,96 | 3,09 | 3,20 | |
| B | 2,58 | 2,75 | 2,92 | 3,07 | 3,21 | 3,34 | 3,45 | |
| C | 2,98 | 3,15 | 3,32 | 3,47 | 3,61 | 3,74 | 3,85 | |
| D | 3,28 | 3,45 | 3,62 | 3,77 | 3,91 | 4,04 | 4,15 | |
| E | 3,78 | 3,95 | 4,12 | 4,27 | 4,41 | 4,54 | 4,65 | |
| F | 4,38 | 4,55 | 4,72 | 4,87 | 5,01 | 5,14 | 5,25 | |
| G | 5,08 | 5,25 | 5,42 | 5,57 | 5,71 | 5,84 | 5,95 | |
| H | 5,58 | 5,75 | 5,92 | 6,07 | 6,21 | 6,34 | 6,45 | |
| I | 6,68 | 6,85 | 7,02 | 7,17 | 7,31 | 7,44 | 7,55 | |
| J | 8,98 | 9,15 | 9,32 | 9,47 | 9,61 | 9,74 | 9,85 | |
© NRW.BANK 2010