| Laufzeit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis- klasse | 4 Jahre (2 Tilg-Freijahre) | 4 Jahre | 5 Jahre | 6 Jahre | 7 Jahre | 8 Jahre | 9 Jahre | 10 Jahre | |
| A | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,83 | 0,93 | |
| B | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,08 | 1,18 | |
| C | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,48 | 1,58 | |
| D | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,78 | 1,88 | |
| E | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,28 | 2,38 | |
| F | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,88 | 2,98 | |
| G | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,58 | 3,68 | |
| H | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 4,08 | 4,18 | |
| I | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 5,18 | 5,28 | |
| 6/3 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,45 | 7,48 | 7,58 | |
© NRW.BANK 2010