//Kennzahlen

Jahreszahlen 2010

Presseinformation Geschäftsabschluss 2010[PDF, 89.35 KB]

Bilanz der NRW.BANK zum 31. Dezember 2010 AKTIVA

Aktiva 31.12.2010
Mio €
31.12.2009
Mio €
Verän-
derung
in Mio €
Verän-
derung
in %
Summe der Aktiva 156.838 161.014 -4.176 -2,6
Barreserve 1345 571 774 >100
Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel 21 20 1 3,5
Forderungen an Kreditinstitute 32.229 32.771 -542 -1,7
Forderungen an Kunden 65.718 61.954 3.764 6,1
Schuldverschreibungen u. andere festverzinsliche Wertpapiere 50.958 59.899 -8.941 -14,9
Handelsaktiva 575 0 575 100,0
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 2 2 0 0,0
Beteiligungen 2.263 2.260 3 0,1
Anteile an verbundenen Unternehmen 102 96 6 5,7
Treuhandvermögen 2.020 2.125 -105 -4,9
Immaterielle Anlagewerte 26 28 -2 -5,7
Sachanlagen 75 67 8 12,5
Sonstige Vermögensgegenstände 1.214 921 293 31,7
Rechnungsabgrenzungsposten 291 300 -9 -2,9
 

Bilanz der NRW.BANK zum 31. Dezember 2010 PASSIVA

Passiva 31.12.2010
Mio €
31.12.2009
Mio €
Verän-
derung
in Mio €
Verän-
derung
in %
Summe der Passiva 156.838 161.014 -4.176 -2,6
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 38.842 48.642 -9.800 -20.1
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 24.771 24.507 264 1,1
Verbriefte Verbindlichkeiten 68.074 63.280 4.794 7,6
Handelspassiva 54 0 54 100,0
Treuhand-
verbindlichkeiten
2.020 2.125 -105 -4,9
Sonstige Verbindlichkeiten 68 36 32 88,0
Rechnungsabgrenzungsposten 314 312 2 0,8
Rückstellungen 2.018 1.682 336 19,9
Nachrangige Verbindlichkeiten 2.712 405 2.307 > 100,0
Genussrechtskapital 11 11 0 0,0
Fonds für allgemeine Bankrisiken 265 85 180 211,8
Eigenkapital 17.688 19.929 -2,241 -11,2
 
Geschäftsvolumen 184.162 188.095 -3.933 -2,1
Eventualverbindlichkeiten 23.057 23.183 -126 -0,5
Andere Verpflichtungen 4.096 3.749 347 9,2
Verwaltungsvermögen 172 149 23 15,6
 

Gewinn- und Verlustrechnung der NRW.BANK für das Geschäftsjahr 2010

  2010
in Mio €
2009
in Mio €
Veränder-
ung in
Mio €
Veränder-
ung in %
Jahresüberschuss 95,4 170,8 -75,4 44,1
Zinsüberschuss 523,5 505,7 17,8 3,5
Provisionsüberschuss 80,4 62,7 17,7 28,2
Handelsüberschuss 0,1 2,8 -2,7 -96,4
Personalaufwand -106,8 -102,1 4,7 4,6
Sachaufwand -93,8 -88,1 5,7 6,5
Sonstiges betriebliches Ergebnis 31,3 13,8 17,5 >100,0
Betriebsergebnis vor Risikovorsorge / Bewertungsergebnis 434,7 394,8 39,9 10,1
Risikovorsorge / Bewertungsergebnis -330,7 -196,1 134,6 68,6
Außerordentliches Ergebnis -1,5 0,0 -1,5 -100,0
Jahresüberschuss vor Ertragsteuern 102,5 198,7 -96,2 -48,4
Ertragsteuern -7,1 -6,5 0,6 9,2
Förderdividende 0,0 -21,4 21,4 100,0
 

Zum Seitenanfang

Jahreszahlen 2009

Presseinformation Geschäftsabschluss 2009[PDF, 75.43 KB]

Zum Seitenanfang

Bilanz der NRW.BANK zum 31. Dezember 2009 AKTIVA

Aktiva 31.12.2009
Mio €
31.12.2008
Mio €
Verän-
derung
in Mio €
Verän-
derung
in %
Summe der Aktiva 161.014 159.885 1.129 0,7
Barreserve 571 570 1 0,2
Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel 20 19 1 5,3
Forderungen an Kreditinstitute 32.771 35.256 -2.485 -7,0
Forderungen an Kunden 61.954 58.151 3.803 6,5
Schuldverschreibungen u. andere festverzinsliche Wertpapiere 59.899 60.275 -376 -0,6
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 2 2 0 0,0
Beteiligungen 2.260 2.283 -23 -1,0
Anteile an verbundenen Unternehmen 96 96 0 0,0
Treuhandvermögen 2.125 2.216 -91 -4,1
Immaterielle Anlagewerte 28 24 4 16,7
Sachanlagen 67 41 26 63,4
Sonstige Vermögensgegenstände 921 674 247 36,6
Rechnungsabgrenzungsposten 300 278 22 7,9
 

Bilanz der NRW.BANK zum 31. Dezember 2009 PASSIVA

Passiva 31.12.2009
Mio €
31.12.2008
Mio €
Verän-
derung
in Mio €
Verän-
derung
in %
Summe der Passiva 161.014 159.885 1.129 0,7
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 48.642 53.561 -4.919 -9,2
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 24.507 24.113 394 1,6
Verbriefte Verbindlichkeiten 63.280 57.702 5.578 9,7
Treuhand-
verbindlichkeiten
2.125 2.216 -91 -4,1
Sonstige Verbindlichkeiten 36 225 -189 -84,0
Rechnungsabgrenzungsposten 312 346 -34 -9,8
Rückstellungen 1.682 1.542 140 9,1
Nachrangige Verbindlichkeiten 405 405 0 0,0
Genussrechtskapital 11 11 0 0,0
Fonds für allgemeine Bankrisiken 85 85 0 0,0
Eigenkapital 19.929 19.679 250 1,3
 
Eventualverbindlichkeiten 23.183 22.325 858 3,8
Andere Verpflichtungen 3.749 3.767 -18 -0,5
Verwaltungsvermögen 149 128 21 16,4
 

Gewinn- und Verlustrechnung der NRW.BANK für das Geschäftsjahr 2009

  2009
in Mio €
2008
in Mio €
Veränder-
ung in
Mio €
Veränder-
ung in %
Jahresüberschuss nach Ertragsteuern 170,8 32,4 138,4 >100,0
Zinsüberschuss 505,7 509,1 -3,4 -0,7
Provisionsüberschuss 62,7 50,6 12,1 23,9
Handelsergebnis 2,8 3,8 -1,0 -26,3
Sonstiges betriebliches Ergebnis 13,8 -10,9 24,7 >100,0
Verwaltungsaufwand -190,2 -208,4 18,2 8,7
- Personalaufwand -102,1 -117,6 15,5 13,2
- Sachaufwand -88,1 -90,8 2,7 3,0
Betriebsergebnis vor Risikovorsorge / Bewertungsergebnis 394,8 344,2 50,6 14,7
Risikovorsorge / Bewertungsergebnis -196,1 -273,2 77,1 28,2
Jahresüberschuss vor Ertragsteuern und Förderdividende 198,7 71,0 127,7 >100,0
Ertragsteuern -6,5 -5,7 -0,8 -14,0
Förderdividende -21,4 -32,9 11,5 35,0
 

Zum Seitenanfang

Jahreszahlen 2008

Presseinformation Geschäftsabschluss 2008[PDF, 74.11 KB]

Bilanz der NRW.BANK zum 31. Dezember 2008 AKTIVA

Aktiva 31.12.2008
T€
31.12.2007
T€
Verän-
derung
in T€
Verän-
derung
in %
Summe der Aktiva 159.884.861 (151.009.720) 8.875.141 5,9
Barreserve 570.533 (163.037) 407.496 >100
Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel 19.348 (18.699) 649 3,5
Forderungen an Kreditinstitute 35.255.647 (36.142.516) -886.869 -2,5
Forderungen an Kunden 58.151.158 (54.111.161) 4.039.997 7,5
Schuldverschreibungen u. andere festverzinsliche Wertpapiere 60.274.787 (54.996.751) 5.278.036 9,6
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 1.957 (1.957) 0 0,0
Beteiligungen 2.283.311 (2.320.937) -37.626 -1,6
Anteile an verbundenen Unternehmen 96.222 (85.103) 11.119 13,1
Treuhandvermögen 2.215.690 (2.312.973) -97.283 -4,2
Immaterielle Anlagewerte 23.601 (22.323) 1.278 5,7
Sachanlagen 40.527 (26.934) 13.593 50,5
Sonstige Vermögensgegenstände 673.951 (610.575) 63.376 10,4
Rechnungsabgrenzungsposten 278.130 (196.755) 81.375 41,4
 

Bilanz der NRW.BANK zum 31. Dezember 2008 PASSIVA

Passiva 31.12.2008
T€
31.12.2007
T€
Verän-
derung
in T€
Verän-
derung
in %
Summe der Passiva 159.884.861 (151.009.720) 8.875.141 5,9
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 53.561.136 (50.705.474) 2.855.662 5,6
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 24.112.820 (22.856.634) 1.256.186 5,5
Verbriefte Verbindlichkeiten 57.701.444 (53.185.830) 4.515.614 8,5
Treuhand-
verbindlichkeiten
2.215.690 (2.312.973) -97.283 -4,2
Sonstige Verbindlichkeiten 224.806 (282.497) -57.691 -20,4
Rechnungsabgrenzungsposten 346.038 (388.176) -42.138 -10,9
Rückstellungen 1.542.441 (1.194.575) 347.866 29,1
Nachrangige Verbindlichkeiten 405.000 (405.000) 0 0,0
Genussrechtskapital 11.000 (11.000) 0 0,0
Fonds für allgemeine Bankrisiken 85.000 (85.000) 0 0,0
Eigenkapital 19.679.487 (19.582.562) 96.925 0,5
 
Eventualverbindlichkeiten 22.324.734 (14.050.920) 8.273.814 58,9
Andere Verpflichtungen 3.766.894 (3.311.134) 455.760 13,8
Verwaltungsvermögen 127.613 (102.347) 25.266 24,7
 

Gewinn- und Verlustrechnung der NRW.BANK für das Geschäftsjahr 2008


  2008
in Mio €
2007
in Mio €
Veränder-
ung in
Mio €
Veränder-
ung in %
Jahresüberschuss nach Ertragsteuern 32,4 126,3 -93,9 -74,3
Zinsüberschuss 509,1 332,3 176,8 53,2
Provisionsüberschuss 50,6 28,9 21,7 75,1
Handelsergebnis 3,8 4,4 -0,6 -13,6
Personalaufwand -117,6 -106,1 -11,5 -10,8
Sachaufwand -90,8 -83,5 -7,3 -8,7
Sonstiges betriebliches Ergebnis -10,9 -7,9 -3,0 -38,0
Betriebsergebnis vor Risikovorsorge 344,2 168,1 176,1 >100
Risikovorsorge / Bewertungsergebnis -273,2 -3,8 -269,4 >-100
Betriebsergebnis inkl. Risikovorsorge 71,0 164,3 -93,3 -56,8
Außerordentliches Ergebnis 0,0 0,0 0 0,0
Jahresüberschuss vor Ertragsteuern und Förderdividende 71,0 164,3 -93,3 -56,8
Ertragsteuern -5,7 -8,4 2,7 32,1
Förderdividende -32,9 -29,6 -3,3 -11,1
 

Zum Seitenanfang

Ihre Anfrage

* Pflichtfelder Ihre E-Mail-Adresse und die E-Mail-Adresse des Empfängers/der Empfänger werden ausschließlich zu Übertragungszwecken verwendet und anschließend gelöscht.

Feedback

Ihre Bewertung der Seite

Haben Sie ein Anliegen und möchten lieber persönlich in Kontakt mit der NRW.BANK treten? Dann nutzen Sie bitte unsere Kontaktmöglichkeiten.

Hier gibt es Geld!