//Förderportal für das Land Nordrhein-Westfalen

  
 

Geschäftszahlen 2007



Bilanz der NRW.BANK zum 31. Dezember 2007 AKTIVA
Aktiva 31.12.2007
T€
31.12.2006
T€
Verän-
derung
in T€
Verän-
derung
in %
Summe der Aktiva 151.009.720 (135.551.764) 15.457.956 11,4
Barreserve 163.037 (96.927) 66.110 68,2
Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel 18.699 (18.073) 626 3,5
Forderungen an Kreditinstitute 36.142.516 (31.023.494) 5.119.022 16,5
Forderungen an Kunden 54.111.161 (49.939.690) 4.171.471 8,4
Schuldverschreibungen u. andere festverzinsliche Wertpapiere 54.996.751 (48.687.718) 6.309.033 13,0
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 1.957 (26.934) -24.977 -92,7
Beteiligungen 2.320.937 (2.323.535) -2.598 -0,1
Anteile an verbundenen Unternehmen 85.103 (76.123) 8.980 11,8
Treuhandvermögen 2.312.973 (2.391.825) -78.852 -3,3
Immaterielle Anlagewerte 22.323 (24.625) -2.302 -9,3
Sachanlagen 26.934 (26.605) 329 1,2
Sonstige Vermögensgegenstände 610.575 (576.060) 34.515 6,0
Rechnungs-abgrenzungsposten 196.755 (340.155) -143.400 -42,2

 

Bilanz der NRW.BANK zum 31. Dezember 2007 PASSIVA
Passiva 31.12.2007
T€
31.12.2006
T€
Verän-
derung
in T€
Verän-
derung
in %
Summe der Passiva 151.009.720 (135.551.764) 15.457.956 11,4
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 50.705.474 (43.128.723) 7.576.751 17,6
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 22.856.634 (21.825.391) 1.031.243 4,7
Verbriefte Verbindlichkeiten 53.185.830 (46.319.428) 6.866.402 14,8
Treuhand-
verbindlichkeiten
2.312.973 (2.391.825) -78.852 -3,3
Sonstige Verbindlichkeiten 282.497 (374.880) -92.383 -24,6
Rechnungs- abgrenzungsposten 388.176 (471.077) -82.901 -17,6
Rückstellungen 1.194.575 (1.081.513) 113.062 10,5
Nachrangige Verbindlichkeiten 405.000 (405.000) 0 0,0
Genussrechtskapital 11.000 (11.000) 0 0,0
Fonds für allgemeine Bankrisiken 85.000 (85.000) 0 0,0
Eigenkapital 19.582.562 (19.457.927) 124.635 0,6
Eventualverbindlichkeiten 14.050.920 (4.521.150) 9.529.770 >100
Andere Verpflichtungen 3.311.134 (3.032.822) 278.312 9,2
Verwaltungsvermögen 102.347 (120.862) -18.515 -15,3

 

Gewinn- und Verlustrechnung der NRW.BANK für das Geschäftsjahr 2007
2007
in Mio €
2006
in Mio €
Veränder-
ung in
Mio €
Veränder-
ung in %
Jahresüberschuss nach Ertragsteuern 126,3 101,9 24,4 23,9
Zinsüberschuss 332,3 340,5 -8,2 -2,4
Provisionsüberschuss 28,9 16,2 12,7 78,4
Handelsüberschuss 4,4 1,2 3,2 >100,0
Personalaufwand -106,1 -104,6 -1,5 -1,4
Sachaufwand -83,5 -81,8 -1,7 -2,1
Sonstiges betriebliches Ergebnis -7,9 -0,9 -7,0 > -100,0
Betriebsergebnis vor Risikovorsorge 168,1 170,6 -2,5 -1,5
Risikovorsorge / Bewertungsergebnis -3,8 12,8 -16,6 >100,0
Betriebsergebnis inkl. Risikovorsorge 164,3 183,4 -19,1 -10,4
Außerordentliches Ergebnis 0,0 -47,6 47,6 100,0
Jahresüberschuss vor Ertragsteuern und Förderdividende 164,3 135,8 28,5 21,0
Ertragsteuern -8,4 -8,1 -0,3 -3,7
Förderdividende -29,6 -25,8 -3,8 > -100,0


© NRW.BANK 2010


Tastaturkurzbefehle: