| Aktiva | 30.09.2006 T€ |
31.12.2005 T€ |
Verän- derung in T€ |
Verän- derung in % |
|---|---|---|---|---|
| Summe der Aktiva | 131.610.896 | (128.114.976) | 3.495.920 | 2,7 |
| Barreserve | 89.419 | (75.372) | 14.047 | 18,6 |
| Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel | 17.920 | (0) | 17.920 | >100 |
| Forderungen an Kreditinstitute | 31.078.110 | (31.758.606) | -680.496 | -2,1 |
| Forderungen an Kunden | 50.068.249 | (49.284.263) | 783.986 | 1,6 |
| Schuldverschreibungen u. andere festverzinsliche Wertpapiere | 44.493.419 | (41.110.402) | 3.383.017 | 8,2 |
| Aktien und andere nicht verzinsliche Wertpapiere | 26.935 | (0) | 26.935 | >100 |
| Beteiligungen | 2.323.530 | (2.316.555) | 6.975 | 0,3 |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 75.531 | (71.816) | 3.715 | 5,2 |
| Treuhandvermögen | 2.409.236 | (2.520.519) | -111.283 | -4,4 |
| Immaterielle Anlagewerte | 25.087 | (27.057) | -1.970 | -7,3 |
| Sachanlagen | 26.561 | (21.967) | 4.594 | 20,9 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 627.762 | (531.858) | 95.904 | 18,0 |
| Rechnungs- abgrenzungsposten | 349.137 | (396.561) | -47.424 | -12,0 |
| Passiva | 30.09.2006 T€ |
31.12.2005 T€ |
Verän- derung in T€ |
Verän- derung in % |
|---|---|---|---|---|
| Summe der Passiva | 131.610.896 | (128.114.976) | 3.495.920 | 2,7 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 36.417.740 | (37.767.892) | -1.350.152 | -3,6 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 21.697.998 | (19.056.046) | 2.641.952 | 13,9 |
| Verbriefte Verbindlichkeiten | 49.418.972 | (47.120.472) | 2.298.500 | 4,9 |
| Treuhand- verbindlichkeiten |
2.409.236 | (2.520.519) | -111.283 | -4,4 |
| Sonstige Verbindlichkeiten* | 133.500 | (154.076) | -20.576 | -13,4 |
| Rechnungs- abgrenzungsposten | 480.754 | (559.666) | -78.912 | -14,1 |
| Rückstellungen | 1.042.920 | (968.798) | 74.122 | 7,7 |
| Nachrangige Verbindlichkeiten | 405.000 | (405.000) | 0 | 0,0 |
| Genussrechtskapital | 135.755 | (135.755) | 0 | 0,0 |
| Fonds für allgemeine Bankrisiken | 85.000 | (85.000) | 0 | 0,0 |
| Eigenkapital | 19.384.021 | (19.341.752) | 42.269 | 0,2 |
| Eventualverbindlichkeiten | 2.218.770 | (1.806.933) | 411.837 | 22,8 |
|---|---|---|---|---|
| Andere Verpflichtungen | 3.208.464 | (2.322.318) | 886.146 | 38,2 |
| Verwaltungsvermögen | 153.193 | (182.020) | -28.827 | -15,8 |
| in Mio € | NRW.BANK 2006 3. Quartal |
NRW.BANK 2005 anteilig |
Verän- derung z. Vj. in Mio € |
Verän- derung z. Vj. in % |
|---|---|---|---|---|
| Jahresüberschuss nach Ertragsteuern und Förderdividende | 60,1 | 63,6 | -3,5 | -5,5 |
| Zinsüberschuss | 254,8 | 257,9 | -3,1 | -1,2 |
| Provisions- überschuss | 10,6 | 10,3 | 0,3 | 2,9 |
| Handelsüberschuss | 0,2 | -1,5 | 1,7 | >100,0 |
| Personalaufwand | -81,0 | -68,6 | -12,4 | -18,1 |
| Sachaufwand | -64,1 | -52,8 | -11,3 | -21,4 |
| Sonstiges betriebliches Ergebnis | -4,9 | 12,7 | -17,6 | >-100 |
| Betriebsergebnis vor Risikovorsorge | 115,6 | 158,0 | -42,4 | -26,8 |
| Risikovorsorge/ Bewertungsergebnis | -5,7 | -38,7 | 33,0 | 85,3 |
| Betriebsergebnis incl. Risikovorsorge | 109,9 | 119,3 | -9,4 | -7,9 |
| Aufwand WestLB AG | 0,0 | -1,7 | 1,7 | 100,0 |
| Außerordentliches Ergebnis | -23,0 | -47,9 | 24,9 | 52,0 |
| Jahresüberschuss vor Ertragsteuern und Förderdividende | 86,9 | 69,7 | 17,2 | 24,7 |
| Ertragssteuern | -6,0 | -5,3 | -0,7 | -13,2 |
| Förderdividende | -20,8 | -0,8 | -20,0 | >-100 |
© NRW.BANK 2010