| Aktiva | 30.06.2005 T€ |
31.12.2004 T€ |
Verän- derung in T€ |
Verän- derung in % |
|---|---|---|---|---|
| Summe der Aktiva | 116.764.749 | (110.267.188) | 6.497.561 | 5,9 |
| Barreserve | 22.462 | (120.668) | -98.206 | -81,4 |
| Forderungen an Kreditinstitute | 35.625.212 | (35.381.949) | 243.263 | 0,7 |
| Forderungen an Kunden | 31.947.781 | (30.707.223) | 1.240.558 | 4,0 |
| Schuldverschreibungen und andere | ||||
| festverzinsliche Wertpapiere | 41.406.490 | (36.406.068) | 5.000.422 | 13,7 |
| Beteiligungen | 2.318.689 | (2.312.709) | 5.980 | 0,3 |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 66.016 | (64.366) | 1.650 | 2,6 |
| Treuhandvermögen | 2.556.563 | (2.598.085) | -41.522 | -1,6 |
| Immaterielle Anlagewerte | 25.053 | (23.149) | 1.904 | 8,2 |
| Sachanlagen | 20.582 | (13.400) | 7.182 | 53,6 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 557.566 | (514.354) | 43.212 | 8,4 |
| Rechnungs- abgrenzungsposten | 2.218.335 | (2.125.217) | 93.118 | 4,4 |
| Passiva | 30.06.2005 T€ |
31.12.2004 T€ |
Verän- derung in T€ |
Verän- derung in % |
|---|---|---|---|---|
| Summe der Passiva | 116.764.749 | (110.267.188) | 6.497.561 | 5,9 |
| Verbindlichkeiten gegenüber | ||||
| Kreditinstituten | 41.726.900 | (36.072.900) | 5.653.233 | 15,7 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 17.420.584 | (16.497.274) | 923.310 | 5,6 |
| Verbriefte Verbindlichkeiten | 49.082.381 | (49.222.743) | -140.362 | -0,3 |
| Treuhand- verbindlichkeiten |
2.556.563 | (2.598.085) | -41.522 | -1,6 |
| Sonstige Verbindlichkeiten* | 87.742 | (27.694) | 60.048 | > 100,0 |
| Rechnungs- abgrenzungsposten | 595.123 | (564.710) | 30.413 | 5,4 |
| Rückstellungen | 859.605 | (847.164) | 12.441 | 1,5 |
| Nachrangige Verbindlichkeiten | 405.000 | (405.000) | 0 | 0,0 |
| Genussrechtskapital | 250.796 | (250.796) | 0 | 0,0 |
| Fonds für allgemeine Bankrisiken | 85.000 | (85.000) | 0 | 0,0 |
| Eigenkapital | 3.695.822 | (3.695.822) | 0 | 0,0 |
| Eventualverbindlichkeiten | 1.529.459 | (1.263.707) | 265.752 | 21,0 |
|---|---|---|---|---|
| Andere Verpflichtungen | 2.082.108 | (2.498.495) | -416.387 | -16,7 |
| Verwaltungsvermögen | 200.328 | (218.244) | -17.916 | -8,2 |
| in Mio € | IST 2005 1. HJ | IST 2004 (anteilig) | Veränderung z. ant. IST 2004 in Mio € | Veränderung z. ant. IST 2004 in % |
|---|---|---|---|---|
| Jahresüberschuss vor Ertragsteuern | 51,7 | -125,0 | 176,7 | > 100,0 |
| Zinsüberschuss | 169,8 | 175,8 | -6,0 | -3,4 |
| Provisionsüberschuss | 8,0 | 6,2 | 1,8 | 29,0 |
| Personalaufwand | -43,8 | -44,8 | 1,0 | 2,2 |
| Sachaufwand | -34,3 | -36,8 | 2,5 | 6,8 |
| Sonstiges betriebliches Ergebnis | -5,1 | 2,0 | -7,1 | < -100,0 |
| Betriebsergebnis vor Risikovorsorge | 94,6 | 102,4 | -7,8 | -7,6 |
| Risikovorsorge / Bewertungsergebnis * | -42,7 | -70,6 | 27,9 | 39,5 |
| Betriebsergebnis incl. Risikovorsorge | 51,9 | 31,8 | 20,1 | 63,2 |
| Außerordentliches Ergebnis | -0,2 | -1,6 | 1,4 | 87,5 |
| Jahresüberschuss vor Ertragsteuern bereinigt | 51,7 | 30,2 | 21,5 | 71,2 |
| Abschreibung WestLB AG | 0,0 | -155,2 | 155,2 | 100,0 |
© NRW.BANK 2010