| Aktiva | 31.12.2009 Mio € |
31.12.2008 Mio € |
Verän- derung in Mio € |
Verän- derung in % |
|---|---|---|---|---|
| Summe der Aktiva | 161.014 | 159.885 | 1.129 | 0,7 |
| Barreserve | 571 | 570 | 1 | 0,2 |
| Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel | 20 | 19 | 1 | 5,3 |
| Forderungen an Kreditinstitute | 32.771 | 35.256 | -2.485 | -7,0 |
| Forderungen an Kunden | 61.954 | 58.151 | 3.803 | 6,5 |
| Schuldverschreibungen u. andere festverzinsliche Wertpapiere | 59.899 | 60.275 | -376 | -0,6 |
| Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 2 | 2 | 0 | 0,0 |
| Beteiligungen | 2.260 | 2.283 | -23 | -1,0 |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 96 | 96 | 0 | 0,0 |
| Treuhandvermögen | 2.125 | 2.216 | -91 | -4,1 |
| Immaterielle Anlagewerte | 28 | 24 | 4 | 16,7 |
| Sachanlagen | 67 | 41 | 26 | 63,4 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 921 | 674 | 247 | 36,6 |
| Rechnungs-abgrenzungsposten | 300 | 278 | 22 | 7,9 |
| Passiva | 31.12.2009 Mio € |
31.12.2008 Mio € |
Verän- derung in Mio € |
Verän- derung in % |
|---|---|---|---|---|
| Summe der Passiva | 161.014 | 159.885 | 1.129 | 0,7 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 48.642 | 53.561 | -4.919 | -9,2 |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kunden | 24.507 | 24.113 | 394 | 1,6 |
| Verbriefte Verbindlichkeiten | 63.280 | 57.702 | 5.578 | 9,7 |
| Treuhand- verbindlichkeiten |
2.125 | 2.216 | -91 | -4,1 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 36 | 225 | -189 | -84,0 |
| Rechnungs- abgrenzungsposten | 312 | 346 | -34 | -9,8 |
| Rückstellungen | 1.682 | 1.542 | 140 | 9,1 |
| Nachrangige Verbindlichkeiten | 405 | 405 | 0 | 0,0 |
| Genussrechtskapital | 11 | 11 | 0 | 0,0 |
| Fonds für allgemeine Bankrisiken | 85 | 85 | 0 | 0,0 |
| Eigenkapital | 19.929 | 19.679 | 250 | 1,3 |
| Eventualverbindlichkeiten | 23.183 | 22.325 | 858 | 3,8 |
|---|---|---|---|---|
| Andere Verpflichtungen | 3.749 | 3.767 | -18 | -0,5 |
| Verwaltungsvermögen | 149 | 128 | 21 | 16,4 |
| 2009 in Mio € |
2008 in Mio € |
Veränder- ung in Mio € |
Veränder- ung in % |
|
|---|---|---|---|---|
| Jahresüberschuss nach Ertragsteuern | 170,8 | 32,4 | 138,4 | >100,0 |
| Zinsüberschuss | 505,7 | 509,1 | -3,4 | -0,7 |
| Provisionsüberschuss | 62,7 | 50,6 | 12,1 | 23,9 |
| Handelsergebnis | 2,8 | 3,8 | -1,0 | -26,3 |
| Sonstiges betriebliches Ergebnis | 13,8 | -10,9 | 24,7 | >100,0 |
| Verwaltungsaufwand | -190,2 | -208,4 | 18,2 | 8,7 |
| - Personalaufwand | -102,1 | -117,6 | 15,5 | 13,2 |
| - Sachaufwand | -88,1 | -90,8 | 2,7 | 3,0 |
| Betriebsergebnis vor Risikovorsorge / Bewertungsergebnis | 394,8 | 344,2 | 50,6 | 14,7 |
| Risikovorsorge / Bewertungsergebnis | -196,1 | -273,2 | 77,1 | 28,2 |
| Jahresüberschuss vor Ertragsteuern und Förderdividende | 198,7 | 71,0 | 127,7 | >100,0 |
| Ertragsteuern | -6,5 | -5,7 | -0,8 | -14,0 |
| Förderdividende | -21,4 | -32,9 | 11,5 | 35,0 |
© NRW.BANK 2010