//Förderportal für das Land Nordrhein-Westfalen

  
 

Geschäftszahlen 2006



Bilanz der NRW.BANK zum 31. Dezember 2006 AKTIVA
Aktiva 31.12.2006
T€
31.12.2005
T€
Verän-
derung
in T€
Verän-
derung
in %
Summe der Aktiva 135.551.764 (128.114.976) 7.436.788 5,8
Barreserve 96.927 (75.372) 21.555 28,6
Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel 18.073 (0) 18.073 > 100
Forderungen an Kreditinstitute 31.023.494 (31.758.606) -735.112 -2,3
Forderungen an Kunden 49.939.690 (49.284.263) 655.427 1,3
Schuldverschreibungen u. andere festverzinsliche Wertpapiere 48.687.718 (41.110.402) 7.577.316 18,4
Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 26.934 (0) 26.934 >100
Beteiligungen 2.323.535 (2.316.555) 6.980 0,3
Anteile an verbundenen Unternehmen 76.123 (71.816) 4.307 6,0
Treuhandvermögen 2.391.825 (2.520.519) -128.694 -5,1
Immaterielle Anlagewerte 24.625 (27.057) -2.432 -9,0
Sachanlagen 26.605 (21.967) 4.638 21,1
Sonstige Vermögensgegenstände 576.060 (531.858) 44.202 8,3
Rechnungs-abgrenzungsposten 340.155 (396.561) -56.406 -14,2

 

Bilanz der NRW.BANK zum 31. Dezember 2006 PASSIVA
Passiva 31.12.2006
T€
31.12.2005
T€
Verän-
derung
in T€
Verän-
derung
in %
Summe der Passiva 135.551.764 (128.114.976) 7.436.788 5,8
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 43.128.723 (37.767.892) 5.360.831 14,2
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 21.825.391 (19.056.046) 2.769.345 14,5
Verbriefte Verbindlichkeiten 46.319.428 (47.120.472) -801.044 -1,7
Treuhand-
verbindlichkeiten
2.391.825 (2.520.519) -128.694 -5,1
Sonstige Verbindlichkeiten 374.880 (154.076) 220.804 >100
Rechnungs- abgrenzungsposten 471.077 (559.666) -88.589 -15,8
Rückstellungen 1.081.513 (968.798) 112.715 11,6
Nachrangige Verbindlichkeiten 405.000 (405.000) 0 0,0
Genussrechtskapital 11.000 (135.755) -124.755 -91,9
Fonds für allgemeine Bankrisiken 85.000 (85.000) 0 0,0
Eigenkapital 19.457.927 (19.341.752) 116.175 0,6
Eventualverbindlichkeiten 4.521.150 (1.806.933) 2.714.217 150,2
Andere Verpflichtungen 3.032.822 (2.964.957) 67.865 2,3
Verwaltungsvermögen 120.862 (182.020) -61.158 -33,6

 

Gewinn- und Verlustrechnung der NRW.BANK für das Geschäftsjahr 2006
2006
in Mio €
2005
in Mio €
Veränder-
ung in
Mio €
Veränder-
ung in %
Jahresüberschuss nach Ertragsteuern 101,9 84,8 17,1 20,2
Zinsüberschuss 340,5 343,8 -3,3 -1,0
Provisionsüberschuss 16,2 13,7 2,5 18,2
Handelsüberschuss 1,2 -2,0 3,2 >100,0
Personalaufwand -104,6 -91,5 -13,1 -14,3
Sachaufwand -81,8 -70,4 -11,4 -16,2
Sonstiges betriebliches Ergebnis -0,9 17,0 -17,9 > -100,0
Betriebsergebnis vor Risikovorsorge 170,6 210,6 -40,0 -19,0
Risikovorsorge / Bewertungsergebnis 12,8 -53,9 66,7 >100,0
Betriebsergebnis inkl. Risikovorsorge 183,4 156,7 26,7 17,0
Außerordentliches Ergebnis -47,6 -63,9 16,3 25,5
Jahresüberschuss vor Ertragsteuern und Förderdividende 135,8 -92,8 43,0 46,3
Ertragsteuern -8,1 -7,0 -1,1 -15,7
Förderdividende -25,8 -1,0 -24,8 > -100,0


© NRW.BANK 2010


Tastaturkurzbefehle: